※備考欄の○印は,Daisukeが演奏したことのある曲を示します。
ポップ・ステージ | ||||||
ブレーン/BOCD-7201 | ||||||
〔指揮〕真島俊夫(1,2,3,5,6,7,9,10),ジョン・ボイド(4,8) 〔演奏〕ポップ・ステージ・ウインド・バンド(1,2.5,10),インディアナ州立大学シンフォニック・アンサンブル(4,8),川口市アンサンブルリベルテ吹奏楽団(3,6,7,9) 〔ゲスト〕数原晋(Tp),阿野次男(Dr) |
||||||
税込価格:2,800円 | ||||||
タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 演奏 時間 |
難易度 | 備考 | |
1 | スーザス・ホリディ「雷神」 | J.P.スーザ | 真島俊夫 | 2'25" | 2 | |
2 | スーザス・ホリディ「星条旗よ永遠なれ」 | J.P.スーザ | 真島俊夫 | 3'36" | 3 | |
3 | 五木の子守唄 | 熊本民謡 | 明光院正人 | 4'32" | 2 | |
4 | ケ・サラ | J.フォンタナ他 | 明光院正人 | 3'14" | 2 | |
5 | モーニン | B.ティモンズ | 明光院正人 | 3'09" | 3 | |
6 | エヴァー・グリーン’70 | 明光院正人 | 明光院正人 | 6'48" | 2 | |
7 | 聖者の行進 | アメリカ民謡 | 明光院正人 | 3'45" | 3 | |
8 | アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク | W.A.モーツァルト | 明光院正人 | 4'16" | 2 | |
9 | あの日聞いた歌 | 真島俊夫 | 真島俊夫 | 9'14" | 2 | |
10 | ラプソディー・イン・ブルー | G.ガーシュイン | 真島俊夫 | 5'48" | - | |
ブレーン制作の吹奏楽ポップスCD第1弾。 |
ポップ・ステージ2 〜スターウォーズ・コンサート・セレクション〜 |
||||||
ブレーン/BOCD-7202 | ||||||
〔指揮〕真島俊夫,〔演奏〕大阪市音楽団 〔ゲスト〕数原晋(Tp.),阿野次男(Drm.),田附透(E.G.),明光院正人(E.B.) |
||||||
税込価格:2,800円 | ||||||
タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 演奏 時間 |
難易度 | 備考 | |
1 | 20世紀FOXファンファーレ | A.ニューマン | 真島俊夫 | 0'23" | - | ○ |
2 | スター・ウォーズ〜コンサート・セレクション〜 | J.ウィリアムズ | 真島俊夫 | 11'22" | - | |
3 | スター・トレック〜ファースト・コンタクト | J.ゴールドスミス | 磯崎敦博 | 5'02" | - | |
4 | チャップリンの肖像 | チャップリン他 | 星出尚志 | 6'07" | - | |
5 | ブラック・マジック・ウーマン | P.グリーン | 明光院正人 | 4'49" | - | |
6 | セプテンバー | M.ホワイト他 | 真島俊夫 | 3'04" | - | |
7 | ボヘミアン・ラプソディ | F.マーキュリー | 安楽 誠 | 5'10" | - | |
8 | 哀愁のセントラル・パーク | W.A.モーツァルト | 真島俊夫 | 5'10" | - | |
9 | サンバ・デ・ラヴズ・ユー | 数原 晋 | 数原 晋 | 3'51" | - | ○ |
10 | ブラボー・ブラス! | 星出尚志 | 星出尚志 | 4'13" | - | |
11 | キャン・ユー・セレブレイト? | 小室哲也 | 真島俊夫 | 4'20" | - | |
ブレーン制作の吹奏楽ポップスCD第2弾。「サンバ・デ・ラヴズ・ユー」は,数原さんのアルバム「トランペット・メジャー」からの編曲作。自らペンを取っての編曲です。TpのSoloはもちろん,TubaのSoloもあります。 |
ポップ・ステージ3〜ミラクル〜 | ||||||
ブレーン/BOCD-7203 | ||||||
〔指揮〕真島俊夫,〔演奏〕大阪市音楽団 〔ゲスト〕数原晋(Tp.),阿野次男(Drm.),田附透(E.G.),明光院正人(E.B.) |
||||||
税込価格:2,800円 | ||||||
タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 演奏 時間 |
難易度 | 備考 | |
1 | マンテカ | ディジー・ガレスピー他 | 真島俊夫 | 5'50" | - | ○ |
2 | 映画「M:I-2」〜ベア・アイランド | ラロ・シフリン,ハンス・ジマー | 明光院正人 | 6'56" | - | |
3 | パヴァーヌ | モーリス・ラヴェル | 真島俊夫 | 4'35" | - | |
4 | Love Love Love | 平井 堅 | 川嵜淳一 | 4'59" | - | |
5 | ウエルカム | 真島俊夫 | 明光院正人 | 4'16" | - | |
6 | スタリー・ロード | 星出尚志 | 真島俊夫 | 5'36" | - | |
7 | シカゴ・セレクション | ジェイムズ・パンコウ他 | 数原 晋 | 5'16" | - | |
8 | 明日に架ける橋 | ポール・サイモン | 鈴木英史 | 4'30" | - | |
9 | 映画「フェリーニの8 1/2」テーマ | ニーノ・ロータ | 冴木匠太郎 | 4'02" | - | |
10 | 我が心のフォスター | ステファン・フォスター | 星出尚志 | 7'50" | - | |
11 | 映画「ミュージック・オブ・ハート」 | ダイアン・ウォーレン | 真島俊夫 | 4'06" | - | |
「マンテカ」は,ニューサウンズの「キャラバンの到着」「チュニジアの夜」などと並ぶ真島さんの名編曲の一つではないでしょうか。でも,私にはとても手に負えない曲です〜。 |
※備考欄の○印は,Daisukeが演奏したことのある曲を示します。
M8 Style Vol.1 | ||||||
佼成出版社/KOCD-0801(2005.5.27) | ||||||
〔指揮〕齊籐一郎,〔演奏〕東京佼成ウインドオーケストラ | ||||||
税込価格:2,000円(税抜価格:1,905円) | ||||||
タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 演奏 時間 |
難易度 | 備考 | |
1 | ソーラン節(ロックヴァージョン) | 北海道民謡 | 小島里美 | 3'45" | 4 | ○ |
2 | ルパン三世バリエーション | 大野雄二 | 山下国俊 | 5'00" | 3 | |
3 | ゴジラdeマーチング | 伊福部昭 | 山下国俊 | 2'30" | 2 | |
4 | ドラえもんア・ラ・カルト | 菊池俊輔 | 山里佐和子 | 5'30" | 3 | |
5 | 日本の情景「夏」 | (唱歌) | 小島里美 | 6'00" | 3 | |
6 | A列車で行こう | B.Strayhorn | 小島里美 | 4'00" | 3 | |
7 | 童謡メドレー | (唱歌) | 小島里美 | 5'30" | 3 | ○ |
8 | 木星ポップスタイル | G.ホルスト | 山下国俊 | 3'30" | 3 | ○ |
9 | 「ハウルの動く城」ファンタジー | 久石譲、木村弓 | 小島里美 | 9'00" | 3 | ○ |
10 | エル・クンバンチェロ | Rafael Hernandez | 山下国俊 | 3'20" | 3 | ○ |
ミュージックエイトと東京佼成ウインドオーケストラ(佼成出版社)のコラボ企画。値段も手頃でお買い得? |
ウインズ・フォー・ニイガタ | ||||||
ミュージックエイト/M8CD-0001(2005.6.20) | ||||||
〔指揮〕山下国俊,〔演奏〕Winds for Niigata | ||||||
税込価格:2,000円 | ||||||
タイトル | 作曲者 | 編曲者 | 演奏 時間 |
難易度 | 備考 | |
1 | MISSION:IMPOSSIBLE | ラロ・シフリン | 山下国俊 | 3'00" | 3 | |
2 | ひょっこりひょうたん島 | 宇野誠一郎 | 山下国俊 | 2'45" | 2.5 | |
3 | ルパン三世のテーマ | 大野雄二 | 山下国俊 | 3'10" | 2.5 | |
4 | BELIEVE | 杉本竜一 | 小島里美 | 4'00" | 2.5 | |
5 | アリラン | 朝鮮民謡 | 山下国俊 | 2'20" | 3 | |
6 | SING,SING,SING | ルイ・プリマ | 小島里美 | 3'50" | 3 | |
7 | よろこびの歌 第九シンフォニー「合唱」より | ベートーベン | 山下国俊 | 4'30" | 3 | |
8 | さとうきび畑 | 寺島尚彦 | 山下国俊 | 3'20" | 2 | |
9 | 風になりたい | 宮沢和史 | 小島里美 | 2'45" | 2.5 | |
10 | 日本愛唱歌アルバム /さくら〜おぼろ月夜〜赤とんぼ〜ふるさと |
日本民謡,岡野貞一,山田耕筰 | 小島里美 | 6'00" | 2 | |
11 | 学園天国 | 井上忠夫 | 山下国俊 | 3'00" | 2.5 | |
12 | パッヘルベルのカノン | パッヘルベル | 小島里美 | 4'10" | 2.5 | |
13 | さくらんぼ | 愛 | 山下国俊 | 3'30" | 3 | |
14 | 瞳をとじて | KenHirai | 山下国俊 | 3'00" | 2.5 | |
15 | マツケンサンバII | 宮川彬良 | 小島里美 | 3'30" | 2.5 | |
16 | 涙そうそう <ボーナス・トラック/5人ヴァージョン> |
BEGIN | 小島里美 | 3'30" | 2 | |