綾川町 台風12号による被害状況 (平成23年9月14日現在)
1.家屋等への被害状況
(単位:件)
全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 |
|
|
4 | 2 | 37 |
2.公共土木災害 (平成23年9月12日現在)
件数 | 被害額(千円) | 備考 | |
河川 | 3件 | 約6,000 | 綾上西分、準用河川(大小屋川) |
道路 | 22件 | 約107,000 | 綾南:2路線、2箇所 綾上:12路線、20箇所 |
計 | 25件 | 約113,000 |
町道の通行止 (8路線)
路線名 | 場所 | 被災内容 | 備考 |
町道浦山宮武線 | 羽床:宮武橋付近 | 路肩崩壊 | |
町道室田線 | 牛川:旧塩田宅付近 | 路肩崩壊 | |
町道小野猿飼線 | 田万ダムの右岸、ダムの堰堤から、長峯橋まで | 路肩崩壊 | |
町道岡線 | 東分、四歩市地区 | 農災の崩土 | |
町道西栗原線 | 山田上、栗原橋付近 | 綾川の護岸の崩壊 | |
町道柳谷線 | 山田上、綾川を渡る潜水橋の取り合わせ部分 | コンクリート舗装下の空洞 | |
町道永富線 | 枌所東、永富池導水路への道路 | 崩土 | |
町道西長柄線 | 林道長柄線の起点から町道赤羽線の起点 | 路肩崩壊 |
町道の通行制限、軽四までは、通行可能 (3路線)
路線名 | 場所 | 被災内容 | 備考 |
町道西空港線 | 上千疋の常行池の西 | アスファルト舗装のクラック | |
町道西長柄線 | 長柄ダムの堰堤から林道長柄線の起点まで | 路肩崩壊 | |
町道長柄新名線 | 長柄ダムの堰堤から町道赤羽線まで | 路肩崩壊 |
【参考】香川県:綾川町関係分
件数 | 被害額(千円) | 備考 | |
河川 | 17件 | 約110,000 | 県道は無し |
3.農林業災害
(1)農林施設災害 (平成23年9月12日 現在受付分)
区分 | 綾南地区 | 綾上地区 | 計 | |||
申請件数 | 箇所数 | 申請件数 | 箇所数 | 申請件数 | 箇所数 | |
農地 | 34 | 34 | 158 | 255 | 192 | 289 |
農道 | 6 | 6 | 36 | 46 | 42 | 52 |
水路 | 11 | 11 | 61 | 93 | 72 | 104 |
ため池 | 3 | 3 | 13 | 13 | 16 | 16 |
施設(ポンプ、頭首工、他 | 1 | 1 | 5 | 17 | 6 | 18 |
計 | 55 | 55 | 273 | 424 | 328 | 479 |
(注)現在、現地調査中です。
(2)林道災害
路線名 | 状況 | 対応 |
塩江琴南線 | 崩土1ヶ所 | 維持工事で対応 |
龍頭谷線 | 路肩小規模崩落 | 〃 |
信常線 | 崩土2ヶ所 | 〃 |
小野峯線 | 崩土1ヶ所 | 〃 |
宮の奥線 | 崩土1ヶ所 | 〃 |
大相線 | 崩土2ヶ所 | 〃 |
計 6路線 | 8ヶ所 | 〃 |
◎林道災害申請路線
路線名 | 箇所番号 | 復旧延長 (m) | 被害状況 | 通行可否 |
西常清線 | 1号 | 12.5m | 路肩崩壊 | 不可 |
2号 | 20.0m | 法面崩土及び路肩崩壊 | 不可 |
(3)農作物被害関係 作物被害の合計 20,440千円
○水稲(早期コシヒカリの刈残しと短期コシヒカリでの倒状)
作付面積:約400ha
被害面積=風雨による全倒状面積:50ha(約 12.5%)
被害額 4,200,000円
○柿(太秋)
栽培面積:49ha (10.8ha 太秋)
被害面積=2.0ha (太秋)
被害額 2,000,000円
○胡瓜
栽培面積:2.05ha
被害面積=0.7ha
被害額 2,240,000円
○ブロッコリー
作付面積:5.0ha
被害面積=5.0ha
被害額 12,000,000円
作物被害の合計 20,440千円
○施設関係では
胡瓜栽培ハウス | 1棟で崩土により一部破損、養液機器の破損、2棟でビニールの破れ |
苺の栽培ハウス | 9戸の16棟で、ビニールの破れ、破損、養液機器の浸水 |
苺の育苗ハウス | 1戸の1棟で、苗の流出 |
(4)山林災害関係
町内16箇所で山林の崩壊が発生している。現在、西部林業事務所と現地調査中。