車両仕様
| 項目 車両形式 | PT40 | RT40 | RT40−C | RT40−D | RT40−DC | PT46−V | ||
| 長さ (o) | 4065 | 〃 | 〃 | 4110 | 〃 | 4215 | ||
| 幅 (o) | 1550 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 高さ (o) | 1420 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1465 | ||
| 車両重量 (s) | 900 | 920 | 935 | 945 | 960 | 980 | ||
| 乗車定員 (人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| 車両総重量 (s) | 1175 | 1195 | 1210 | 1220 | 1235 | 1590 | 1555 | |
| ホイールベース (o) | 2420 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2450 | ||
| トレッド | 前輪 (o) | 1270 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 後輪 (o) | 1270 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 重心高さ (o) | 540 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 590 | ||
| 最低地上高 (o) | 180 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 175 | ||
| 最大安定傾斜角度 (度) | 48 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 46 | ||
| 最高速度 (q/h) | 120 | 140 | 〃 | 〃 | 〃 | 110 | ||
| 燃料消費率 (q/l) | 18.5 | 17.5 | 15.0 | 17.5 | 15.0 | 16.0 | ||
| 最小回転半径 (o) | 4950 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5000 | ||
| 客室内側 寸法 |
長さ (o) | 1730 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
| 幅 (o) | 1310 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 高さ (o) | 1135 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| タイヤサイズ | 5.60-13 4PR | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5.50-13 6PR | ||
| タイヤ 空気圧 |
前輪 (s/cu) | 1.6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.5 | |
| 後輪 (s/cu) | 1.5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1.75 | ||