GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 2010年・2歳牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント | |
第1戦 | 09/22 | 園田プリンセスカップ | 園田:ダ1400m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第2戦 | 10/21 | エーデルワイス賞 | 門別:ダ1200m | JRA地方交流 | 北海道 | ☆☆☆ |
第3戦 | 10/27 | ローレル賞 | 川崎:ダ1600m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
第4戦 | 11/25 | プリンセス特別 | 笠松:ダ1600m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第5戦 | 12/31 | 東京2歳優駿牝馬 | 大井:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆☆ |
順位 | 馬名 | 所属 | 園田プ | エーデ | ローレ | プリンセ | 東京2 | 合計 | |||||
1 | クラーベセクレタ | 船橋 | − | − | 4着 | 7 | − | − | − | − | 1着 | 20 | 27 |
2 | マツリバヤシ | 川崎 | − | − | 2着 | 15 | − | − | − | − | 3着 | 10 | 25 |
3 | マンボビーン | 兵庫 | 2着 | 7 | − | − | − | − | 2着 | 7 | 6着 | 3 | 17 |
4 | リジョウクラウン | 兵庫 | 1着 | 10 | − | − | − | − | 3着 | 5 | − | − | 15 |
5 | フロレアル | 船橋 | − | − | 3着 | 10 | − | − | − | − | 11着 | 3 | 13 |
6 | ミラノボヴィッチ | 笠松 | − | − | − | − | − | − | 1着 | 10 | 16着 | 3 | 13 |
7 | マルヒロブライティ | 船橋 | − | − | − | − | 2着 | 5 | − | − | 5着 | 5 | 10 |
8 | オリークック | 大井 | − | − | − | − | 1着 | 7 | − | − | 9着 | 3 | 10 |
− | (リアライズノユメ) | JRA | − | − | 1着 | 20 | − | − | − | − | − | − | 20 |
− | チェリペダル | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2着 | 15 | 15 |
− | ラカンパーナ | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4着 | 7 | 7 |
− | モルフェソングエル | 北海道 | − | − | 5着 | 5 | − | − | − | − | − | − | 5 |
− | クインオブターフ | 兵庫 | 3着 | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 |
− | リアンローズ | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 7着 | 3 | 3 |
− | スクランブルエッグ | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 3 | 3 |
− | ナターレ | 川崎 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10着 | 3 | 3 |
− | プレアデスセヴン | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12着 | 3 | 3 |
− | コスモサンドリヨン | 川崎 | − | − | − | − | − | − | − | − | 13着 | 3 | 3 |
− | ブレーヴスキー | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14着 | 3 | 3 |
− | カラカル | 兵庫 | 4着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 15着 | 3 | 6 |
− | ソニア | 船橋 | − | − | − | − | 3着 | 3 | − | − | − | − | 3 |
− | (ウッドシップ) | JRA | − | − | 6着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | トサミズキ | 北海道 | − | − | 7着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | マニエリスム | 北海道 | − | − | 8着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | (バルデュソワール) | JRA | − | − | 9着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | デスティニーホープ | 北海道 | − | − | 10着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | トサノジョウオウ | 北海道 | − | − | 11着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | オーゴンヒリツ | 北海道 | − | − | 12着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | パラダイスハルカ | 北海道 | − | − | 13着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | アデスガタ | 北海道 | − | − | 15着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | スニーク | 岩手 | − | − | 16着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | (ヤサカシャイニー) | JRA | − | − | 14着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
− | ゴールイチバン | 大井 | − | − | − | − | 4着 | 2 | − | − | − | − | 2 |
− | メモリーエッセイ | 愛知 | − | − | − | − | − | − | 4着 | 3 | − | − | 3 |
− | シークレットベース | 兵庫 | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
− | モエレトゥループ | 笠松 | − | − | − | − | − | − | 5着 | 2 | − | − | 2 |
− | マルヨルビー | 笠松 | 9着 | 1 | − | − | − | − | 8着 | 1 | − | − | 2 |
− | ツルノボサツ | 川崎 | − | − | − | − | 5着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
− | ホクザンフローラル | 兵庫 | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | ユメミルチカラ | 福山 | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | レイクブルー | 兵庫 | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | バージンバースト | 兵庫 | 10着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | ヒマラヤイツカ | 兵庫 | 11着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | モルフェローレル | 兵庫 | 12着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
− | ナガラローマン | 笠松 | − | − | − | − | − | − | 6着 | 1 | − | − | 1 |
− | オートフォーカス | 愛知 | − | − | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | 1 |
− | カーリアンヒル | 笠松 | − | − | − | − | − | − | 9着 | 1 | − | − | 1 |
− | モエレプレシャス | 愛知 | − | − | − | − | − | − | 10着 | 1 | − | − | 1 |
− | ゴールドターフ | 川崎 | − | − | − | − | 6着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | クイーンサバンナ | 川崎 | − | − | − | − | 7着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | ピーチマキアート | 大井 | − | − | − | − | 8着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | トーセンドール | 船橋 | − | − | − | − | 9着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | エンジェルフラップ | 船橋 | − | − | − | − | 10着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | アイファーコラソン | 浦和 | − | − | − | − | 11着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | デリス | 大井 | − | − | − | − | 12着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | カイルア | 船橋 | − | − | − | − | 13着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | エリーフラッシュ | 川崎 | − | − | − | − | 14着 | 0 | − | − | − | − | 0 |
− | |||||||||||||
− |
ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦上位を優先 |
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。