|
GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 2010年・3歳牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
| 回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント方式 | |
| 第1戦 | 03/24 | 桜花賞 | 浦和:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆ |
| 第2戦 | 04/19 | 留守杯日高賞 | 水沢:ダ1600m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
| 第3戦 | 04/25 | ル・プランタン賞 | 佐賀:ダ1800m | 地方全国 | 九州 | ☆☆ |
| 第4戦 | 05/13 | のじぎく賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第5戦 | 05/20 | 東京プリンセス賞 | 大井:ダ1800m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
| 第6戦 | 06/16 | 関東オークス | 川崎:ダ2100m | JRA地方交流 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 順位 | 馬名 | 所属 | 桜花賞 | 日高賞 | ルプラ | のじぎ | 東京プ | 関東オ | 合計 | ||||||
| 1 | エレーヌ | 笠松 | − | − | 1着 | 15 | 1着 | 15 | 1着 | 10 | − | − | 6着 | 3 | 43 |
| 2 | コロニアルペガサス | 笠松 | 4着 | 5 | 2着 | 10 | 2着 | 10 | − | − | − | − | − | − | 25 |
| 3 | ショウリダバンザイ | 大井 | 1着 | 10 | − | − | − | − | − | − | 2着 | 5 | 5着 | 5 | 20 |
| 4 | プティフルリール | 笠松 | − | − | 3着 | 7 | 3着 | 7 | 6着 | 1 | − | − | 12着 | 3 | 18 |
| 5 | トーセンウィッチ | 船橋 | 3着 | 5 | − | − | − | − | − | − | 1着 | 7 | 9着 | 3 | 15 |
| 6 | ギンガセブン | 船橋 | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | 5着 | 1 | 3着 | 10 | 13 |
| 7 | スターオブジュリア | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | 3着 | 3 | 11着 | 3 | 6 |
| − | シンメイフジ | JRA | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1着 | 20 | 20 |
| − | ハーミア | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2着 | 15 | 15 |
| − | ケルナーカーニバル | 川崎 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4着 | 2 | 4着 | 7 | 9 |
| − | ショートエアリー | 笠松 | − | − | 4着 | 5 | 10着 | 2 | − | − | − | − | − | − | 7 |
| − | バックアタック | 大井 | 2着 | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 |
| − | アートオブビーン | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 2着 | 7 | − | − | − | − | 7 |
| − | ホクセツロマン | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 3着 | 5 | − | − | − | − | 5 |
| − | キョウエイトリガー | 大井 | 9着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 9着 | 0 | 10着 | 3 | 4 |
| − | レギュラーサヤカ | 川崎 | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 13着 | 3 | 4 |
| − | ナムラフェアリ | JRA | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7着 | 3 | 3 |
| − | アイシークレット | JRA | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 3 | 3 |
| − | アドマイヤオンリー | JRA | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14着 | 3 | 3 |
| − | ゴールドセント | 佐賀 | − | − | − | − | 4着 | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| − | サイバーモール | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 4着 | 3 | − | − | − | − | 3 |
| − | ダンストンルティー | 岩手 | − | − | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 |
| − | マースキッス | 愛知 | − | − | − | − | − | − | 5着 | 2 | − | − | − | − | 2 |
| − | テイエムアコガレ | 荒尾 | − | − | − | − | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | 2 |
| − | スズリスペクト | 船橋 | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 7着 | 0 | − | − | 1 |
| − | レッカ | 大井 | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | オノユウ | 川崎 | 10着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ミスギンレイ | 岩手 | − | − | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | グラドル | 岩手 | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | リュウノオパール | 岩手 | − | − | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ダイメイジュエリー | 岩手 | − | − | 9着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | セイントビーナス | 岩手 | − | − | 10着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ヒバリエクスプレス | 岩手 | − | − | 11着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | トーホクカレン | 岩手 | − | − | 12着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | モエレダイヤモンド | 佐賀 | − | − | − | − | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ミクロン | 佐賀 | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ニューピース | 佐賀 | − | − | − | − | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | ダイヤアストライア | 佐賀 | − | − | − | − | 9着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | アッレグレット | 佐賀 | − | − | − | − | 11着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| − | アーモンドケーキ | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | オンワードキラ | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 8着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | カフェパウリスター | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 9着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | アスカタン | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 10着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | リオブランコ | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 11着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | チョウワクワク | 兵庫 | − | − | − | − | − | − | 12着 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| − | プリマビスティ | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | 6着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ヴィップクオリティ | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ネイルセンプー | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10着 | 0 | − | − | 0 |
| − | シャコーゴールド | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ブライティアグラス | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12着 | 0 | − | − | 0 |
| − | スクロヴェーニ | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 13着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ピエールパピヨン | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14着 | 0 | − | − | 0 |
| − | アヴィニヨン | 川崎 | − | − | − | − | − | − | − | − | 15着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ケイアイツバキ | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 16着 | 0 | − | − | 0 |
| − | ハードリベンジ | 佐賀 | − | − | − | − | 除外 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 |
| ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
| ☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| ※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦上位を優先 |
|||||||
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。