|
GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 2011年・2歳牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
| 回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント | |
| 第1戦 | 9月22日 | 園田プリンセスカップ | 園田:ダ1400m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第2戦 | 10月13日 | エーデルワイス賞 | 門別:ダ1200m | JRA地方交流 | 北海道 | ☆☆☆ |
| 第3戦 | 11月11日 | ローレル賞 | 川崎:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆ |
| 第4戦 | 12月12日 | プリンセス特別 | 笠松:ダ1600m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第5戦 | 12月31日 | 東京2歳優駿牝馬 | 大井:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 順位 | 馬名 | 所属 | 園プリ | エーデ | ローレ | プリンセ | 東京2 | 合計 | |||||
| 1 | ショコラヴェリーヌ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | 3着 | 10 | 17 |
| 2 | アスカリーブル | 大井 | 1着 | 10 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 2 | 12 |
| 3 | タッチデュール | 笠松 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1着 | 10 | 9着 | 2 | 12 |
| 4 | ロクイチスマイル | 北海道 | --着 | − | 3着 | 10 | --着 | − | --着 | − | 10着 | 2 | 12 |
| 5 | ドラゴンシップ | 船橋 | --着 | − | --着 | − | 1着 | 10 | --着 | − | 12着 | 2 | 12 |
| 6 | メイレディ | 兵庫 | 2着 | 7 | --着 | − | --着 | − | 4着 | 3 | --着 | − | 10 |
| 7 | キミニコイシテ | 笠松 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | 8着 | 2 | 7 |
| 8 | クリヤマキアート | 大井 | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | 15着 | 2 | 7 |
| 9 | ミヤシンボーラー | 愛知 | 3着 | 5 | --着 | − | 12着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 7 |
| シェアースマイル | JRA | --着 | − | 1着 | 20 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 20 | |
| エンジェルツイート | 大井 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1着 | 20 | 20 | |
| シーキングブレーヴ | 北海道 | --着 | − | 2着 | 15 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 15 | |
| エミーズパラダイス | 船橋 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 15 | 15 | |
| レイモニ | 川崎 | --着 | − | 9着 | 2 | 4着 | 5 | --着 | − | 4着 | 7 | 14 | |
| ジョウノソナタ | JRA | --着 | − | 4着 | 7 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7 | |
| マーメイドジャンプ | 笠松 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | 7 | |
| フリスコベイ | JRA | --着 | − | 5着 | 5 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5 | |
| メイクアミラクル | 川崎 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 5 | 5 | |
| コテキタイ | 北海道 | --着 | − | 14着 | 2 | 11着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 4 | |
| ラブミーファスト | 大井 | --着 | − | --着 | − | 6着 | 1 | 5着 | 3 | --着 | − | 4 | |
| リカチャンス | 船橋 | --着 | − | 15着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 6着 | 2 | 4 | |
| ヴァイタルローズ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | 14着 | 2 | 4 | |
| ビザンローズ | 兵庫 | 4着 | 3 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3 | |
| サブリナラッシュ | 兵庫 | --着 | − | 6着 | 2 | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | 3 | |
| マリアサンシャイン | 愛知 | 8着 | 1 | 16着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3 | |
| キョウエイペトラ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | 13着 | 2 | 3 | |
| ハリウッドレイン | 兵庫 | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| アイアムネフライト | JRA | --着 | − | 7着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| ユカナ | 北海道 | --着 | − | 8着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| サンダーウィスカー | 北海道 | --着 | − | 10着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| クリック | 北海道 | --着 | − | 11着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| セレブレ | 北海道 | --着 | − | 12着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| グンジョウ | 北海道 | --着 | − | 13着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| ピースキャンドル | 笠松 | 7着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | 2 | |
| ギンザファミリア | 大井 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 11着 | 2 | 2 | |
| アイキャンデイ | 大井 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 16着 | 2 | 2 | |
| プレミールサダコ | 兵庫 | 6着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| マリアサンシャイン | 愛知 | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| セリアマリポーサ | 兵庫 | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ネコチンチラ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| エスティイレイシャ | 浦和 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| バーチディダーマ | 浦和 | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ロニーフロラシオン | 大井 | --着 | − | --着 | − | 13着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ローエンプリンセス | 大井 | --着 | − | --着 | − | 14着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| イーストフラ | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| バージンロード | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| リフレイン | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
| ☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦上位を優先 |
|||||||
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。