GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 2011年・3歳牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント | |
第1戦 | 3月23日 | 桜花賞 | 浦和:ダ1600m | ※開催取り止め | ||
第2戦 | 3月28日 | 若草賞 | 福山:ダ1800m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第3戦 | 4月18日 | ル・プランタン賞 | 佐賀:ダ1800m | 地方全国 | 九州 | ☆☆ |
第4戦 | 5月12日 | 東京プリンセス賞 | 大井:ダ1800m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
第5戦 | 5月19日 | のじぎく賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第6戦 | 5月30日 | 留守杯日高賞 | 盛岡:ダ1600m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
第7戦 | 6月15日 | 関東オークス | 川崎:ダ2100m | JRA地方交流 | 南関東 | ☆☆☆ |
順位 | 馬名 | 所属 | 若草賞 | ル・プラ | 東京プ | のじぎ | 日高賞 | 関東オ | 合計 | ||||||
1 | マンボビーン | 兵庫 | 2着 | 7 | 1着 | 15 | --着 | − | 1着 | 10 | --着 | − | 11着 | 2 | 34 |
2 | マニエリスム | 船橋 | --着 | − | --着 | − | 1着 | 7 | --着 | − | --着 | − | 3着 | 10 | 17 |
3 | リジョウクラウン | 兵庫 | 1着 | 10 | 4着 | 5 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 15 |
4 | ヒシダイアナ | 佐賀 | 3着 | 7 | 3着 | 5 | --着 | − | 7着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 14 |
カラフルデイズ | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1着 | 20 | 20 | |
アンダースポット | 金沢 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1着 | 15 | --着 | − | 15 | |
ピュアオパール | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 15 | 15 | |
クイーンオブシー | 大井 | 4着 | 5 | 6着 | 2 | --着 | − | 8着 | 2 | 12着 | 2 | --着 | − | 11 | |
ハルサンサン | 船橋 | --着 | − | --着 | − | 4着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 4着 | 7 | 9 | |
リリー | 佐賀 | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7 | |
クインオブターフ | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | --着 | − | 7 | |
ガッテンモントレー | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | 7 | |
オーゴンヒリツ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 2着 | 5 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5 | |
サマーパレス | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | --着 | − | 5 | |
シュクモモコ | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | 5 | |
リュウノキャンドル | 船橋 | --着 | − | --着 | − | 13着 | 0 | --着 | − | 4着 | 5 | --着 | − | 5 | |
リアライズノユメ | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 5 | 5 | |
エンジェルロード | 笠松 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 11着 | 2 | 14着 | 2 | 4 | |
タキノナアチャン | 笠松 | 6着 | 1 | 12着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3 | |
ラカンパーナ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 3着 | 3 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3 | |
ナナクサ | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 4着 | 3 | --着 | − | --着 | − | 3 | |
コスモビューティー | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 3 | --着 | − | 3 | |
ヴァレイオブローズ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 5着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 2 | 3 | |
ムツミマックス | 福山 | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
プレサレ | 佐賀 | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
フレアリングマリー | 福山 | --着 | − | 7着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
ミミチャン | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 2 | |
ユメミルチカラ | 福山 | 7着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 2 | |
タケショウマンボ | 高知 | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 12着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 2 | |
ハッコー | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 9着 | 2 | --着 | − | 2 | |
マルヒロブライティ | 船橋 | --着 | − | --着 | − | 8着 | 0 | --着 | − | --着 | − | 6着 | 2 | 2 | |
ハートゴールド | 船橋 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 2 | 2 | |
マルモセーラ | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 2 | 2 | |
ツルノボサツ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10着 | 2 | 2 | |
エーシンショコラ | 笠松 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 12着 | 2 | 2 | |
ヴィクトリーブーケ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 13着 | 2 | 2 | |
ミラノボヴィッチ | 笠松 | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
ジュエルリング | 佐賀 | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
クールラウンジ | 佐賀 | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
キャンベル | 佐賀 | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
ダイメイネオ | 荒尾 | --着 | − | 11着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
アイスメアー | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
パレットキャット | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
マルヨパトリオット | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 11着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
セリトスガッテン | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | 1 | |
ミスマンボ | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | 1 | |
トーホクポラリス | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | 1 | |
アデスガタ | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | 1 | |
リアンローズ | 大井 | --着 | − | --着 | − | 6着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
ダンスピース | 大井 | --着 | − | --着 | − | 7着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
ナターレ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
メンドーサ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | 10着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
ゴールドルチル | 大井 | --着 | − | --着 | − | 11着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
マツリバヤシ | 川崎 | --着 | − | --着 | − | 12着 | 0 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 0 | |
--着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
--着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
--着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
--着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − |
ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦上位を優先 |
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。