|
GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 2011年・古馬牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
| 回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走条件 | ポイント | |
| 第1戦 | 7月06日 | スパーキングレディーカップ | 川崎:ダ1600m | JRA地方交流 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 第2戦 | 7月19日 | レディス杯 | 金沢:ダ1500m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第3戦 | 7月28日 | ノースクイーンカップ | 門別:ダ1800m | 地方全国 | 北海道 | ☆☆ |
| 第4戦 | 8月04日 | 兵庫サマークイーン賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第5戦 | 8月25日 | 秋桜賞 | 名古屋:ダ1800m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 第6戦 | 8月29日 | ビューチフル・ドリーマーカップ | 盛岡:ダ2000m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
| 第7戦 | 9月29日 | レディスプレリュード | 大井:ダ1800m | JRA地方交流 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 順位 | 馬名 | 所属 | スパー | レディ杯 | ノース | 兵庫サ | 秋桜賞 | ビュー | レデプレ | 合計 | |||||||
| 1 | エーシンクールディ | 笠松 | --着 | − | 1着 | 10 | --着 | − | 1着 | 10 | 1着 | 10 | --着 | − | 3着 | 10 | 40 |
| 2 | ショウリダバンザイ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 1着 | 10 | --着 | − | --着 | − | 2着 | 10 | 4着 | 7 | 27 |
| 3 | キーポケット | 兵庫 | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | 2着 | 7 | 4着 | 3 | --着 | − | --着 | − | 17 |
| 4 | マチカネオイカゼ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1着 | 15 | --着 | − | 16 |
| 5 | リジョウクラウン | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | --着 | − | 12着 | 2 | 7 |
| 6 | シルバーウインド | 愛知 | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 7 |
| ラヴェリータ | JRA | 1着 | 20 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 15 | 35 | |
| ミラクルレジェンド | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1着 | 20 | 20 | |
| トウホクビジン | 笠松 | 4着 | 7 | 4着 | 3 | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | 4着 | 5 | 10着 | 2 | 18 | |
| トーホウドルチェ | JRA | 2着 | 15 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 15 | |
| アイアムアクトレス | JRA | 3着 | 10 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10 | |
| クラキンコ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7 | |
| メモリーキャップ | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2着 | 7 | --着 | − | --着 | − | 7 | |
| ツクシヒメ | 船橋 | 5着 | 5 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 6着 | 2 | 7 | |
| プリティゴールド | 北海 | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5 | |
| ゴールドピアース | 兵庫 | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | 4着 | 3 | 6着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 5 | |
| ギンガセブン | 高知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | --着 | − | 5 | |
| ガッテンモントレー | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3着 | 5 | --着 | − | 5 | |
| コロニアルペガサス | 笠松 | 8着 | 2 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | 9着 | 2 | --着 | − | 5 | |
| クラーベセクレタ | 船橋 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 5 | 5 | |
| テイエムヨカドー | 船橋 | 9着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 9着 | 2 | 4 | |
| ビューティーリヨ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 4着 | 3 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 3 | |
| エンタノメガミ | 兵庫 | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | 7着 | 1 | 7着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 3 | |
| グレイスフルムーヴ | 福山 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 3 | |
| リアライズノユメ | JRA | 6着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| ジョーイロンデル | 浦和 | 7着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| スズリスペクト | 船橋 | 10着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| サウンドウェーブ | 金沢 | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| サクラサクラサクラ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 2 | |
| ブライティアピア | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 5着 | 2 | --着 | − | 2 | |
| カラフルデイズ | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 2 | 2 | |
| ブラボーデイジー | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 2 | 2 | |
| トーセンベルファム | 船橋 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 11着 | 2 | 2 | |
| ハーミア | 大井 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 13着 | 2 | 2 | |
| コールニーシュ | 船橋 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 14着 | 2 | 2 | |
| ラインジュエル | 大井 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 15着 | 2 | 2 | |
| フレンチカクタス | JRA | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 16着 | 2 | 2 | |
| マンリョウ | 金沢 | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| カネトシショコラ | 金沢 | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ハートフルボディ | 金沢 | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| リトルマーチン | 金沢 | --着 | − | 11着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ラヴリーテンダー | 金沢 | --着 | − | 12着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| モンピュア | 北海 | --着 | − | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| アンペア | 北海 | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ラブリーランサム | 北海 | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ライネスゴルト | 北海 | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| オノユウ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 11着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| シュンドルゴナ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 12着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ミスチフキッツ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 13着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| フレアリングローズ | 北海 | --着 | − | --着 | − | 14着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| コスモピクシー | 兵庫 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ジョウノカグヤヒメ | 高知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 9着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| デジタルゴールド | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | --着 | − | 1 | |
| ダイメイジュエリー | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 7着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| ファンタジックキー | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 6着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| アンダースポット | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 8着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| キャニオンルナ | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 10着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| ベルモントノエル | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 11着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| サクラアーバン | 岩手 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 12着 | 1 | --着 | − | 1 | |
| ビッグローズ | 愛知 | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | 中止 | 0 | --着 | − | --着 | − | 0 | |
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | --着 | − | ||||
| ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
| ☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦出走馬、 ※複数が最終戦に出走の場合、同レース上位を優先、 ※最終戦に未出走の場合、上位成績経験馬を優先 |
|||||||
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。