GRANDAME−JAPAN − 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ − 古馬牝馬路線 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
回数 | 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント方式 | |
第1戦 | 07/27 | レディス杯 | 金沢:ダ1500m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第2戦 | 08/25 | 兵庫サマークイーン賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第3戦 | 08/30 | ビューチフル・ドリーマーカップ | 水沢:ダ1900m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
第4戦 | 09/15 | トゥインクルレディー賞 | 大井:ダ1600m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
第5戦 | 09/21 | ノースクイーンカップ | 門別:ダ1800m | 地方全国 | 北海道 | ☆☆ |
第6戦 | 09/29 | 秋桜賞 | 名古:ダ1800m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
第7戦 | 10/20 | TCKディスタフ | 大井:ダ1800m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆☆ |
順位 | 馬名 | 所属 | レディ | 兵庫サ | ビュー | トゥイン | ノース | 秋桜賞 | TCKデ | 合計 | |||||||
1 | キーポケット | 兵庫 | 1着 | 10 | 2着 | 7 | − | − | − | − | − | − | 2着 | 7 | 15着 | 3 | 27 |
2 | エレーヌ | 笠松 | 3着 | 5 | 1着 | 10 | 2着 | 10 | − | − | 13着 | 2 | − | − | − | − | 27 |
3 | トウホクビジン | 笠松 | 5着 | 2 | 4着 | 3 | 3着 | 7 | − | − | 3着 | 7 | 5着 | 2 | 7着 | 3 | 24 |
4 | エンタノメガミ | 兵庫 | − | − | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 1着 | 10 | 12着 | 3 | 14 |
5 | シルバーウインド | 愛知 | 2着 | 7 | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | 3着 | 5 | − | − | 14 |
6 | エロージュ | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 2着 | 5 | − | − | − | − | 4着 | 7 | 12 |
7 | ライネスゴルト | 北海道 | − | − | − | − | 4着 | 5 | − | − | 2着 | 7 | − | − | − | − | 12 |
8 | テイエムヨカドー | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 5着 | 1 | − | − | − | − | 3着 | 10 | 11 |
9 | バージンサファイヤ | 兵庫 | − | − | 3着 | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5着 | 5 | 10 |
10 | ヒロアンジェロ | 大井 | − | − | − | − | − | − | 1着 | 7 | − | − | − | − | 16着 | 3 | 10 |
11 | フサイチミライ | 大井 | − | − | − | − | − | − | 3着 | 3 | − | − | − | − | 13着 | 3 | 6 |
ザッハーマイン | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1着 | 20 | 20 | |
ハーミア | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2着 | 15 | 15 | |
ショウリダバンザイ | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1着 | 15 | − | − | − | − | 15 | |
マイネベリンダ | 岩手 | − | − | − | − | 1着 | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | |
トーセンバスケット | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 4着 | 2 | − | − | − | − | 6着 | 3 | 5 | |
プティフルリール | 笠松 | − | − | − | − | 8着 | 2 | − | − | 11着 | 2 | − | − | − | − | 4 | |
プリマビスティー | 船橋 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 3 | 3 | |
シスターエレキング | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 14着 | 0 | − | − | − | − | 9着 | 3 | 3 | |
ボニータシチー | 笠松 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 4着 | 3 | 10着 | 3 | 3 | |
ラインジュエル | 大井 | − | − | − | − | − | − | 7着 | 0 | − | − | − | − | 11着 | 3 | 3 | |
バックアタック | 大井 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14着 | 3 | 3 | |
アートオブロマンス | 兵庫 | 4着 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | |
アンペア | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 4着 | 3 | − | − | − | − | 3 | |
ラピッドガール | 岩手 | − | − | − | − | 5着 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | |
ジョーイロンデル | 浦和 | 11着 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | |
ヒビキウィン | 兵庫 | − | − | − | − | 9着 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | |
クロスウォーター | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5着 | 2 | − | − | − | − | 2 | |
ダイナマイトボディ | 愛知 | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | 9着 | 1 | − | − | 2 | |
クイーンズコート | 金沢 | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ハウプトローレ | 金沢 | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ドゥミポワント | 金沢 | 8着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ホーマンライズ | 金沢 | 9着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
エムザックローマン | 金沢 | 10着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ホワイトチャーム | 金沢 | 12着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ユキノジャガー | 兵庫 | − | − | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
クリノスレンダー | 兵庫 | − | − | 9着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
アンダーゴールド | 岩手 | − | − | − | − | 6着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
サクラアーバン | 岩手 | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
コンゴウプリンセス | 岩手 | − | − | − | − | 10着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
ラビットサプライズ | 岩手 | − | − | − | − | 11着 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
マチカネオイカゼ | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 6着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
ケイエスバウアー | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
ルプソワール | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
アースファイヤー | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 9着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
エイダイタカラブネ | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
エイダイセルリア | 北海道 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12着 | 1 | − | − | − | − | 1 | |
メモリーキャップ | 愛知 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6着 | 1 | − | − | 1 | |
ケイエスブーケ | 高知 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7着 | 1 | − | − | 1 | |
オペラテンシ | 愛知 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8着 | 1 | − | − | 1 | |
コールニーシュ | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 6着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
ペルルノワール | 川崎 | − | − | − | − | − | − | 8着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
ロマ | 大井 | − | − | − | − | − | − | 9着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
ネオグラティア | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 10着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
タッチブライト | 浦和 | − | − | − | − | − | − | 11着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
ベルモントプロテア | 船橋 | − | − | − | − | − | − | 12着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
アクセルファイヤー | 川崎 | − | − | − | − | − | − | 13着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
キョウエイトリガー | 大井 | − | − | − | − | − | − | 15着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
チヨノドラゴン | 大井 | − | − | − | − | − | − | 16着 | 0 | − | − | − | − | − | − | 0 | |
ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦出走馬、 ※複数が最終戦に出走の場合、同レース上位を優先、 ※最終戦に未出走の場合、上位成績経験馬を優先 |
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。