第1回えるえるさいず賞 2002年10月26日 福山競馬場 |
えるえるさいず賞 C1
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 単勝票 | 複勝票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 福山 | ホマレトウカク | 4牡 | 55 | 野田誠 | 堀部 | 489 | 6 | 1:49:7 | 252 | 112 | |
2 | 7 | 福山 | ゴウカイダイドー | 4牡 | 52 | 山田祥雄 | 外山 | 462 | -3 | 1:50:0 | 1 1/2 | 18 | 12 |
3 | 6 | 福山 | プリンスオブダート | 5牡 | 55 | 楢崎功祐 | 吉井勝 | 508 | 1 | 1:50:0 | クビ | 4 | 3 |
4 | 1 | 福山 | キヨノスピード | 4牡 | 55 | 鋤田誠二 | 黒川幹 | 430 | -1 | 1:50:4 | 2 | 37 | 37 |
5 | 9 | 福山 | トーエイヨシゼン | 5牝 | 54 | 嬉勝則 | 徳本慶 | 499 | -2 | 1:50:5 | クビ | 27 | 57 |
6 | 5 | 福山 | サンボガード | 5牡 | 55 | 渡辺博文 | 吉井昭 | 482 | 5 | 1:50:8 | 1 1/2 | 18 | 34 |
7 | 4 | 福山 | スズヒロフレンド | 5牡 | 55 | 岡田祥嗣 | 弓削 | 512 | 5 | 1:51:0 | 1 | 13 | 3 |
8 | 8 | 福山 | ジーマ | 4牡 | 55 | 佐原秀泰 | 那俄哲 | 468 | -1 | 1:51:2 | 1 | 20 | 29 |
9 | 10 | 福山 | ムツミプラウデー | 4牝 | 54 | 吉延忠義 | 戸川 | 446 | 3 | 1:51:6 | 2 | 5 | 3 |
10 | 2 | 福山 | ユウジョー | 4牡 | 55 | 藤本三郎 | 徳本慶 | 479 | 3 | 1:54:0 | 大差 | 8 | 7 |
騎手変更
コーナー通過順
2コーナ 1,6,7,(2,3),10,9,5,4,8
3コーナ 1,6,3,7,(5,10),9,4,2,8
4コーナ (1,3),6,7,(5,9),4,10,8,2
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
03 | 120円 | 03 | 120円 | 3−7 | 480円 | 03−07 | 960円 |
07 | 430円 | 枠連単 | |||||
06 | 1470円 | 3→7 | 550円 |