安藤光彰騎手(笠松)
最新海外騎乗成績
 
日 時 競馬場 レース レ ー ス 名 距離 馬  名 着順/頭数
02/06/22 シンガポール
クランジ
6R   一般競走 芝1600 ポーニッタ /12
7R   一般競走 芝2000 キングストリート /10
9R   一般競走 芝1400 センチメンタルリーズン 14/14
02/06/23 シンガポール
クランジ
1R   一般競走 芝1200 パーフェクトチェミストリー /13
3R   一般競走 ダ1000 フローラルジョイ /12
4R   一般競走 芝1200 サンダーバード 14/14
5R   一般競走 ダ1000 リーガルソレジリン 10/12
6R G3 ダイガービールチャレンジ 芝1600 パットリジオ 12/12
7R   一般競走 ダ1600 ジョーカースウィルド 12/12
8R G3 シンガポールダービーTR 芝1600 マックレアーウェポン 11/13
02/06/28 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 芝1400 パパールシティ 11/12
2R   一般競走 芝1200 バーボンタイム 10/11
3R   一般競走 芝1400 アドミラルジェームス /11
5R   一般競走 芝1600 キングストリート 出走取消
6R   一般競走 芝1400 バンネレット /12
8R   一般競走 芝1600 エクセンプラリーチーフ /12
02/07/05 シンガポール
クランジ(ナイター)
2R   一般競走 芝1200 パーフェクトチェミストリー /16
3R   一般競走 芝1200 ダナゴールド 16/16
4R   一般競走 芝1600 ブラインウェーブ /14
6R   一般競走 芝2000 ボーマッグ /07
7R   一般競走 芝2000 ポーニッタ 11/15
8R   一般競走 芝1200 ザエレメンツ /10
02/07/13 クランジ 7R   一般競走 芝1400 センチメンタルリーズン 10/10
02/07/14 シンガポール
クランジ
2R   パリS ダ1000 フローラルジョイ /11
7R   バーミンガムS 芝1600 スピーディートレージャー /10
8R G1 シンガポールダービー 芝2000 エアチーフ /11
02/07/19 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 芝1200 ウィリアムスプライド 10/12
2R   一般競走 芝1600 ポーニッタ /14
4R   一般競走 芝1200 ドゥーブルタップ /11
5R   一般競走 芝1200 シークレットサクセス /10
02/07/26 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 芝1400 スカイマジック /14
2R   一般競走 芝1200 ゴールドザベスト 14/14
4R   一般競走 芝1400 キムビジョン 12/13
7R   一般競走 芝1200 フォロースウィット /09
8R   一般競走 芝1400 ストリキングダイヤモンド /09
02/08/03 シンガポール
クランジ
1R   一般競走 芝1400 ザフィロ /09
3R   一般競走 ダ1600 ナクレアーウエポン /09
02/08/04 シンガポール
クランジ
1R   一般競走 ダ1000 フローラルジョイ /07
4R   一般競走 ダ1000 シアナチュール /10
5R   一般競走 ダ1200 フィリーウェイ /07
7R G3 委員会賞 芝1600 ジョンストリート /07
8R   一般競走 芝1400 スルーリーボード 出走取消
02/08/09 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 芝1600 フィフスゼネラル /12
2R   一般競走 芝1400 ボールドワリヤー /12
3R   一般競走 芝1200 スルーリーボード /11
5R   一般競走 芝1600 シークレットサクセス 12/12
6R   一般競走 芝1400 イグジラレーション /12
7R   一般競走 芝1200 ヴィクトリーエクスプレス /11
9R   一般競走 芝1200 フォロースウィット /11
02/08/23 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 芝1200 スマーターゼンユー /14
3R   ビクトリアレーシングクラブT 芝1200 ブリットバンビーノ /14
4R   ペナングターフクラブT 芝1200 ストラテジックプリンス /09
5R   シドニーターフクラブT 芝1600 サイバーエキクプレス /08
8R   一般競走 芝1200 フリーウェイ /10
02/08/24 シンガポール
クランジ
1R   一般競走 芝1800 ザフィロ /11
4R   セランガーターフクラブT 芝1600 ポーニッタ /13
8R   一般競走 芝1200 ブリットイラ /08
02/08/25 シンガポール
クランジ
1R   一般競走 芝1400 プライベートストリップス /15
3R   エミレーツR.A.T 芝1400 ドブロキニック 12/12
6R   オークランドレーシングクラブ 芝2200 リチャームオブザベル /09
7R   アスコットオーソリティT 芝1400 シークレットサクセス /13
8R G2 クイーンエリザベス2世C 芝2000 クリスタルシティー /12
9R   一般競走 芝1600 フィフティーゼネラル /12
02/08/30 シンガポール
クランジ(ナイター)
1R   一般競走 ダ1200 フォースカミング /12
2R   一般競走 ダ1000 フローラルジョイ 10/12
4R   一般競走 ダ1600 スカイマジック /11

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。

 
もどる