阪野学騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
10/07/18 | 星国クランジ | 3R | 芝1400 | ドルチェヴィータ | 7/10 |
6R AYGC第1戦 | 芝1200 | ダーウィン | 10/11 | ||
8R AYGC第2戦 | 芝1400 | ハッピーライド | 3/11 | ||
10R AYGC第3戦 | 全1700 | ボウイナイフ | 10/12 | ||
ダ0000 | ○/00 | ||||
ダ0000 | ○/00 | ||||
ダ0000 | ○/00 |
星国=シンガポール
AYGC=アジアヤングガンズチャレンジ
全=ポリトラック(全天候馬場)
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。