宮下瞳騎手の 海外騎乗成績 (2010年1月〜9月) |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
2009年以前の結果 | |||||
2010年1月〜9月 | |||||
最新の結果 | |||||
10/01/15 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トスティスゴドゥ | 7/11 |
3R | ダ1200 | スキッツスケッツケッツ | 1/13 | ||
5R | ダ1400 | トミティアン | 1/13 | ||
6R | ダ1400 | チャヨンミニン | 7/13 | ||
7R | ダ1800 | ポルグレイ | 8/13 | ||
8R | ダ1800 | アマテラス | 5/13 | ||
9R | ダ1600 | スリベル | 11/12 | ||
10R | ダ1600 | プラボカイヨン | 7/13 | ||
10/01/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ミルナレ | 6/12 |
3R | ダ1200 | ロズプラワ | 4/07 | ||
4R | ダ1200 | テジドルプン | 1/13 | ||
6R | ダ2000 | ピバケノン | 12/13 | ||
10/01/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チョングクグ | 2/10 |
3R | ダ1200 | ミョンガジャングン | 2/13 | ||
4R | ダ1200 | アルムダウンビサン | 1/13 | ||
5R | ダ1200 | モニトゥリ | 2/13 | ||
6R | ダ1400 | タイムトゥプライ | 13/13 | ||
7R | ダ1400 | カヤチェムプ | 9/13 | ||
8R | ダ1400 | チャンドンウィビッツ | 8/12 | ||
9R | ダ1800 | ヘンボクドゥリム | 6/13 | ||
10/01/24 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スカイビュティ | 5/11 |
2R | ダ1200 | ワイジュグリト | 7/13 | ||
3R | ダ1400 | タクシドゥロム | 1/11 | ||
4R | ダ1400 | プルカペッツ | 5/13 | ||
5R | ダ1600 | スピリッツプリンス | 9/11 | ||
6R | ダ1800 | ヨンウンマンセ | 2/11 | ||
10/01/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | レジョンドビィクトリ | 8/12 |
2R | ダ1200 | カトゥマンドゥ | 8/09 | ||
3R | ダ1200 | キンホント | 2/12 | ||
4R | ダ1200 | テジジュ | 10/13 | ||
5R | ダ1200 | タリゴ | 12/13 | ||
6R | ダ1400 | プロドゥグッヅ | 13/13 | ||
8R | ダ1800 | ヒドゥンメシンジョ | 7/12 | ||
9R | ダ1600 | シュポジルジュ | 3/13 | ||
10R | ダ1600 | クレイドゥベリュ | 11/13 | ||
10/01/31 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | エイスヨンウン | 2/12 |
3R | ダ1200 | イルメクサントン | 7/10 | ||
4R | ダ1200 | セルウンシンファ | 12/13 | ||
5R | ダ1400 | ヘゴルム | 7/13 | ||
6R | ダ1800 | クンハム | 5/13 | ||
10/02/19 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ナムチョクィハムサン | 9/11 |
3R | ダ1200 | メジックヒオロ | 3/12 | ||
4R | ダ1200 | シュポジルジュ | 9/14 | ||
5R | ダ1400 | ウォルドゥジジョン | 6/13 | ||
7R | ダ1400 | アルムダウンビサン | 12/14 | ||
8R | ダ1600 | テオルスノリジュン | 11/14 | ||
9R | ダ2000 | ヘンボックドゥリム | 3/14 | ||
10R | ダ1800 | ホンファンサンジョンギ | 1/14 | ||
10/02/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | プギョンムサン | 9/10 |
3R | ダ1200 | セロウンチェムピオン | 4/10 | ||
4R | ダ1400 | オプライジン | 1/12 | ||
5R | ダ1600 | ペギョンソン | 3/14 | ||
10/02/26 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パリクン | 5/12 |
2R | ダ1000 | エイスヨンウン | 6/09 | ||
3R | ダ1200 | セロウンセサン | 4/11 | ||
4R | ダ1200 | タリゴ | 12/14 | ||
5R | ダ1400 | クッグナックソンニョン | 8/13 | ||
6R | ダ1400 | ケントキヨンゴァン | 6/14 | ||
8R | ダ1600 | サギトン | 5/14 | ||
9R | ダ1800 | ペクマンボル | 11/14 | ||
10R | ダ1800 | オメガロン | 10/14 | ||
10/02/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シカゴヨンゴァン | 2/12 |
2R | ダ1400 | スレイプニル | 2/14 | ||
4R | ダ1200 | テジトルプン | 4/14 | ||
5R | ダ1600 | クンハム | 3/14 | ||
6R | ダ2000 | ポグックソン | 4/14 | ||
10/03/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ウォンドプルスペック | 1/12 |
2R | ダ1200 | ムペデロ | 2/08 | ||
3R | ダ1200 | タイムトゥプライ | 8/14 | ||
4R | ダ1400 | セッツビョル | 1/09 | ||
5R | ダ1400 | プルコッツジルジュ | 11/14 | ||
6R | ダ1400 | レンソンノジュ | 9/14 | ||
8R | ダ1600 | ドゥリムウィンズ | 3/12 | ||
9R | ダ1600 | プルボリスト | 2/14 | ||
10R | ダ1800 | ピバケノン | 4/14 | ||
10/03/07 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ナムドゥチェムピオン | 11/12 |
2R | ダ1200 | ウァッツオソプライズ | 11/14 | ||
3R | ダ1400 | クレイトムボイ | 3/10 | ||
4R | ダ1400 | ロズプラワ | 8/14 | ||
5R | ダ1600 | ポペクトゥハモニ | 6/13 | ||
6R | ダ1800 | ロッキガイ | 4/14 | ||
10/03/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ミルナレ | 5/11 |
2R | ダ1000 | ライクブリッツ | 10/12 | ||
4R | ダ1200 | ロシ | 4/11 | ||
5R | ダ1300 | コポウトゥルルス | 1/09 | ||
6R | ダ1400 | トップレイディ | 2/10 | ||
7R | ダ1400 | ポグックソン | 1/12 | ||
10R | ダ1800 | ソラシティ | 5/12 | ||
10/03/14 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ロブリウモン | 開催取り止め |
2R | ダ1300 | セロウンムジョック | 開催取り止め | ||
4R | ダ1400 | クレンドゥウィノ | 開催取り止め | ||
6R | ダ1900 | ウォンドロブ | 開催取り止め | ||
10/03/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ソクジボン | 1/12 |
2R | ダ1200 | セロウンムジョック | 8/14 | ||
3R | ダ1200 | ロブリウモン | 1/14 | ||
4R | ダ1300 | ホィミョンサン | 4/14 | ||
5R | ダ1300 | ヒドゥンメシンジョ | 7/11 | ||
6R | ダ1400 | タクシンドゥロム | 1/14 | ||
7R | ダ1400 | カヤチェムプ | 4/11 | ||
8R | ダ1600 | クレンドゥウィノ | 8/13 | ||
9R | ダ1600 | トンバンゴナ | 6/13 | ||
10/03/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シカゴヨンゴァン | 6/12 |
2R | ダ1400 | アルムダウンビサン | 3/13 | ||
3R | ダ1200 | ロッキチョイス | 4/11 | ||
4R | ダ1200 | オプライジン | 1/09 | ||
5R 釜山日報盃 | ダ1400 | スキッツスケッツケッツ | 11/14 | ||
6R | ダ1900 | プラボカイオン | 4/10 | ||
10/03/26 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | エルドラ | 1/12 |
2R | ダ1300 | シンビチョンサ | 4/10 | ||
3R | ダ1300 | ネボエンディンチャムプ | 3/13 | ||
4R | ダ1200 | セッツビョル | 5/11 | ||
6R | ダ1400 | ヨンウォンハンウスン | 9/09 | ||
7R | ダ1400 | チャミョンミイン | 7/08 | ||
9R | ダ1900 | ヘイセクシ | 8/13 | ||
10R | ダ1800 | サゲジョルシンソン | 2/12 | ||
10/03/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | エイスヨンウン | 6/11 |
3R | ダ1300 | クムジェビ | 9/10 | ||
5R | ダ1600 | チェノレイション | 11/12 | ||
6R | ダ2000 | ソニョンヨンサ | 1/07 | ||
10/04/02 | 韓国プサン | 5R | ダ1400 | タンドックサンスン | 騎手変更 |
10/04/04 | 韓国プサン | 2R | ダ1300 | カジュウォドゥ | 競走除外 |
5R KRAカップマイル(G2) | ダ1600 | セロウンテヤン | 騎手変更 | ||
10/04/09 | 韓国プサン | 4R | ダ1200 | テジジュ | 4/10 |
9R | ダ1600 | エニカクウィン | 5/09 | ||
10R | ダ1800 | スピドゥウィン | 5/09 | ||
10/04/11 | 韓国プサン | 5R | ダ1600 | ドゥリムウィンズ | 8/13 |
10/04/16 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クムゴィ | 2/12 |
2R | ダ1200 | テジパウォ | タイムオーバー | ||
3R | ダ1200 | ソクジボン | 6/10 | ||
5R | ダ1400 | チャミョンミイン | 8/10 | ||
7R | ダ1600 | ロジュプラウォ | 9/12 | ||
8R | ダ1600 | チョンジファンジェ | 8/12 | ||
9R | ダ1600 | イムペクトゥロシ | 1/11 | ||
10/04/18 | 韓国プサン | 3R | ダ1300 | チョンマンヨンウン | 1/12 |
4R | ダ1400 | マドゥレングレイス | 3/12 | ||
5R | ダ1800 | ポトゥヒオロ | 5/11 | ||
6R | ダ1900 | イマパイオクレコ | 8/09 | ||
10/04/23 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | エルドラ | 2/09 |
3R | ダ1300 | オプライジン | 1/13 | ||
5R | ダ1400 | セッツビョル | 3/11 | ||
7R | ダ1400 | オライティヒトゥ | 4/10 | ||
8R | ダ1600 | スカイブル | 8/10 | ||
9R | ダ1800 | ロッキガイ | 9/14 | ||
10/04/25 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トゥリムポペクトゥ | 3/10 |
2R | ダ1200 | パイノルポンチ | 8/11 | ||
3R | ダ1200 | クムチェビ | 8/10 | ||
4R | ダ1300 | シンビチョンサ | 4/13 | ||
5R | ダ1600 | ヘイセクシ | 4/14 | ||
6R | ダ1800 | テヤングィアドゥル | 12/14 | ||
10/04/30 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | シカゴヨンゴァン | 8/10 |
5R | ダ1300 | ロシ | 8/14 | ||
7R | ダ1400 | テジジュ | 5/09 | ||
8R | ダ1400 | タクシンドゥロム | 11/12 | ||
9R | ダ1600 | サンギトン | 3/09 | ||
10R | ダ1900 | ボンファサンジョンギ | 3/11 | ||
10/05/02 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | プライモリ | 4/08 |
4R | ダ1300 | クレイトムボイ | 2/11 | ||
6R | ダ1900 | プラボカイオン | 11/13 | ||
10/05/07 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スピドゥチョンサ | 4/11 |
2R | ダ1000 | ロズプラワ | 8/09 | ||
3R | ダ1200 | デュエルハトゥ | 5/13 | ||
5R | ダ1400 | セロウンセサン | 3/13 | ||
7R | ダ1400 | イムペクトゥロシ | 10/14 | ||
8R | ダ1600 | セインビチ | 5/12 | ||
9R | ダ1600 | フォアランムドン | 2/10 | ||
10R | ダ1800 | ケリパワ | 7/14 | ||
10/05/09 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | リボスワン | 11/12 |
2R | ダ1200 | ソバイボル | 7/08 | ||
3R | ダ1200 | クロリエンジェル | 4/11 | ||
4R | ダ1400 | スンニエンジェル | 6/11 | ||
5R | ダ1600 | ウォルドゥジジョン | 6/08 | ||
6R | ダ1800 | ビバケノン | 2/09 | ||
10/05/14 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ウィルティロン | 4/08 |
2R | ダ1200 | エルドラ | 3/09 | ||
3R | ダ1200 | テジジュ | 8/12 | ||
4R | ダ1200 | シャイニンチェムピオン | 3/11 | ||
5R | ダ1300 | メジックヒオロ | 2/11 | ||
6R | ダ1300 | ウィディハンテヤン | 10/11 | ||
7R | ダ1400 | クレンドゥウィノ | 10/13 | ||
8R | ダ1500 | ロブリウモン | 5/14 | ||
9R | ダ1600 | ヨルムビ | 6/13 | ||
10R | ダ1800 | クムバルミニョン | 5/07 | ||
10/05/16 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ヤフディデンソ | 8/08 |
2R | ダ1400 | トップレイディ | 2/10 | ||
4R | ダ1200 | プギョンヒオロ | 7/08 | ||
6R | ダ2000 | ロッキガイ | 9/14 | ||
10/05/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クムゲ | 5/11 |
2R | ダ1400 | テジドルプン | 8/12 | ||
3R | ダ1400 | ヨンソキョンスン | 11/12 | ||
4R | ダ1400 | セッツビョル | 12/14 | ||
5R | ダ1300 | ハイベストゥ | 5/09 | ||
6R | ダ1300 | ウォドゥウォジョン | 5/12 | ||
7R | ダ1200 | ナイトゥムブス | 2/14 | ||
8R | ダ1500 | オプライジン | 1/08 | ||
9R | ダ1600 | オルマイティヒトゥ | 11/13 | ||
10R | ダ1800 | ヌリサラン | 11/12 | ||
10/05/30 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ピバブイ | 8/10 |
2R | ダ1300 | トゥロムビョル | 4/08 | ||
3R | ダ1200 | クロリエンジェル | 2/12 | ||
4R | ダ1200 | トゥロストゥ | 4/11 | ||
5R | ダ1600 | コポウトゥルルス | 11/14 | ||
6R | ダ1900 | ケリパウォ | 9/13 | ||
10/06/04 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | エルドラ | 7/10 |
3R | ダ1200 | チョンミョンデワン | 9/10 | ||
4R | ダ1200 | チョンマンヨンウン | 5/11 | ||
5R | ダ1300 | スキップロノ | 2/08 | ||
6R | ダ1300 | シャイニンチャムピオン | 6/09 | ||
7R | ダ1400 | ポルグレイ | 9/10 | ||
8R | ダ1400 | ククボグップ | 4/09 | ||
10R | ダ1800 | サンドミ | 12/14 | ||
10/06/06 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ピルドゥヨワン | 9/10 |
3R | ダ1200 | シンビチョンサ | 3/10 | ||
4R | ダ1200 | チャンジャデロ | 6/10 | ||
5R | ダ1600 | カルセックトゥクップ | 9/10 | ||
6R | ダ1800 | ペチスオブゴルドゥ | 8/09 | ||
10/06/11 | 韓国プサン | 3R | ダ1300 | イルマ | 9/10 |
4R | ダ1200 | チジョンソルファ | 2/11 | ||
5R | ダ1200 | ロブリウモン | 1/10 | ||
7R | ダ1600 | アイムレジョンドゥ | 1/10 | ||
8R | ダ1600 | チョウィルトゥクップ | 8/12 | ||
9R | ダ1800 | チングセンガン | 3/08 | ||
10/06/13 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スピドゥチョンサ | 3/12 |
2R | ダ1400 | オヌルィボベ | 14/14 | ||
4R | ダ1300 | ナムギョンチンファ | 7/08 | ||
5R KNN盃 | ダ1600 | ナイトゥムブス | 8/09 | ||
6R | ダ1800 | スピリッツプリンス | 4/10 | ||
10/06/18 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | クックチ | 10/10 |
4R | ダ1200 | チェゴヨンウン | 1/14 | ||
5R | ダ1300 | テワンボル | 5/10 | ||
6R | ダ1400 | トゥクップチョンサ | 3/11 | ||
7R | ダ1400 | アラミル | 1/09 | ||
8R | ダ1500 | トゥロピコルスカイ | 6/10 | ||
9R | ダ1600 | プサンシンドン | 7/08 | ||
10R | ダ1900 | ムペスタ | 3/12 | ||
10/06/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スペショルチョイス | 7/10 |
3R | ダ1400 | チャンチョルビホ | 6/10 | ||
4R | ダ1300 | ポンゲ | 9/12 | ||
5R | ダ1600 | カンホジョンソル | 8/10 | ||
6R | ダ2000 | イマパイオクレコ | 6/08 | ||
10/06/25 | 韓国プサン | 2R | ダ1400 | チェピロス | 騎手変更 |
3R | ダ1400 | テジドルプン | 騎手変更 | ||
5R | ダ1200 | アイムレジョンドゥ | 騎手変更 | ||
6R | ダ1200 | エイスボンセック | 騎手変更 | ||
7R | ダ1500 | オプライジン | 騎手変更 | ||
8R | ダ1600 | サンギトン | 騎手変更 | ||
9R | ダ1800 | ピバケノン | 騎手変更 | ||
10R | ダ1800 | ケリパワ | 騎手変更 | ||
10/06/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | テジチョガン | 騎手変更 |
3R | ダ1200 | パリクン | 騎手変更 | ||
5R | ダ1600 | ハイベストゥ | 騎手変更 | ||
10/07/02 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ナムギョンシンファ | 6/10 |
4R | ダ1200 | センバラム | 2/08 | ||
9R | ダ1800 | チングセンガック | 5/09 | ||
10R | ダ1800 | プクックソン | 3/07 | ||
10/07/04 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | プサンシンドン | 3/08 |
5R | ダ1600 | ペシスオブゴルドゥ | 7/10 | ||
6R | ダ1800 | ポンファサンジョンギ | 7/07 | ||
10/07/09 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | テジチェガン | 10/13 |
4R | ダ1400 | コバルトゥブル | 8/10 | ||
5R | ダ1400 | ロブリウモン | 2/09 | ||
6R | ダ1400 | キェゴム | 1/07 | ||
8R | ダ1400 | キェゴルジルジュ | 3/14 | ||
9R | ダ1600 | ペクマンスニ | 2/08 | ||
11R | ダ1800 | ソラシティ | 3/09 | ||
10/07/11 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | テワンボル | 6/08 |
3R | ダ1200 | ホリウォス | 4/08 | ||
5R 慶南道民日報杯 | ダ1800 | イマパイオクレコ | 10/11 | ||
6R | ダ1600 | スヌピスブロピン | 1/12 | ||
10/07/16 | 韓国プサン | 5R | ダ1300 | セロウンセサン | 2/13 |
6R | ダ1300 | チェゴヨンウン | 5/14 | ||
7R | ダ1400 | クレイトムボイ | 6/11 | ||
8R | ダ1400 | アイムレジョンドゥ | 2/14 | ||
9R | ダ1400 | ナイトゥムブス | 1/09 | ||
10R | ダ1600 | チングセンガック | 8/14 | ||
11R | ダ1900 | ピバケノン | 5/13 | ||
10/07/18 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | タクオベンジョ | 1/12 |
2R | ダ1000 | テジドルプン | 4/11 | ||
3R | ダ1600 | チジョンソルファ | 13/14 | ||
4R プサン広域市長盃(G3) | ダ2000 | ヨンウンマンセ | 12/14 | ||
5R | ダ1400 | クムビッツヌリ | 8/13 | ||
6R | ダ1200 | ピビチェントゥ | 4/11 | ||
10/08/07 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | セッビョル | 6/14 |
4R | ダ1300 | ヌリサラン | 4/14 | ||
5R | ダ1400 | ハイベストゥ | 1/14 | ||
6R | ダ1900 | ソンシャインハロ | 6/14 | ||
10/08/08 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ファリョハンゴル | 6/08 |
3R | ダ1200 | エオウモン | 2/07 | ||
4R | ダ1200 | チョンチョロン | 12/14 | ||
5R | ダ1400 | アルムダウンブルペ | 5/08 | ||
7R | ダ1400 | オプライジン | 2/14 | ||
9R | ダ1600 | ピバケノン | 4/13 | ||
10R | ダ1900 | ウォンドプルスペック | 10/13 | ||
10/08/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | カペラ | 7/11 |
6R | ダ1200 | テジドルプン | 5/09 | ||
7R | ダ1400 | アイムレジョンドゥ | 3/10 | ||
9R | ダ1600 | ロブリウモン | 2/13 | ||
10R | ダ1900 | ウスンゴタップ | 4/09 | ||
10/08/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ストロンチョイス | 5/10 |
2R | ダ1200 | チェゴヨンウン | 2/09 | ||
3R | ダ1200 | スヌピスブロピン | 出走取消 | ||
4R | ダ1400 | エイスソンド | 6/08 | ||
10/08/27 | 韓国プサン | 5R | ダ1200 | ロシ | 8/10 |
6R | ダ1400 | チョンマンヨンウン | 4/11 | ||
7R | ダ1400 | ナイトゥムブス | 1/14 | ||
8R | ダ1600 | チングセンガン | 6/08 | ||
10/08/29 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | トボル | 8/10 |
5R コリアンオークス(G2) | ダ1800 | シャイニンチェムピオン | 13/14 | ||
6R | ダ1400 | クェゴルジルジュ | 2/14 | ||
10/09/03 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | センバラム | 9/13 |
4R | ダ1200 | トップレイディ | 2/08 | ||
7R | ダ1400 | テワンボル | 2/08 | ||
9R | ダ1600 | ペチスオブゴルドゥ | 5/08 | ||
10R | ダ1800 | ソラシティ | 4/09 | ||
10/09/05 | 韓国プサン | 5R | ダ1600 | セロウンセサン | 3/12 |
6R | ダ2000 | トップグレイドゥ | 2/14 | ||
10/09/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シュポヘリア | 8/08 |
2R | ダ1000 | スウィトゥレイン | 4/11 | ||
3R | ダ1200 | ファングムゴウィ | 8/11 | ||
5R | ダ1300 | シンチョンヨンゴル | 6/09 | ||
6R | ダ1300 | クレイトムボイ | 8/12 | ||
7R | ダ1400 | セッツビョル | 2/14 | ||
8R | ダ1400 | ヘクマンスニ | 5/09 | ||
9R | ダ1500 | ハンメ | 5/10 | ||
10R | ダ1600 | ヒオロエイジ | 3/10 | ||
10/09/12 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | エイスヨンウン | 3/09 |
3R | ダ1200 | マイブレンドゥ | 3/08 | ||
6R | ダ2000 | プラウンビュティ | 3/06 | ||
10/09/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チェイアルチプ | 10/11 |
4R | ダ1200 | シカゴヨンゴァン | 7/14 | ||
5R | ダ1200 | クッドゥリム | 11/11 | ||
6R | ダ1300 | チングセンガック | 7/14 | ||
7R | ダ1300 | ナイトゥムブス | 2/14 | ||
8R | ダ1300 | チルジュハラ | 4/14 | ||
9R | ダ1600 | リスペクトゥ | 4/14 | ||
11R | ダ1800 | クェゴルジルジュ | 3/14 | ||
10/09/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ピダン | 8/12 |
2R | ダ1600 | ニュウォルドゥレコドゥ | 9/14 | ||
4R | ダ1200 | テジパワ | 12/14 | ||
5R GCトロフィー | ダ1400 | オプライジン | 4/12 | ||
6R | ダ1400 | ロブリウモン | 9/13 | ||
10/10/01 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | シクロッツパワ | 3/11 |
3R | ダ1200 | スウィトゥレイン | 5/09 | ||
5R | ダ1300 | タクオベンジョ | 10/10 | ||
6R | ダ1600 | パラン | 4/14 | ||
7R | ダ1300 | シカゴゴンゴァン | 8/12 | ||
8R | ダ1600 | スキップロノ | 2/11 | ||
9R | ダ1600 | ソラシティ | 2/13 | ||
10R | ダ1200 | ロシ | 14/14 | ||
10/10/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トクンセサン | 11/12 |
3R | ダ1200 | フィモリ | 9/11 | ||
4R | ダ1300 | ブルンジャンミ | 5/09 | ||
5R | ダ1300 | コミンスル | 3/11 | ||
6R | ダ1400 | パンタスティックロジュ | 6/12 | ||
7R | ダ1400 | エイスヨンウン | 7/11 | ||
8R | ダ1600 | セッビョル | 3/12 | ||
9R | ダ1600 | ハイベストゥ | 1/12 | ||
10R | ダ1800 | アラミル | 競走中止 | ||
10/10/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ウォルドゥロン | 8/08 |
2R | ダ1300 | ストゥロンチョイス | 5/11 | ||
4R | ダ1300 | エオウモン | 3/10 | ||
5R | ダ1600 | プルミョルファシン | 9/12 | ||
6R | ダ1800 | シュポチュコリッツ | 6/10 | ||
10/10/15 | 韓国プサン | 5R | ダ1400 | ロブリウモン | 5/14 |
7R | ダ1600 | シャイニンチェムピオン | 7/11 | ||
8R | ダ1500 | スキップロノ | 6/09 | ||
9R | ダ1800 | クェゴルジルジュ | 11/13 | ||
10/10/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ティヒオクィン | 出走取消 |
ペクホジョンソル | 4/08 | ||||
2R | ダ1200 | ファリョハンゴル | 9/10 | ||
4R | ダ1400 | チョンチュロン | 11/11 | ||
6R | ダ1900 | ポティヒオロ | 6/07 | ||
10/10/22 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | シクレッツパワ | 3/12 |
3R | ダ1200 | ジュピト | 5/08 | ||
7R | ダ1600 | ハンガンジェイル | 6/09 | ||
9R | ダ2200 | プルポイストゥ | 3/12 | ||
10R | ダ1400 | ナイトゥムブス | 11/12 | ||
10/10/24 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ヘンウヌゥイマンナム | 1/10 |
3R | ダ1400 | マドゥレングレイス | 7/14 | ||
4R | ダ1400 | ホリウォス | 9/10 | ||
6R | ダ1900 | ボンファサンジョンギ | 6/07 | ||
10/10/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ウジュビョル | 6/09 |
3R | ダ1200 | ポペクトゥジルジュ | 7/10 | ||
4R | ダ1200 | セッツビョル | 1/12 | ||
5R | ダ1400 | パラム | 9/13 | ||
6R | ダ1400 | テワンボル | 4/08 | ||
10/10/31 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | クィンオブレイン | 1/12 |
3R | ダ1200 | ウイニンウモン | 10/14 | ||
5R | ダ1800 | クムビッツヌリ | 3/10 | ||
6R | ダ1800 | アラミル | 11/11 | ||
10/11/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | モドンスプリントゥ | 2/12 |
2R | ダ1000 | スコドゥクイン | 8/10 | ||
3R | ダ1200 | トンバンジェアプ | 12/13 | ||
8R | ダ1400 | チェゴヨンウン | 2/10 | ||
9R | ダ1800 | ロブリウモン | 3/08 | ||
10/11/07 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シルボカロ | 2/11 |
2R | ダ1200 | アサラビア | 4/10 | ||
3R | ダ1200 | セロウンセサン | 4/10 | ||
4R | ダ1400 | クレイトムボイ | 8/10 | ||
5R | ダ1500 | ロキガイ | 11/12 | ||
10/11/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | オピル | 8/12 |
2R | ダ1200 | ウォンコリア | 6/12 | ||
3R | ダ1200 | クレップドウィン | 8/11 | ||
4R | ダ1300 | ファングムゴウィ | 4/07 | ||
5R | ダ1400 | ミョンムンパウォ | 5/11 | ||
6R | ダ1600 | ポルグレイ | 7/09 | ||
9R | ダ1900 | インテグロル | 8/08 | ||
10R | ダ1600 | ミョンプムシデ | 7/08 | ||
11R | ダ1600 | ソラシティ | 11/13 | ||
10/11/14 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ムビテジョングン | 8/10 |
2R | ダ1200 | チュピト | 4/08 | ||
3R | ダ1200 | プレックアルパ | 12/12 | ||
4R | ダ1400 | ブルンジャンミ | 1/09 | ||
5R | ダ1500 | ブルマウンティン | 4/10 | ||
6R | ダ1600 | アイポストゥ | 6/11 | ||
10/11/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トゥドジェニス | 6/07 |
4R | ダ1200 | シクレッツパワ | 1/12 | ||
5R | ダ1300 | クレセンド | 7/10 | ||
8R | ダ1400 | ロシ | 9/12 | ||
9R | ダ1800 | メガトプ | 7/08 | ||
10R | ダ1600 | ハイベストゥ | 4/14 | ||
10/11/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ムハンビスン | 競走除外 |
3R | ダ1400 | クインオブレイン | 1/12 | ||
4R | ダ1400 | マリナボル | 3/09 | ||
5R | ダ1600 | シャイニンチェムピオン | 8/08 | ||
6R | ダ1400 | レイディプレス | 3/14 | ||
10/12/03 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | ピクトリプリンス | 9/12 |
3R | ダ1300 | パラン | 7/13 | ||
5R | ダ1300 | クレイトムボイ | 2/07 | ||
6R | ダ1300 | チェゴヨンウン | 3/07 | ||
8R | ダ1400 | ロブリウモン | 1/09 | ||
10R | ダ2000 | ロキガイ | 8/08 | ||
11R | ダ1600 | ハンミェ | 8/13 | ||
10/12/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ジュピト | 6/06 |
3R | ダ1000 | パンタジア | 6/12 | ||
5R オーナーズカップ | ダ2000 | ロキデンソ | 10/11 | ||
10/12/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | セビョックギウン | 3/12 |
2R | ダ1200 | シルボカロ | 5/14 | ||
4R | ダ1400 | チャンジャデロ | 9/10 | ||
5R | ダ1200 | シクリッツパワ | 8/11 | ||
6R | ダ1300 | クインオブレイン | 3/13 | ||
7R | ダ1400 | テワンボル | 3/11 | ||
8R | ダ1800 | イクサイティンウィノ | 4/13 | ||
9R | ダ1900 | フェビョンサン | 2/14 | ||
10/12/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ムハンガンドン | 4/12 |
2R | ダ1200 | チュンウィンジョンソル | 10/10 | ||
3R | ダ1200 | トゥドジェニス | 5/11 | ||
4R | ダ1300 | シュポジルジュ | 8/09 | ||
5R | ダ1600 | アイポストゥ | 7/14 | ||
6R | ダ1800 | プグックソン | 10/11 | ||
10/12/17 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | ヘンウヌィマンナム | 1/14 |
5R | ダ1400 | チェゴウィギプム | 4/14 | ||
6R | ダ1400 | テジドルプン | 9/14 | ||
7R | ダ1800 | マリナボル | 9/14 | ||
8R | ダ1800 | スヌピスブロピン | 9/09 | ||
9R | ダ1900 | ソラシティ | 9/14 | ||
