倉地学騎手(愛知)の 最新海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース | 格 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
02/11/02 | シンガポール クランジ |
2R | 一般競走 | 芝1200 | フィフスゼネラル | 11/14 | |
3R | 一般競走 | 芝1200 | ゴールデンレガシー | 4/16 | |||
8R | 一般競走 | 芝1600 | スプレンダーフォーエバー | 12/15 | |||
02/11/03 | クランジ | 9R | 一般競走 | 芝1600 | ジェリーキャン | 14/14 | |
02/11/08 | シンガポール クランジ (ナイター) |
1R | 未勝利 | 芝1400 | マイカノス | 7/13 | |
2R | 一般競走 | 芝2200 | ハッピーブリガディア | 5/09 | |||
4R | 一般競走 | 芝1400 | プライベートストリプス | 6/16 | |||
7R | 一般競走 | 芝1200 | ヘイローチェアレス | 6/14 | |||
02/11/15 | シンガポール クランジ (ナイター) |
1R | 一般競走 | 芝1200 | シアネイチャー | 出走取消 | |
3R | 一般競走 | 芝1200 | クラブエクスプレス | 11/12 | |||
6R | 一般競走 | 芝1200 | イオルス | 12/12 | |||
7R | 一般競走 | 芝1200 | ガノングマス | 9/12 | |||
02/11/23 | クランジ | 2R | 一般競走 | 芝1600 | フィフスゼネラル | 10/14 | |
02/11/24 | シンガポール クランジ |
1R | 未勝利 | 芝1200 | ゴールドザベスト | 14/14 | |
2R | 未勝利 | ダ1200 | クラブエクスプレス | 10/10 | |||
4R | 一般競走 | 芝1400 | ベドウイン | 10/14 | |||
02/12/06 | シンガポール クランジ (ナイター) |
1R | 新馬 | 芝1200 | サプライズアタック | 10/13 | |
2R | 一般競走 | 芝1400 | ライトオブアジア | 4/14 | |||
3R | 一般競走 | 芝1200 | プリンスオブプロフィット | 8/09 | |||
4R | 一般競走 | 芝1200 | ハンメット | 12/14 | |||
5R | 一般競走 | 芝1600 | ファイアトラック | 15/16 | |||
7R | 一般競走 | 芝1600 | スカイハブヒーロー | 14/16 | |||
8R | 一般競走 | 芝1200 | ブル | 9/14 | |||
02/12/151 | クランジ | 6R | 一般競走 | 芝2200 | スターライトサプリメ | 7/11 | |
02/12/20 | シンガポール クランジ (ナイター) |
4R | 一般競走 | 芝1600 | サンゴット | 9/12 | |
5R | 一般競走 | 芝1200 | ボウイー | 11/12 | |||
7R | 一般競走 | 芝1600 | ファイアトラック | 12/12 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。