吉田稔騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース | レース名 | 距離 | 馬名 | 着順/頭数 |
05/09/03 | 豪州 フレミントン |
6R | アスコットヴェールS(G2) | 芝1200 | [.J.] ゼンノゴウシュウ | 11/12 |
7R | クレイグリーS(G2) | 芝1600 | [.J.] フサイチオーレ | 12/12 | ||
05/09/04 | 豪州 クランボーン |
2R | シュウェップス S.V. | 芝1600 | [豪] ビースリー | 3/08 |
7R | ジャイコハンデ | 芝1400 | [豪] シャドウ | 1/14 | ||
05/09/10 | 豪州 ムーニーバレー |
6R | ダトズタンチンナムS(G2) | 芝1600 | [.J.] トーセンダンディ | 10/12 |
7R | マニカトS(G1) | 芝1200 | [.J.] キングオブサンデー | 12/12 | ||
05/10/05 | 豪州 クランボーン |
4R | ハラムトラックセンター | 芝1000 | [豪] ウィリングダンサー | 10/11 |
6R | ラードンヒルコンストラクション | 芝1400 | [豪] カーネギートランス | 15/15 | ||
8R | クランボルンカップ | 芝2025 | [.J.] トーセンダンディ | 2/15 | ||
10R | フライングハンデ | 芝1000 | [.J.] キングオブサンデー | 10/10 | ||
05/10/06 | 豪州ベンディゴ | 4R | 未勝利 | 芝1300 | [豪] マキシムガン | 7/13 |
05/10/21 | 豪州バララット | 1R | 未勝利 | 芝1000 | [豪] オリヒメ | 5/06 |
05/10/22 | 豪州ムーニーバレー | 1R | タタソールズS | 芝1000 | [.豪.] ツバサ | 9/10 |
7R | コックスプレート | 芝2040 | [.J.] トーセンダンディ | 11/14 | ||
05/11/29 | 豪州フレミントン | 9R | 未勝利 | 芝1400 | [豪] シャドウ | 13/15 |
05/11/01 | 豪州フレミントン | 1R | 未勝利 | 芝1000 | [豪] オリヒメ | 6/13 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。