別府真衣騎手の
海外騎乗成績
 
日 時 競馬場 レ ー ス 名 距離 馬  名 着順/頭数
09/08/07 韓国プサン 2R ダ1000 ソンドゥジョンサン 11/12
09/08/09 韓国プサン 3R 国際女性騎手招待 ダ1600 トンバンゴナ  7/11
11/03/19 韓国ソウル 9R ダ1400 ナノゴルドゥ 12/12
10R ダ1200 ミルキモニ  8/12
11/03/20 韓国ソウル 1R ダ1300 テセサンスン  4/12
5R ダ1200 ポクプンチョロム 10/10
6R ダ1400 ソナムプン  9/10
11/06/11 韓国ソウル 6R ダ1400 メジックナムボ  8/08
7R ダ1700 スンスンマンスン  /12
9R ダ1800 スマトゥゲロポ  9/11
11R ダ1400 ヨワンマンセ  7/12
11/06/12 韓国ソウル 1R ダ1200 ポンスキ  4/10
2R ダ1200 ヨンスンヨンホ  5/09
7R ダ1400 スマトゥカイ  9/12
8R ダ1700 ゴルジョスニス  8/12
11/06/18 韓国ソウル 6R ダ1400 ピロントゥユ 12/12
9R ダ1800 カンチョルジャンサ 10/12
11/06/19 韓国ソウル 1R ダ1400 ソンリ  /11
2R ダ1200 センチング  /11
5R ダ1000 ラオンジェナ 10/12
6R ダ1300 パンヤボン  9/12
7R ダ1700 ナウィボペ 11/12
9R ダ1800 ペブルロジュ  9/10
10R ダ1900 ウギルドンジャ  9/10
11R ダ1400 チャムヘミン  4/12
11/06/25 韓国ソウル 4R ダ1000 チャミンポイントゥ 10/11
8R ダ1700 チョルガミョン  8/10
9R ダ1800 ピュオバスク 10/12
11R ダ1400 エトランティッククイン 11/12
11/06/26 韓国ソウル 2R ダ1200 ピドポストゥトノ  9/12
4R ダ1000 チスサ 12/12
5R ダ1300 プラボトゥゲド  7/12
6R ダ1400 ヨンスンヨンホ 10/12
7R ダ1400 ピュティオスニス  5/11
10R ダ2000 ホセティルドゥ  6/10
11R ダ1400 ハンオルド 10/11
11/07/02 韓国ソウル 7R ダ1400 パイキンベイ  5/11
8R ダ1700 ケロリス  9/11
11/07/03 韓国ソウル 5R ダ1300 イルドンビョル  5/11
6R ダ1700 テンポイントゥ  8/10
7R ダ1700 シンワチョロム 取り止め
8R ダ1800 コルジョスニス  /12
9R ダ1800 アラビアンボドゥ  8/12
10R ダ1400 ネチュロルガイ  4/11
11R ダ1400 チュウォルチュプン  5/09
11/07/09 韓国ソウル 3R ダ1000 ニュアルパ  6/10
7R ダ1700 プラウドメリ  9/12
8R ダ1700 チュマルィヘンボク 11/12
11/07/10 韓国ソウル 4R ダ1000 プロンディクインカ 11/12
7R ダ1700 トゥバイラク 除外
11/07/16 韓国ソウル 2R ダ1200 センチング  5/10
3R ダ1000 スンスンピルスン  7/12
4R ダ1000 ヨンファサン  7/12
5R ダ1700 スンスンマンスン  /10
7R ダ1400 チャムヘイル 10/10
9R ダ1900 アリセ  9/11
10R ダ1900 インディオンシクレッ  5/11
11/07/17 韓国プサン 4R ダ1900 アイムレジョンドゥ  4/10
5R プサン広域市長盃(G3) ダ2000 チョンジドルプン  4/11
6R ダ1600 セッビョル  7/10
11/07/23 韓国ソウル 1R ダ1200 キリヌトゥム  8/12
3R ダ1000 ユユジャスン  7/12
5R ダ1200 フィマンプロス  7/12
8R ダ1700 プルベンドゥソニク  4/12
9R ダ1400 コルジョスニス  7/09
11R ダ2000 ピュオバスク  7/09
11/07/24 韓国ソウル 3R ダ1000 アハ 10/12
6R ダ1700 チュウォルチュプン  5/10
11/08/06 韓国ソウル 1R ダ1200 コンコドゥドゥリモ 12/12
3R ダ1000 ピルスンジェイル  9/12
5R ダ1300 キリヌトゥム  4/12
7R ダ1700 プルベンドゥソニク  6/10
9R ダ1300 テンポイントゥ  9/11
11R ダ1900 ホスィトィルドゥ  6/11
11/08/07 韓国ソウル 2R ダ1200 ミスジェイドゥ  9/12
3R ダ1000 シミレ  6/12
10R ダ1400 チュマルィヘンボク  4/12
11R ダ1400 ケンディゴンジュ  /10
11/08/13 韓国ソウル 4R ダ1000 ウスンモア 11/12
7R ダ1700 ピュティオスニス  8/11
8R ダ1700 ソヘヨシン  6/09
10R ダ1800 ミョンムンガボ  4/09
12R ダ1400 ジェムマ  /08
11/08/14 韓国ソウル 10R ダ1800 クムガンイ  4/12
11/08/20 韓国ソウル 1R ダ1200 ユユジャスン  9/12
3R ダ1000 スンスンピルスン  /12
6R ダ1300 チェリンジビジョン  /12
7R ダ1400 コウンジッ  5/09
11R ダ2000 クリリズメチ  6/12
12R ダ1400 ピリブウィン  5/10
11/08/21 韓国ソウル 1R ダ1300 ホゴルプン  7/12
4R ダ1000 トングァンジス  /12
7R ダ1700 トォレブルジョン  /10
9R ダ1800 アリセ  9/10
11/08/27 韓国ソウル 3R ダ1000 エスアイケン 12/12
4R ダ1000 ピルスンジェイル 10/12
5R ダ1300 シミリ  5/11
6R ダ1300 チャトゥウォン  8/12
8R ダ1700 チュウォルチュプン  5/10
10R ダ1800 マンチョムファンフィ 11/11
11R ダ1900 チョンジドルプン  7/09
12R ダ1400 プルベンドゥソニク  5/12
11/08/28 韓国ソウル 1R ダ1200 アステリ  8/11
5R ダ1400 アルドゥライク  /12
6R ダ1300 テンシンプリトゥ  /12
7R ダ1700 ロブレングィサ  5/10
9R ダ1800 スンスンマンスン  6/10
10R ダ1900 コルドゥンロジュ 10/10
11/09/03 韓国ソウル 2R ダ1200 セッテムライドゥ 13/14
7R ダ1400 ミスジェウドゥ 12/13
8R ダ1700 ムンプリンセス  5/12
11R ダ1400 インディオンシクリッ  /12
11/09/04 韓国ソウル 2R ダ1200 チェマ 14/14
4R ダ1000 ソンドゥカ 12/12
10R ダ1900 テサヒョン  9/12
11R ダ1400 ケンディゴンジュ  /14
11/09/17 韓国ソウル 3R ダ1000 ヘピプリンセス  7/12
5R ダ1300 アハ  /14
8R ダ1800 トゥレブルジョン  9/13
9R ダ1900 チョウォヌィヒャンギ 10/14
10R ダ1800 メスミディオスティ  /14
11R ダ1400 モッジンセゲ  /11
12R ダ1400 チュウォルチュプン  /14
11/09/18 韓国ソウル 1R ダ1200 ペストゥシティ 11/14
5R ダ1700 アルドゥライク  7/12
6R ダ1300 スンスンピルスン  7/13
8R ダ1700 テンポイントゥ  9/12
10R ダ2300 インディオンシクレッ  9/12
11/09/24 韓国ソウル 1R ダ1200 セウスヨイン  9/14
5R ダ1400 シミレ 12/14
9R ダ1800 ムンプリンセス  4/14
10R ダ1400 プラウンゴル 10/14
11/09/25 韓国ソウル 3R ダ1000 トングェジサ  /12
7R ダ1300 プルベンドゥソニク  6/13
8R ダ1700 スンスンマンスン  6/12
10R ダ2000 チェワングンリム  8/08
11R ダ1400 ロブレンギサ  4/14
11/10/01 韓国ソウル 6R ダ1200 テマシン  6/12
7R ダ1300 ペストゥシティ 10/12
8R ダ1700 イシュエイコ 11/11
9R ダ1800 プルメイドゥ  7/10
10R シンガポールTCトロフィー ダ1400 アリセ  7/13
11R ダ1900 マンゴチョンチョン 10/11
11/10/02 韓国ソウル 3R ダ1000 テチョンチョン  5/12
4R ダ1000 ソミトゥウィン  9/11
5R ダ1000 ピルスンジェイル 11/12
11/10/08 韓国ソウル 1R ダ1200 センスマイル  8/12
2R ダ1200 スンスンピルスン  /10
4R ダ1000 オプリブライッスタ  6/12
9R ダ1700 サムエ  7/10
11R ダ1800 オペラセブン 12/12
11/10/09 韓国ソウル 5R ダ1000 ヘピプリンセス  7/08
9R KRAカップクラシック(G3) ダ2000 チョンジトルプン 10/11
11/10/15 韓国ソウル 1R ダ1300 テヘンス  /08
5R ダ1000 ユユジャスン  /09
11R ダ1900 インディオンシクレッ  5/12
11/10/16 韓国ソウル 7R ダ1700 プルベントゥジェトゥ  4/09
8R ダ1900 ペムティ 10/11
10R ダ1800 モッジンセゲ  4/12
11R ダ1400 チュウォルチュプン  5/07
11/10/22 韓国ソウル 1R ダ1200 シミレ  7/12
7R ダ1300 ジェトゥブリス  5/12
9R ダ1700 コルドゥトポ  9/12
10R ダ1700 マンゴチョンチョン 12/12
11R ダ1900 スムポニソナタ  5/11
11/10/23 韓国ソウル 1R ダ1200 ピルスンジェイル  9/12
5R ダ1400 アハ  /12
8R ダ1800 センワン 11/12
10R ダ1900 ピオピルドゥ 出走取消
11R ダ1400 トンディアブロ  8/12
11/10/29 韓国ソウル 6R ダ1200 ムブオン  9/12
7R ダ1400 チェマ 12/12
8R ダ1800 ムンプリンセス  /10
9R ダ1700 イビョンヨンチョル  9/11
11R ダ1800 メスミディオズティ  /12
12R ダ1400 エボクリン  8/11
11/10/30 韓国ソウル 2R ダ1000 プラウドロノ  8/11
5R ダ1400 シガヌィヒャンギ 出走取消
6R ダ1700 ポントゥロン 11/12
7R ダ1700 プラウンゴル 11/11
8R ダ1800 アリセ  8/11
9R ダ1800 パクスプライドゥ  4/11
10R ダ2000 クムガンイ 11/12
11R ダ1400 カルマイルチル 10/12
11/11/05 韓国ソウル 1R ダ1200 テヘンス  5/14
2R ダ1200 チャトゥウォン  4/12
3R ダ1000 ユユジャスン  /12
6R ダ1300 ハンヒョルジョンユン  4/14
9R ダ1700 ペトゥルビンゴ  7/11
10R TJKトロフィー ダ1800 チサンムジョク 12/14
11R ダ1900 フェッブルチョロム  8/11
11/11/06 韓国ソウル 1R ダ1200 コリアンドゥリム  5/14
2R ダ1200 ヘピプリンセス  5/14
5R ダ1300 ピヘンデジャン 10/14
6R ダ1400 スンスンピルスン  6/11
8R ダ1800 プルメイドゥ  9/10
10R ダ1700 アティストゥ  /08
11R ダ1400 スキップスティク 12/13
11/11/12 韓国ソウル 1R ダ1400 アハ  7/14
2R ダ1400 オヌストジョン  /09
4R ダ1000 モスティンユエン 12/12
5R ダ1200 プレクジェトゥ  /12
7R ダ1300 チョンサンナレ  /09
8R ダ1700 アシ  7/11
9R ダ1700 チョンサンド  9/09
11R ダ1900 エストゥライク  9/14
12R ダ1400 オペラゴル  /09
11/11/19 韓国ソウル 1R ダ1200 ピルスンジェイル  8/14
3R ダ1000 ヘンウンチュクジェ  /11
4R ダ1000 クレンドゥカラバン 12/12
7R ダ1300 フィマンチョイス  6/13
8R ダ1400 ナノゴルドゥ  13/13
9R ダ1700 チェリンジビジョン  /12
11R ダ1800 ハノルゴム 12/14
12R ダ1400 プルベンドゥセトゥ  9/14
11/11/20 韓国ソウル 2R ダ1300 スペクスヒオロ 12/13
3R ダ1000 クチョンソク  7/12
7R ダ1200 ペトゥジジョン 11/13
8R ダ1700 ミョンムンガボ  8/12
10R ダ1700 ウィンウィン  6/12
11/11/26 韓国ソウル 1R ダ1200 ヘピプリンセス 騎手変更
5R ダ1300 テヘンス 騎手変更
11R ダ1400 メスミディオスティ 騎手変更
12R ダ1400 ニュウォン 騎手変更
11/11/27 韓国ソウル 2R ダ1200 チャンビチョングン  4/11
6R ダ1700 プルメイドゥ  7/11
8R ダ1800 カンホジャングン 12/14
10R ダ2000 クムガンイ 10/13
11/12/03 韓国ソウル 1R ダ1300 アハ  /14
6R ダ1200 ポペクトゥリチョブル  5/14
9R ダ1800 ポペクトゥタイゴ 13/14
10R ダ1900 アティストゥ 11/14
11R ダ2000 チョンジドルプン 11/14
12R ダ1400 ロクスビジョン 13/13
11/12/04 韓国ソウル 1R ダ1400 ムブオン  6/14
2R ダ1400 チャトゥワン  6/14
3R ダ1000 クレシジョン  9/12
4R ダ1000 ヨンサラン 競走除外
6R ダ1200 チェゴウィゴムトゥサ  /14
8R ダ1700 ソレジョンドゥ  9/12
10R ダ1900 エストゥライク  5/13
11R ダ1400 プライエノジ  /11
11/12/10 韓国ソウル 2R ダ1300 ロキマム 10/14
4R ダ1000 ミロクルソン  /11
9R ダ1300 レイディヘチス 10/14
12R ダ1400 ナイスエクティブ 11/14
11/12/11 韓国ソウル 7R ダ1400 マブルロノ 13/14
10R ダ1800 プルベンドゥジェトゥ  8/13
11R ダ1300 オペラゴル  /13
11/12/17 韓国ソウル 1R ダ1300 プレクジェトゥ  7/14
2R ダ1300 ムブオン  6/14
3R ダ1000 パクスレクス 12/12
4R ダ1000 トゥリムカ 12/12
5R ダ1200 ミソジャンチ 13/13
9R ダ1900 チェリンジビジョン 10/14
10R ダ1700 ウォリンチョンガン  4/12
11R ダ1800 スソンビエプ 10/14
12R ダ1300 フィマンチョイス  9/13
11/12/18 韓国ソウル 1R ダ1400 テスンテガム 11/14
2R ダ1400 サハラ  8/14
3R ダ1000 タクトケイ  /12
4R ダ1000 チョンニョヌィミソ 12/12
8R ダ1700 パクスト 騎手変更
9R ダ1800 プラウンゴル 騎手変更
10R ダ1400 ペトゥルコメンド 騎手変更

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。
騎乗馬の「読み」は、英語読みは無く、現地ハングルの発音に近い感じにしてあります

もどる