野田誠騎手
海外騎乗成績
 
日 時 競馬場 レ ー ス 名 距離 馬  名 着順/頭数
11/06/18 韓国ソウル 1R ダ1200 エイピバレ  5/11
2R ダ1200 ビュティケッツ  9/11
6R ダ1400 ナノゴルドゥ  9/12
8R ダ1700 チャミンビクト  6/09
9R ダ1800 カンホタンセン 12/12
11/06/19 韓国ソウル 1R ダ1400 ウスンエチャン  7/11
2R ダ1200 メクスゲロッポ 10/11
3R ダ1000 ポナンジャ  7/10
5R ダ1000 セモンズ 11/12
6R ダ1300 ピカドゥリモ  5/12
7R ダ1700 クレイフィボ  8/12
8R ダ1700 チョンアルチェロム  9/10
10R ダ1900 ゴルドゥンロジュ  8/10
11R ダ1400 シルクロドゥ  /12
11/06/25 韓国ソウル 2R ダ1000 ピルスンジェイル  9/12
6R ダ1400 ミスナイン 競走中止
9R ダ1800 ウィギヤンヤン  /12
10R ダ1900 クッケプティン  7/12
11/06/26 韓国ソウル 1R ダ1200 ウィンドゥウィニン 騎手変更
3R ダ1000 サハラ 騎手変更
5R ダ1300 プラボトゥゲド 騎手変更
6R ダ1300 テダムハム 騎手変更
7R ダ1400 スピノ 騎手変更
8R ダ1700 チョンジボンチョク 騎手変更
10R ダ2000 ファンリョンサジ 騎手変更
11R ダ1400 ハンオルド 騎手変更
11/07/02 韓国ソウル 1R ダ1300 ストムプレイ  5/12
2R ダ1300 ホンティンタイム  /10
3R ダ1000 チュマルィヘンウン  6/12
4R ダ1000 ムンハクボウ 12/12
5R ダ1200 ジェトゥジョンソン 12/12
6R ダ1400 ファンサムナレ  9/10
7R ダ1400 ヨワンマンセ  9/11
8R ダ1700 ウェスティンプリンス  5/11
10R ダ1600 クリンエンパイオ  9/12
11R ダ1400 ハノルゴム 12/12
11/07/03 韓国ソウル 3R ダ1000 スマトゥロジュ  /12
4R ダ1000 ポナンジャ  4/12
6R ダ1700 シルクロドゥ  9/10
7R ダ1700 ミチャン 取り止め
10R ダ1400 モッジンセゲ  6/12
11R ダ1400 ファングムボルトゥ  /09
11/07/09 韓国ソウル 1R ダ1200 ヨンスンヨンホ  4/09
5R ダ1400 ウスンエチャン  8/10
6R ダ1300 ソウルヨンウン  8/12
7R ダ1700 クレイピボ 10/12
8R ダ1700 カンホタンセン  5/12
9R ダ1800 ヨンスンドジョン  5/12
10R ダ1800 エクトンケッ  /12
11/07/10 韓国ソウル 2R ダ1200 モッジンゴル  8/10
6R ダ1400 スンリ  /12
7R ダ1700 クリンコメンド 11/11
8R ダ1700 ソンボンアグネス  9/09
10R ダ2000 ペトルコメンド  /12
11/07/16 韓国ソウル 1R ダ1200 ウィンドゥウィニン  8/12
2R ダ1200 クェガムヘンジン  6/10
3R ダ1000 ボナンジャ  /12
4R ダ1000 セモンス 10/12
5R ダ1700 ウェストンプリンス  9/10
6R ダ1700 クッメシジ  6/12
7R ダ1400 シルクロドゥ  8/10
10R ダ1900 カキホルス  /11
11R ダ1400 ハノルド  8/12
11/07/17 韓国プサン 4R ダ1900 カオサン  6/10
5R プサン広域市長盃(G3) ダ2000 ヤホティエス  9/11
11/07/23 韓国ソウル 3R ダ1000 ピバチェムプ  8/12
7R ダ1700 ヨンスンヨンホ 10/12
8R ダ1700 ファングムボルトゥ  /12
11R ダ2000 エクトンケッ  /09
12R ダ1400 テサンヨゴル 11/12
11/07/24 韓国ソウル 2R ダ1200 エイスボルトゥ  4/12
3R ダ1000 サハラ  /12
4R ダ1000 レッテムライドゥ 12/12
5R ダ1300 スンリ  8/12
7R ダ1700 ケチョック  8/12
8R SBS盃 ダ1900 ネチュロルナイン  7/13
9R ダ1800 ポパイ  /12
10R ダ1400 テダムハム  6/12
11R ダ1400 スピノ  5/10
11/08/06 韓国ソウル 1R ダ1200 ポナンジャ  7/12
2R ダ1200 フィマンボクソリ  5/12
3R ダ1000 チュマルィヘンウン  5/12
4R ダ1000 ミストガンジャ 競走除外
5R ダ1300 アルドゥライク  8/12
6R ダ1400 ヨンスンヨンホ 10/12
7R ダ1700 チョンジボンジョク  9/10
9R ダ1300 シルクロドゥ  6/11
11R ダ1900 ファンリョンサジャ  /12
11/08/07 韓国ソウル 1R ダ1200 ウィンドウィニン  5/12
4R ダ1000 ムンハクケンディ 12/12
6R ダ1400 ウェストンプリンス  7/12
8R ダ1700 スンリ  8/09
11R ダ1400 ソウルヨンウン  8/10
11/08/13 韓国ソウル 3R ダ1000 ミストガンジャ  /12
4R ダ1000 コリアンボルトゥ  4/12
6R ダ1300 エイスボルトゥ  /11
7R ダ1700 プラウドゥメリ  6/11
8R ダ1700 パイキンボイ  4/09
10R ダ1800 ヨンスンドジョン  7/09
12R ダ1400 セビョクハヌル  4/08
11/08/14 韓国ソウル 1R ダ1200 ファンサンナレ  8/12
6R ダ1300 エニウィノ  /11
10R ダ1800 モッチンセゲ  8/12
11/08/20 韓国ソウル 3R ダ1000 ポナンジャ  4/12
5R ダ1300 ヨンスンヨンホ  6/09
7R ダ1400 ウェストンプリンス  9/09
9R ダ1700 ファングムボルトゥ  7/11
10R ダ1900 ペロスナ  4/10
11R ダ2000 ヤホティエス  9/12
12R ダ1400 ウバイラク  9/10
11/08/21 韓国ソウル 1R ダ1300 クェガムヘンジン  /12
3R ダ1000 サハラ  /11
5R ダ1200 オトゥギチョロム  8/08
7R ダ1700 シュポクレス  9/10
8R ダ1700 ラディオバクス  8/11
10R ダ2000 ソンヒオロ  5/12
11/09/03 韓国ソウル 1R ダ1200 チュマルィヘンウン  4/14
4R ダ1000 ミストガンジャ  4/12
5R ダ1000 ヘクモン 11/12
6R ダ1300 ファンサンナレ 11/14
7R ダ1400 ヘタル  4/13
11R ダ1400 カキホルス  6/12
12R ダ1400 パイキンベイ  7/10
11/09/04 韓国ソウル 2R ダ1200 レイディロドゥ 13/14
5R ダ1300 ウスンエチャン 13/14
6R ダ1300 シュポテプン 11/14
7R ダ1700 フェッブルチョロム  9/11
11R ダ1400 チョンファミョンムン  9/14
11/09/17 韓国ソウル 3R ダ1000 スマトゥロジュ  6/12
4R ダ1000 トルプンチョロム 11/12
6R ダ1300 クェガムヘンジン 競走除外
8R ダ1800 ヨンスンドジョン 10/13
9R ダ1900 クッメシジ  6/14
10R ダ1800 ラディオバクス 12/14
11R ダ1400 ファンリョンサジャ  /11
12R ダ1400 ウェストンプリンス 13/14
11/09/18 韓国ソウル 1R ダ1200 チュマルィヘンウン 10/14
9R 日刊スポーツ盃 ダ1800 ムペスンリ 14/14
10R ダ2300 エクトンケッ  6/12
11R ダ1400 トンバンウィギチョク  9/14
11/09/24 韓国ソウル 4R ダ1000 ケイウォンジ 12/12
6R ダ1400 ソネムペロ 12/14
8R ダ1700 シュポイズカン  9/12
10R ダ1400 チョンサンド 12/14
11/09/25 韓国ソウル 1R ダ1200 ジスサ  6/14
2R ダ1200 ストムプレイ 13/14
3R ダ1000 チョンヨンヨワン 12/12
5R ダ1200 サハラ  8/14
6R ダ1300 クェガムヘンジン  8/14
8R ダ1700 ペクドゥボンチョク 11/12
11R ダ1400 プラウドゥメリ 13/14
11/10/01 韓国ソウル 1R ダ1200 ナッシンベト  4/12
3R ダ1000 エスアイケン 10/12
8R ダ1700 ウラノス  /11
10R シンガポールTCトロフィー ダ1400 セロウンガモン  8/13
11R ダ1900 ヌンブシンソンジャン  8/11
12R ダ1400 テンシンプリトゥ  5/11
11/10/02 韓国ソウル 1R ダ1200 スマトゥロジュ  /12
5R ダ1000 ナノシティ 10/12
6R ダ1400 ヘタル  4/12
7R ダ1700 テサンヨゴル 10/11
11R ダ1400 ウェストンプリンス  9/09
11/10/08 韓国ソウル 2R ダ1200 ニュスウォリオ  9/10
9R ダ1700 ポポモンス  6/10
11R ダ1800 ラディオバクス  7/12
12R ダ1400 ストムポロキ  5/09
11/10/09 韓国ソウル 6R ダ1000 スペショルレドゥ  7/09
8R ダ1700 トゥレブルジョン  8/08
11/10/15 韓国ソウル 6R ダ1200 ジャスサ  /10
8R ダ1700 エニウィノ  /11
9R ダ1700 クッメシジ  7/10
11R ダ1900 カキホルス  /12
11/10/16 韓国ソウル 7R ダ1700 ピュティオスニス  9/09
9R ダ1800 チェワングンリム  8/08
10R ダ1800 ファンリョンサジャ  8/12
11/10/22 韓国ソウル 1R ダ1200 ソクルジョン  8/12
2R ダ1200 ピドポストゥトゥノ 12/12
4R ダ1000 ナノスカイ 10/12
5R ダ1000 ケイウォンジ 11/12
6R ダ1200 ポトゥスタ  9/12
7R ダ1300 セビョクハヌル  4/12
10R ダ1700 ムペスンリ  6/12
11R ダ1900 ネチュロルナイン 11/11
11/10/23 韓国ソウル 2R ダ1200 サハラ  6/12
3R ダ1000 ナノシティ  5/12
5R ダ1400 ウィンドゥウィニン  9/12
7R ダ1700 ネサンヨゴル 出走取消
10R ダ1900 タリヌンヘンウン  /09
11R ダ1400 テンシンプリトゥ  /12
11/10/29 韓国ソウル 2R ダ1200 ヨンサラン 12/12
6R ダ1200 スマトゥロジュ 10/12
7R ダ1400 ワンケビ  /12
8R ダ1800 パイキンベイ  7/10
9R ダ1700 ヨンスンドジョン 11/11
10R ダ1900 クッケプティン 11/12
12R ダ1400 プラウドゥメリ  9/11
11/10/30 韓国ソウル 2R ダ1000 エスアイケン  5/11
3R ダ1200 トプゴル  /12
4R ダ1200 オラヨンウン  9/12
5R ダ1400 コルドゥンオアシス 10/10
6R ダ1700 ロクスビジョン 10/12
8R ダ1800 ポトストン 11/11
10R ダ2000 ペドゥルコメンドゥ  7/12
11/11/05 韓国ソウル 2R ダ1200 ヘドンテフ 12/12
6R ダ1300 スソンデサ 14/14
9R ダ1700 スェストロン  6/11
10R TJKトロフィー ダ1800 スカイセント  9/14
11R ダ1900 マンナムィチュクボク 大差失格
12R ダ1400 プルグルィスタ  7/07
11/11/06 韓国ソウル 1R ダ1200 マチョボドゥ 14/14
2R ダ1200 ケロッ 10/14
3R ダ1000 ヨンスリ  8/12
5R ダ1300 コトゥンコル 14/14
8R ダ1800 サムエ  6/10
11R ダ1400 ストムポロキ  8/13
11/11/12 韓国ソウル 1R ダ1400 パイノルクィン 騎手変更
3R ダ1000 ニュアルパ 騎手変更
5R ダ1200 アステリ 騎手変更
6R ダ1200 チェゴウィゴムトゥサ 騎手変更
7R ダ1300 ホゴルプン 騎手変更
8R ダ1700 テサンヨゴル 騎手変更
9R ダ1700 ペポモンス 騎手変更
10R ダ1800 ラディオバクス 騎手変更
11R ダ1900 ファンリョンサジ 騎手変更
12R ダ1400 ヘンウンチョンハ 騎手変更
11/11/13 韓国ソウル 2R ダ1200 セビョクハヌル  8/12
4R ダ1000 コルディル  5/11
5R ダ1300 ピドポストゥトゥノ 14/14
6R ダ1300 ピクトリサクス  9/09
7R ダ1700 ウラノス  8/09
8R ダ1400 ハヌルチョロム  6/11
9R ダ2000 ネクロメンス 13/14
10R ダ1800 ポムティ  8/11
11R ダ1400 サンドアイコン  7/11
11/11/19 韓国ソウル 1R ダ1200 ピクブル  /14
2R ダ1200 シュポブル 10/14
3R ダ1000 ナノスカイ  9/11
4R ダ1000 セイブトデイ  9/12
8R ダ1400 ストムポロキ  9/13
10R ダ1700 メクスベリュ 11/12
11R ダ1800 ムペスンリ 10/14
12R ダ1400 テマチョイス  7/14
11/11/20 韓国ソウル 1R ダ1300 トプゴル 10/13
4R ダ1000 エリヤグレイ  9/11
5R ダ1000 タリンクイン  6/12
8R ダ1700 シルクロドゥ 10/12
11/11/26 韓国ソウル 1R ダ1200 フィマンプロス  9/14
5R ダ1300 プルコッシンファ 10/13
7R ダ1400 ピヘンデジャン 12/14
8R ダ1800 プルゴルィスタ  9/10
9R ダ1700 ムンプリンセス  6/11
10R ダ1800 チュクボクィトンロ  8/14
11R ダ1400 カキホルス  7/14
11/11/27 韓国ソウル 1R ダ1200 チスタ 14/14
2R ダ1200 テスンデガム  9/11
4R ダ1000 コリアンドゥリム  7/12
6R ダ1700 パインストゥロン  9/11
8R ダ1800 ヨンスンドジョン  8/14
10R ダ2000 ウォノプリンス  6/13
11R ダ1400 トゥクビョルハンスンリ  5/11
11/12/03 韓国ソウル 1R ダ1300 ピクトリサクス 12/14
3R ダ1000 シャインゲロポ  4/12
5R ダ1200 ピクタウン  8/14
6R ダ1200 ピクプル 13/14
7R ダ1400 ストムポロキ  4/13
9R ダ1800 サムヘ  8/14
10R ダ1900 ウリコッ  8/14
11R ダ2000 エクトンケッ 13/14
12R ダ1400 シュポクレス 10/13
11/12/04 韓国ソウル 3R ダ1000 ヨンスリ 10/12
6R ダ1200 コチャンハゲ  /14
7R ダ1300 シュポテプン  4/12
9R ダ1800 メイジョゴル  8/12
10R ダ1900 ペクニョンボン 10/13
11/12/10 韓国ソウル 1R ダ1400 センスマイル 12/13
2R ダ1300 チャンソン 11/14
4R ダ1000 アリラントゥクプ 競走除外
5R ダ1200 モスティンユエン  8/13
10R ダ1900 スカイセント  9/14
11R ダ2000 ファンリョンサジャ  /13
12R ダ1400 ネボロス 13/14
11/12/11 韓国ソウル 5R ダ1200 クルディル  4/14
8R ダ1700 イルウォルソン  7/12
10R ダ1800 チュクボクィトンロ 10/13
11R ダ1300 テサンヨゴル 12/13
11/12/17 韓国ソウル 1R ダ1300 ジスサ  8/14
2R ダ1300 ハイストレベル 13/14
4R ダ1000 コンセプジェイン  6/12
5R ダ1200 オプリブライッスタ 出走取消
6R ダ1200 トブルマハ 14/14
7R ダ1400 シミレ 14/14
9R ダ1900 チェゴロ  7/14
11R ダ1800 モスティンクイン  5/14
11/12/18 韓国ソウル 1R ダ1400 アステリ  /14
2R ダ1400 チェムピオンゲロプ 12/14
6R ダ1200 ワンゲロポ  /14
7R ダ1700 ポストビリ 12/12
8R ダ1700 トルプンジルジュ  9/12
9R ダ1800 ソナムプン 12/14
10R ダ1400 リゴレイディ 12/13

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。
騎乗馬の「読み」は、英語読みは無く、現地ハングルの発音に近い感じにしてあります

もどる