丸野勝虎騎手(愛知)の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
07/09/30 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1000 | ハッピーハンド | 13/14 |
3R(2R) | 芝1200 | チャーモンド | 8/14 | ||
5R(3R) | 芝1000 | サンデー | 10/14 | ||
7R(4R) | 芝1400 | シャントンボーイ | 13/14 | ||
15R(8R) | 芝1200 | シュウラムダイシ | 8/14 | ||
07/10/05 | マカオ/タイパ | 4R | ダ1300 | エッチエムシャブ | 8/12 |
7R | ダ1000 | ギャラード | 13/14 | ||
07/10/06 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1000 | チャーモンド | 11/12 |
5R(3R) | 芝1000 | フライフライフライ | 3/12 | ||
13R(7R) | 芝1000 | アウォークインシムシャン | 4/12 | ||
07/10/13 | マカオ/タイパ | 5R(3R) | 芝1800 | エバージェム | 7/14 |
7R(4R) | 芝1500 | フェニックスゴールド | 3/12 | ||
11R(6R) | 芝1200 | ドクジョイ | 13/14 | ||
13R(7R) | 芝1400 | ブルーアンドホワイト | 8/14 | ||
15R(8R) | 芝1200 | エレガンスフォーチュン | 8/14 | ||
07/10/19 | マカオ/タイパ | 3R(2R) | ダ1500 | フェニックスゴールド | 4/10 |
11R(6R) | ダ1000 | タトゥー | 10/12 | ||
15R(8R) | ダ1500 | ラッキーナイト | 4/10 | ||
07/10/20 | マカオ/タイパ | 15R(8R) | 芝1200 | シューラムグッドフォーチュン | 11/13 |
07/10/26 | マカオ/タイパ | 7R | ダ1300 | タトゥー | 6/12 |
07/10/27 | マカオ/タイパ | 1R(1R) | 芝1400 | エバージェム | 10/12 |
7R(4R) | 芝1000 | ダンプラス | 9/12 | ||
13R(7R) | 芝1000 | アウォークインシムシャン | 3/12 | ||
07/11/02 | マカオ/タイパ | 3R(2R) | ダ1500 | ラッキーナイト | 1/10 |
07/11/04 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1400 | チャーリーヒーロー | 2/14 |
3R(2R) | 芝1200 | フォックスフェイス | 10/12 | ||
7R(4R) | 芝1200 | ハンサムボーイ | 14/14 | ||
9R(5R)G3オータムトロフィー | 芝1500 | カラムフォーチュン | 12/14 | ||
11R(6R) | 芝1800 | ビッグレッドローブ | 5/14 | ||
13R(7R) | 芝1000 | ナンボシャク | 5/14 | ||
07/11/10 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1200 | ワンオブアカインド | 6/14 |
5R(3R) | 芝1500 | テーキングプロフィット | 4/14 | ||
9R(5R) | 芝1200 | アウォークインシムシャン | 11/14 | ||
14R(8R) | 芝1200 | エッチエムシャブ | 1/14 | ||
07/11/16 | マカオ/タイパ | 9R(5R) | ダ1700 | ラッキーナイト | 8/12 |
14R(8R) | ダ1300 | ザラッキーツインズ | 2/12 | ||
07/11/23 | マカオ/タイパ | 3R(2R) | ダ1300 | フォックスフェース | 12/12 |
13R(7R) | ダ1300 | ブルーアンドホワイト | 4/12 | ||
07/11/24 | マカオ/タイパ | 8R(5R) | ダ1300 | ハンサムボーイ | 12/12 |
14R(8R) | ダ1300 | ザラッキーツインズ | 6/12 | ||
07/11/30 | カマオ/タイパ | 2R | ダ1500 | フェニックスゴールド | 3/10 |
4R | ダ1700 | ビッグアップル | 6/12 | ||
5R | ダ1300 | エンフォーサー | 6/12 |
レース番号はサイマル(場外発売)込みのレース番号となっています。
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。