村松学騎手(岩手)の 最新海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース | 格 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
04/01/23 | クランジ | 3R | 一般競走 | 芝1200 | シャンハイクラブ | 14/14 | |
8R | 一般競走 | 芝1600 | ミラクルパワー | 2/14 | |||
04/01/31 | クランジ | 1R | 一般競走 | 芝1200 | フォンテンオブウェールス | 8/13 | |
3R | 一般競走 | 芝1200 | ハッピーヒーロー | 4/13 | |||
4R | 一般競走 | 芝2000 | ハライゴシ | 6/10 | |||
7R | 一般競走 | 芝1200 | ラブアンドピース | 8/14 | |||
04/02/01 | クランジ | 5R | 一般競走 | 芝2000 | ミラクルパワー | 7/14 | |
7R | 一般競走 | 芝1600 | ダイハッカイ | 13/13 | |||
04/02/06 | クランジ | 1R | 一般競走 | 芝1600 | ツグナイ | 10/10 | |
5R | 一般競走 | ダ1200 | ホンモノ | 3/11 | |||
04/02/13 | クランジ | 2R | 未勝利 | 芝1400 | スピーディーヒーロー | 8/10 | |
3R | 一般競走 | ダ1200 | サンマリーナ | 7/11 | |||
04/02/21 | クランジ | 1R | 一般競走 | 芝1200 | シークレットサクセス | 9/14 | |
2R | 一般競走 | 芝1400 | ヤッタゼベイビー | 13/13 | |||
4R | 一般競走 | 芝1400 | パープルストライク | 8/14 | |||
6R | 一般競走 | 芝1400 | ハッピーヒーロー | 5/12 | |||
8R | 一般競走 | 芝1600 | ダイハッカイ | 11/13 | |||
9R | 一般競走 | 芝1200 | スピーディーフォーワード | 12/14 | |||
04/02/22 | クランジ | 1R | 一般競走 | 芝2000 | ホワイトコメット | 14/14 | |
6R | 一般競走 | 芝1200 | ホンモノ | 6/13 | |||
9R | G3 | スリーリングストロフィー | 芝1400 | スウィフティ | 除外 | ||
04/03/13 | クランジ | 5R | 一般競走 | 芝1600 | ツグナイ | 11/12 | |
6R | 一般競走 | 芝1400 | タンゴ | 8/11 | |||
04/03/14 | クランジ | 1R | 一般競走 | 芝1600 | ミラクルパワー | 6/14 | |
2R | 未勝利 | 芝1400 | ロケットボーイ | 8/10 | |||
3R | 一般競走 | 芝1400 | オプティマムノート | 9/14 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。