西村栄喜騎手の 海外騎乗成績 |
2009年6月以前の成績はこちら | |||||
2009年7月〜11月の成績はこちら | |||||
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
11/10/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | プディカ | 7/10 |
3R | ダ1200 | ソンヤンファ | 4/13 | ||
4R | ダ1400 | サンスンジュド | 11/13 | ||
5R | ダ1300 | ペンチョロス | 9/11 | ||
7R | ダ1200 | ウィドハンギジョク | 5/09 | ||
9R | ダ1600 | ピコヘナ | 2/13 | ||
11/10/30 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | テクサスミサイル | 6/11 |
5R | ダ1200 | センドゥロン | 5/08 | ||
7R | ダ2200 | ゴニ | 10/12 | ||
11/11/04 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | キンドル | 7/13 |
4R | ダ1300 | イントゴルス | 1/07 | ||
5R | ダ1500 | オメガ | 5/10 | ||
7R | ダ1300 | ミョンソミョンジャン | 9/09 | ||
8R | ダ1400 | ベッビッジャンラン | 7/08 | ||
9R | ダ1800 | ナムドシデ | 2/07 | ||
11/11/06 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ハイテンプロ | 6/13 |
2R | ダ1200 | チョンマンボルトゥ | 2/08 | ||
3R | ダ1300 | ロキチェムピオン | 2/08 | ||
4R | ダ1400 | プリョブルゴル | 7/09 | ||
5R | ダ1000 | ファングムジャングン | 1/10 | ||
6R | ダ2000 | ファングムビッテヤ | 2/07 | ||
7R | ダ1600 | ティプディジャイオ | 6/09 | ||
11/11/18 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | テクサスミサイル | 5/09 |
3R | ダ1200 | ミョンムンミョンガ | 7/13 | ||
4R | ダ1300 | ソンヤンファ | 2/10 | ||
5R | ダ1400 | ニュソンド | 3/10 | ||
6R | ダ1200 | チョンスンムペ | 3/12 | ||
7R | ダ1400 | ミョンソミョンジャ | 12/14 | ||
10R | ダ1600 | スホシン | 3/08 | ||
11/11/20 | 韓国プサン | 3R | ダ1600 | コリアケプティン | 5/10 |
7R | ダ2000 | トゥリプルシンファ | 2/09 | ||
11/11/26 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | ヘグァン | 9/12 |
8R | ダ1800 | カムドンウィビッ | 7/10 | ||
11/11/27 | 韓国ソウル | 9R Breeders Cup(G3) | ダ1300 | プレクダイア | 10/14 |
11/12/02 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | チャプジマ | 1/14 |
2R | ダ1000 | ポストゥケムプ | 1/08 | ||
3R | ダ1200 | ナポレオン | 12/14 | ||
4R | ダ1400 | ファングムチャングン | 2/12 | ||
5R | ダ1200 | チョンマンボルトゥ | 4/14 | ||
8R | ダ1800 | チョンジホリョン | 7/08 | ||
11/12/04 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ライジンソンド | 10/12 |
2R | ダ1600 | イルソンジジョン | 11/11 | ||
6R | ダ1400 | センドゥハイ | 1/12 | ||
11/12/09 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クロボルロノ | 6/12 |
3R | ダ1400 | インディオンエドゥ | 3/12 | ||
4R | ダ1200 | タダ | 1/14 | ||
5R | ダ1200 | シュポグレンドゥ | 4/14 | ||
6R | ダ1600 | サンバンオペラ | 7/14 | ||
7R | ダ1200 | ミョンソミョンジャ | 11/11 | ||
8R | ダ1800 | タンドジキプ | 3/11 | ||
9R | ダ1600 | アルムダウンブルペ | 6/11 | ||
11/12/11 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | リブロブ | 4/10 |
2R | ダ1400 | レイスワンチョ | 3/14 | ||
3R | ダ1400 | イントゴルス | 2/11 | ||
4R | ダ1300 | ハイテムプロ | 競走除外 | ||
5R | ダ1000 | トゥリプルコリア | 1/11 | ||
7R | ダ2000 | ファングムビッテヤン | 6/10 | ||
11/12/16 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | カヤメンジュ | 12/14 |
3R | ダ1300 | ソンヤンファ | 8/14 | ||
5R | ダ1300 | マイドスソン | 4/14 | ||
6R | ダ1600 | テキロスロ | 14/14 | ||
9R | ダ1600 | ピビチェントゥ | 9/14 | ||
10R | ダ1900 | シンフォンデジャングン | 9/11 | ||
11/12/18 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | メディソンセル | 9/13 |
4R | ダ1200 | モニボル | 出走取消 | ||
6R | ダ1800 | プルポリストゥ | 4/14 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。