斎藤正弘騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬名 | 着順/頭数 |
05/11/20 | 豪州ジーロン | 2歳未勝利 | 芝1121 | [.豪.] タナボタ | 1/07 |
05/11/23 | 豪州バララット | 未勝利 | 芝1000 | [.豪.] オリヒメ | 3/06 |
05/11/24 | 豪州ベンディゴ | 3歳未勝利 | 芝1400 | [.豪.] マキシムガン | 6/09 |
05/11/30 | 豪州サンダウン | 一般 | 芝1200 | [.豪.] タナボタ | 4/05 |
05/12/01 | 豪州クランボーン | 3歳未勝利(牡・セ) | 芝1400 | [.豪.] マキシムガン | 10/10 |
05/12/06 | 豪州ジーロン | 2歳未勝利 | 芝1230 | [.豪.] ピンキー | 3/03 |
05/12/16 | 豪州モーニントン | 未勝利(牝) | 芝1000 | [.豪.] オリヒメ | 6/07 |
05/12/17 | 豪州フレミントン | 一般 | 芝1100 | [.豪.] タナボタ | 4/06 |
05/12/24 | 豪州ウェレビー | 2歳未勝利 | 芝1115 | [.豪.] ピンキー | 3/07 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。