坂井薫人騎手(笠松)の 最新海外騎乗成績 |
競走日時 | 競馬場 | レース | 格 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
03/06/27 | シンガポール クランジ (ナイター) |
3R | 一般競走 | 芝1400 | ソバカス | 12/15 | |
8R | 一般競走 | 芝1400 | オオソトイッポン | 15/15 | |||
9R | 一般競走 | 芝1400 | レンタイチョウ | 9/09 | |||
03/07/05 | クランジ | 8R | 一般競走 | 芝1600 | ロードアリーナ | 4/11 | |
03/07/06 | シンガポール クランジ |
3R | 一般競走 | 芝1400 | グランドルージュ | 11/11 | |
4R | 一般競走 | 芝1200 | パルムフライヤー | 2/09 | |||
9R | 一般競走 | 芝1200 | オシリス | 除外 | |||
03/07/11 | クランジ (ナイター) |
3R | 一般競走 | 芝1600 | ヘッドマン | 1/11 | |
9R | 一般競走 | 芝1400 | ホンモノ | 14/15 | |||
03/07/18 | クランジ (ナイター) |
1R | 一般競走 | 芝1200 | アデットエッジ | 14/16 | |
2R | 一般競走 | 芝1200 | ロシアンジュエル | 除外 | |||
3R | 一般競走 | 芝2000 | タキノビッグ | 5/12 | |||
4R | 一般競走 | 芝1600 | ソバカス | 16/16 | |||
7R | G1 | シンガポールダービー | 芝2000 | ハライゴシ | 10/13 | ||
03/07/25 | クランジ (ナイター) |
1R | 一般競走 | 芝1600 | ミスティシスム | 除外 | |
2R | 一般競走 | 芝1400 | ゴールドタップ | 9/16 | |||
3R | 一般競走 | 芝1600 | シャキラ | 12/14 | |||
4R | 一般競走 | 芝1200 | フリーウェイ | 4/13 | |||
6R | 一般競走 | 芝1200 | ジンダイン | 9/16 | |||
8R | 一般競走 | 芝1200 | オシリス | 5/14 | |||
9R | 一般競走 | 芝1400 | ヘッドマン | 4/15 | |||
02/08/01 | クランジ (ナイター) |
2R | 一般競走 | 芝2200 | ベリーグッドリック | 12/12 | |
4R | 一般競走 | ダ1200 | グランドルージュ | 8/08 | |||
5R | 一般競走 | 芝1600 | ラッキーパートナーズ | 11/11 | |||
6R | 一般競走 | ダ1000 | ギャラドス | 8/11 | |||
02/08/09 | クランジ | 7R | 西豪州TCトロフィー | 芝1200 | プレミアゴールド | 12/12 | |
8R | ペナンターフCトロフィー | 芝1800 | ソバカス | 9/12 | |||
02/08/10 | クランジ | 1R | RバンコクSCトロフィー | 芝1200 | ゴールドタップ | 同着14/16 | |
6R | オークランドRCトロフィー | 芝1200 | フリーウェイ | 12/15 | |||
02/08/15 | クランジ (ナイター) |
3R | 一般競走 | ダ1600 | ラブアンドピース | 10/11 | |
4R | 一般競走 | ダ1000 | ホンモノ | 2/08 | |||
7R | 一般競走 | ダ1600 | ダイナマイトムスメ | 8/10 | |||
02/08/22 | クランジ | 5R | 一般競走 | ダ1200 | シャンハイクラブ | 出走取消 | |
7R | 一般競走 | ダ1600 | ソバカス | 6/12 | |||
02/08/30 | クランジ | 7R | 一般競走 | ダ1100 | オプティマムノート | 5/11 | |
02/08/31 | クランジ | 5R | 一般競走 | ダ1600 | ソバカス | 9/12 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。