鮫島克也騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
10/07/02 | 韓国プサン | 7R | ダ1600 | トゥリムオボ | 8/13 |
8R | ダ1600 | ウドゥムジ | 5/12 | ||
10/07/04 | 韓国プサン | 6R | ダ1800 | ソンシャシンハロ | 3/07 |
10/07/09 | 韓国プサン | 4R | ダ1400 | トゥクップチョンサ | 5/10 |
7R | ダ1400 | リスペクトゥ | 3/08 | ||
8R | ダ1400 | チョンスンマンスン | 1/14 | ||
9R | ダ1600 | ウィデハンテヤン | 8/08 | ||
10/07/11 | 韓国プサン | 5R 慶南道民日報杯 | ダ1800 | イルチュルゴァンヤ | 7/11 |
10/08/08 | 韓国プサン | 4R | ダ1200 | センバラム | 6/14 |
5R | ダ1400 | ウィデハンヨンワン | 騎手変更 | ||
6R | ダ1400 | トビストリ | 11/14 | ||
9R | ダ1600 | ムハンデスン | 出走取消 | ||
10R | ダ1900 | リスペクトゥ | 6/13 | ||
10/08/13 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | シクリッツベリー | 3/11 |
4R | ダ1200 | タクオベンジョ | 3/06 | ||
5R | ダ1800 | シュポチョコリッツ | 1/11 | ||
8R | ダ1400 | セゲデジャック | 14/14 | ||
10/08/15 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | フィモリ | 5/13 |
10/08/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スイトゥレイン | 5/11 |
3R | ダ1000 | テハンジョンサ | 3/10 | ||
4R | ダ1200 | パラン | 1/11 | ||
7R | ダ1400 | タクシンドゥロム | 5/10 | ||
9R | ダ1600 | コルプクルポ | 7/13 | ||
10/08/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | マルトゥ | 2/10 |
5R | ダ2000 | チョルホチョンス | 4/11 | ||
10/08/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | タリジャ | 1/12 |
4R | ダ1200 | ペクマンスニ | 6/09 | ||
5R | ダ1200 | リスペクトゥ | 6/10 | ||
6R | ダ1400 | コバルトブル | 2/11 | ||
10/08/29 | 韓国プサン | 2R | ダ1400 | トンジョンデブ | 3/14 |
10/09/03 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | パラン | 4/13 |
10R | ダ1800 | シュポチョコロッツ | 5/09 | ||
10/09/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | エストリプル | 6/07 |
2R | ダ1200 | トゥゴウンファンホ | 出走取消 | ||
※帰国 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。
騎乗馬の「読み」は、英語読みは無く、現地ハングルの発音に近い感じにしてあります