加藤利征騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
09/06/27 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | ウジョンマンセ | 12/12 |
12R | ダ1400 | ミョンガウィジャジョンシム | 11/11 | ||
09/06/28 | 韓国ソウル | 8R | ダ1800 | トプスタ | 7/12 |
09/07/04 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | トルプンウィヘク | 1/08 |
5R | ダ1300 | ミサイル | 6/09 | ||
11R | ダ1800 | チャンラナンビツ | 4/13 | ||
09/07/05 | 韓国ソウル | 10R | ダ2000 | サウンドゥホク | 12/14 |
09/07/11 | 韓国ソウル | 4R | ダ1200 | パイブオラインドゥ | 4/09 |
5R | ダ1400 | ロキモニ | 9/12 | ||
8R | ダ1800 | クラウンチェムプ | 2/10 | ||
09/07/12 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | トゥリプルガムドン | 9/12 |
5R | ダ1200 | ホァングムグンジョン | 6/10 | ||
8R | ダ1800 | モニトゥクップ | 6/08 | ||
9R | ダ1800 | カムンフエ | 9/14 | ||
09/07/18 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | エボウィノ | 11/12 |
6R | ダ1700 | クリリズメチ | 8/12 | ||
8R | ダ1800 | レプオプ | 3/11 | ||
9R | ダ1900 | ポニビ | 10/13 | ||
11R | ダ1400 | エノジェティック | 7/10 | ||
09/07/19 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ウォンドプルマニ | 8/11 |
7R | ダ1700 | フィマンドゥイ | 12/12 | ||
09/07/25 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | サムゴァンワン | 5/12 |
4R | ダ1300 | コソンボン | 4/12 | ||
5R | ダ1400 | ピクパイト | 11/11 | ||
6R | ダ1200 | ミサイル | 12/12 | ||
7R | ダ1400 | セチョンハ | 10/14 | ||
8R | ダ1400 | ミプン | 3/09 | ||
11R | ダ2000 | ソラブレンドゥ | 11/14 | ||
09/07/26 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ファングムグンジョン | 8/11 |
3R | ダ1300 | マンサヒョントン | 4/12 | ||
4R | ダ1300 | ピクタイトル | 9/11 | ||
5R | ダ1200 | トプリンジプシ | タイムオーバー | ||
6R | ダ1700 | モニポクプン | 競走中止 | ||
7R | ダ1800 | タンシムガ | 6/12 | ||
8R | ダ1800 | スネボ | 12/12 | ||
11R | ダ1400 | シンチャリョン | 8/12 | ||
09/08/08 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | チョンニョンウィクム | 5/10 |
5R | ダ1200 | ウォルジョンサ | 1/12 | ||
7R | ダ1300 | ナグネ | 3/11 | ||
8R | ダ1300 | フィマンボン | 10/10 | ||
9R | ダ1400 | チョクシタ | 8/12 | ||
10R | ダ1900 | シチュソン | 10/12 | ||
11R | ダ2000 | ミルウォキスピショル | 9/14 | ||
09/08/09 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | コソンボン | 4/10 |
9R | ダ1800 | レドスカイ | 11/12 | ||
09/08/15 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | エセンスオブゲイム | 5/11 |
5R | ダ1200 | サムグワンワン | 2/09 | ||
8R | ダ1400 | コリリスメチ | 10/12 | ||
10R | ダ1900 | イグル | 4/13 | ||
11R | ダ2000 | ミョンムンガムン | 8/09 | ||
09/08/16 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | マンサヒョントン | 4/12 |
6R | ダ1300 | ミプン | 3/11 | ||
7R | ダ1800 | クラウンチェムプ | 7/12 | ||
9R | ダ1900 | イクスクルシブオポ | 12/14 | ||
09/08/22 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | ウィギヤンヤン | 5/12 |
5R | ダ1400 | コソンボン | 2/13 | ||
6R | ダ1200 | メイクモニ | 12/14 | ||
10R | ダ1800 | マイルドゥゴ | 8/10 | ||
09/08/23 | 韓国ソウル | ※キムデジュン元大統領の国葬に伴って開催を自粛 | |||
09/08/29 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ノトス | 13/14 |
3R | ダ1200 | ケロリス | 13/14 | ||
4R | ダ1200 | ミルウォキモニ | 12/14 | ||
5R | ダ1200 | フィマンボン | 8/14 | ||
6R | ダ1200 | シンチリョン | 5/14 | ||
7R | ダ1300 | ワイルドスタ | 13/13 | ||
8R | ダ1400 | クレボモニ | 1/13 | ||
11R | ダ1900 | レポップ | 3/14 | ||
09/08/30 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | マンサヒョントン | 14/14 |
4R | ダ1200 | アイリシパイオ | 14/14 | ||
7R | ダ1400 | チョンパミョンジャン | 9/14 | ||
9R | ダ1900 | シチュソン | 8/10 | ||
10R | ダ1900 | ソラブレンドゥ | 11/14 | ||
09/09/05 | 韓国ソウル | 10R | ダ2000 | ヌボリシ | 13/14 |
11R | ダ1900 | オンケチョンブル | 11/13 | ||
09/09/06 | 韓国ソウル | 5R | ダ1300 | コソンボン | 7/09 |
7R | ダ1400 | サムゴァンワン | 10/11 | ||
10R | ダ1800 | ヨンジェ | 11/12 | ||
11R | ダ1700 | エウィニア | 8/08 | ||
09/09/12 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | マンサホントン | 4/12 |
10R | ダ1900 | イグル | タイムオーバー | ||
09/09/13 | 韓国ソウル | 10R | ダ2300 | ストムピトゥ | 11/14 |
11R | ダ2000 | プラインケチュ | 9/11 | ||
09/09/19 | 韓国ソウル | 6R | ダ1300 | コソンボン | 10/10 |
11R | ダ1800 | ヤホティエス | 9/12 | ||
09/09/20 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | ポンゲヨシン | 7/12 |
4R | ダ1000 | ヤホジェイ | 7/11 | ||
5R | ダ1300 | フィマンボン | 4/09 | ||
9R 東亜日報盃 | ダ1400 | マイルドゥゴ | 7/13 | ||
09/09/26 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | ルビクロス | 10/12 |
7R | ダ1400 | チョクシタ | 5/12 | ||
8R | ダ1400 | ミプン | 8/12 | ||
9R | ダ1800 | チョンジコチュ | 10/14 | ||
10R | ダ1900 | テベックジャングン | 14/14 | ||
11R | ダ1900 | レポップ | 9/12 | ||
12R | ダ1700 | クレボモニ | 5/12 | ||
09/09/27 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | イルウォキモニ | 9/11 |
3R | ダ1200 | マンサホントン | 10/12 | ||
4R | ダ1200 | ケイトポストゥ | 5/12 | ||
10R | ダ1900 | ムペミョンジャン | 11/13 | ||
09/10/10 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | ポンゲヨシン | 3/12 |
7R | ダ1400 | サムゴァンワン | 12/14 | ||
11R | ダ2000 | カマドンジャ | 3/14 | ||
09/10/11 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | プラウドデンソ | 12/12 |
10R | ダ1900 | パウォスピノ | 7/13 | ||
09/10/17 | 韓国ソウル | 10R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 4/14 |
11R | ダ2000 | テスィンチェムプ | 7/09 | ||
09/10/18 | 韓国ソウル | 1R | ダ1000 | クミィギサン | 9/09 |
9R | ダ1900 | マイルドゥゴ | 6/14 | ||
10R | ダ2000 | ミルウォキスペショル | 4/13 | ||
09/10/24 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | エセンスオブゲイム | 10/12 |
11R | ダ1900 | チョンジコッツ | 7/09 | ||
09/10/25 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | ケイトゥポストゥ | 5/14 |
5R | ダ1300 | クロリプル | 競走中止 | ||
7R | ダ1400 | サムゴァンワン | 12/14 | ||
9R | ダ1800 | トゥリモ | 12/14 | ||
09/11/08 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | テヤンウィマボップサ | 8/09 |
11R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 3/13 | ||
09/11/14 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | ピルスンコリア | 5/08 |
09/11/15 | 韓国ソウル | 8R | ダ1800 | ホクピョ | 13/14 |
09/11/21 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | カヌィヨワン | 9/14 |
6R | ダ1300 | パワプルオップ | 12/14 | ||
12R | ダ1800 | サムエ | 7/10 | ||
09/11/22 | 韓国ソウル | 5R | ダ1200 | セビョックハヌル | 5/07 |
09/11/29 | 韓国ソウル | 9R | ダ1800 | ハルヘウィムク | 12/14 |
10R | ダ2300 | カマドンジャ | タイムオーバー | ||
11R | ダ0000 | シイヌィノレ | 13/14 | ||
09/12/05 | 韓国ソウル | 12R | ダ1800 | プリンセスルビ | 6/14 |
09/12/06 | 韓国ソウル | 2R | ダ1400 | ペクリョクチョンサ | 開催取止 |
11R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 開催取止 | ||
09/12/12 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | ポンゲヨシン | 10/14 |
09/12/13 | 韓国ソウル | 6R | ダ1400 | チャムスリペミリ | 7/14 |
8R | ダ1700 | ポトゥストン | 9/12 | ||
09/12/19 | 韓国ソウル | 6R | ダ1800 | ピチョンゴム | 12/14 |
09/12/20 | 韓国ソウル | 7R | ダ1400 | シビルジャンセン | 8/14 |
09/12/26 | 韓国ソウル | 4R | ダ1200 | ホクシムポニ | 5/14 |
09/12/27 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | ウォンドプルモニ | 13/14 |
10/01/09 | 韓国ソウル | 11R | ダ2000 | レポップ | 7/10 |
10/01/10 | 韓国ソウル | 8R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 5/12 |
9R | ダ1900 | プルコッツジュジャ | 11/14 | ||
11R | ダ1400 | チャムスリペミリ | 7/10 | ||
10/01/16 | 韓国ソウル | 10R | ダ1800 | ハヌルリョロム | 11/14 |
10/01/17 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | ピチョンゴム | 1/12 |
8R | ダ1900 | シイヌィノレ | 4/14 | ||
10/01/23 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | ルビクロス | 13/14 |
10R | ダ1400 | チョンホ | 1/12 | ||
10/01/24 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | プルコッツジャンサ | 1/12 |
8R | ダ1800 | サムエ | 4/11 | ||
9R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 3/12 | ||
10/01/30 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | ポンゲヨンシン | 6/12 |
4R | ダ1000 | エセンスオブゲイム | 6/12 | ||
6R | ダ1300 | トップミョンエ | 4/13 | ||
10/01/31 | 韓国ソウル | 1R | ダ1400 | チョンサウィヒム | 8/14 |
3R | ダ1200 | スカイプル | 4/14 | ||
4R | ダ1200 | ホクシムポニ | 1/14 | ||
10/02/06 | 韓国ソウル | 4R | ダ1200 | ウィンドゥクラウン | 6/13 |
7R | ダ1700 | ヤホシャニ | 4/12 | ||
8R | ダ1700 | プリンセスルビ | 11/12 | ||
11R | ダ2000 | テスィンチェムプ | 8/12 | ||
10/02/07 | 韓国ソウル | 7R | ダ1700 | ピルスンカドゥ | 7/12 |
10R | ダ1900 | ハヌルチョロム | 4/12 | ||
10/02/20 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | ハノリ | 6/14 |
4R | ダ1200 | ポンゲヨシン | 6/14 | ||
6R | ダ1400 | ナグネ | 5/14 | ||
12R | ダ1400 | コソンボン | 11/14 | ||
10/02/21 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | ルビクロス | 9/14 |
3R | ダ1000 | トンバンジンジュ | 4/12 | ||
5R | ダ1300 | プルコッツジャンサ | 5/14 | ||
6R | ダ1700 | シミョン | 11/12 | ||
10/02/27 | 韓国ソウル | 7R | ダ1200 | テウリ | 13/14 |
10R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 14/14 | ||
10/02/28 | 韓国ソウル | 3R | ダ1200 | ホクシムポニ | 競走中止 |
4R | ダ1200 | マスカン | 騎手変更 | ||
10/04/24 | 韓国ソウル | 5R | ダ1300 | チェトゥブリス | 8/11 |
6R | ダ1200 | テンシンプリトゥ | 5/12 | ||
10R | ダ1800 | ヤホエムケイ | 6/10 | ||
10/04/25 | 韓国ソウル | 9R | ダ1800 | ペッカン | 6/14 |
10R | ダ1800 | ポギドングルチェ | 14/14 | ||
10/05/01 | 韓国ソウル | 2R | ダ1300 | バリボベ | 6/11 |
5R | ダ1200 | ルビクロス | 8/12 | ||
9R | ダ1800 | ポリストゥリボ | 9/12 | ||
10/05/02 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | トンバンジンジュ | 2/11 |
10/05/09 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | プルグルィスタ | 7/08 |
6R | ダ1200 | セビョッカヌル | 5/09 | ||
10/05/15 | 韓国ソウル | 6R | ダ1000 | カシナウォンド | 10/11 |
10/05/16 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | ラオンソンシャイン | 4/08 |
3R | ダ1000 | テサンヨンウン | 3/08 | ||
5R | ダ1300 | プロスベリュ | 2/11 | ||
8R JRAトロフィー | ダ1200 | ヤホエムケイ | 8/14 | ||
10/05/22 | 韓国ソウル | 7R | ダ1400 | サムゴァンワン | 11/12 |
10R | ダ1900 | チョンジコッツ | 11/12 | ||
10/05/23 | 韓国ソウル | 6R | ダ1000 | テヤンウィマボップサ | 10/12 |
10/05/29 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | チェトゥブリス | 4/12 |
10/05/30 | 韓国ソウル | 2R | ダ1300 | ヒオロイントビュ | 11/12 |
5R | ダ1300 | ウィンク | 1/11 | ||
6R | ダ1200 | トンバンジンジュ | 1/12 | ||
8R | ダ1700 | コンシストントゥソクセス | 6/12 | ||
9R | ダ1800 | ペッカン | 5/08 | ||
10/06/05 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | トゥレベルジョン | 10/10 |
10/06/12 | 韓国ソウル | 5R | ダ1200 | ピヘンデジャン | 10/12 |
10R | ダ1800 | オンビトゥンレイソ | 5/10 | ||
10/06/13 | 韓国ソウル | 5R | ダ1300 | プロスベリュ | 1/11 |
6R | ダ1300 | ヒオロイントビュ | 10/10 | ||
10/06/19 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | テサンヨンウン | 7/11 |
6R | ダ1000 | ルビクロス | 9/12 | ||
10/06/19 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | ラオンソンシャイン | 1/12 |
10R | ダ2000 | ブルコッツジュジャ | 3/10 | ||
10/06/27 | 韓国ソウル | 2R | ダ1200 | ペスティ | 7/07 |
5R | ダ1200 | トンバンジンジュ | 6/10 | ||
10/08/14 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | プンスリョン | 10/12 |
5R | ダ1300 | トンバンジンジュ | 6/12 | ||
6R | ダ1700 | ナイスキッピン | 9/12 | ||
10/08/21 | 韓国ソウル | 2R | ダ1000 | ソンベストゥ | 7/12 |
10/08/22 | 韓国ソウル | 1R | ダ1200 | ラオンソンシャイン | 2/12 |
3R | ダ1000 | チェトゥブリス | 4/08 | ||
10R | ダ2000 | チョンジコッツ | 13/13 | ||
10/08/28 | 韓国ソウル | 10R | ダ2000 | ヤホエムケイ | 12/14 |
10/09/04 | 韓国ソウル | 11R | ダ2000 | シイヌィノエ | 12/13 |
10/09/11 | 韓国ソウル | 3R | ダ1000 | チョヌピルスン | タイムオーバー |
5R | ダ1200 | チャングニ | 10/12 | ||
9R | ダ1800 | パインストゥロン | 10/12 | ||
10R | ダ1800 | オンビトゥンレイソ | 11/13 | ||
11R | ダ2000 | プルコッジュジャ | 出走取消 | ||
10/09/18 | 韓国ソウル | 7R | ダ1400 | プロスベリュ | 6/14 |
10/09/19 | 韓国ソウル | 4R | ダ1300 | ラオンソンシャイン | 10/14 |
10/10/03 | 韓国ソウル | 5R | ダ1300 | トンバンジンジュ | 3/12 |
10/10/10 | 韓国ソウル | 11R | ダ1400 | リオルプレイ | 10/12 |
ダ0000 | ○/00 | ||||
ダ0000 | ○/00 | ||||
ダ0000 | ○/00 | ||||
ダ0000 | ○/00 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。
騎乗馬の「読み」は、英語読みは無く、現地ハングルの発音に近い感じにしてあります