千葉淳志騎手(岩手)の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース | クラス | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
1/26 | マカオ タイパ |
2R | C6 | 一般競走 | 芝1500 | ポルシェパワー | 9/11 |
12R | C3 | 一般競走 | 芝1200 | ハマージェントルメン | 10/14 | ||
1/28 | タイパ(N) | 2R | C6 | 一般競走 | ダ1600 | オハゲン | 7/12 |
6R | C3 | 一般競走 | ダ1700 | ゴールドキングウイナー | 5/10 | ||
10R | C4 | 一般競走 | ダ1600 | フルステディ | 2/09 | ||
2/ 1 | タイパ |
1R | C4 | 一般競走 | 芝1200 | センチュリーキング | 14/14 |
5R | C4 | 一般競走 | 芝1200 | イートケーキ | 9/12 | ||
10R | C3 | 一般競走 | ダ1000 | センチュリーエクスプレス | 10/12 | ||
2/ 2 | タイパ |
2R | C6 | 一般競走 | 芝1400 | オールチャンス | 8/14 |
4R | C6 | 一般競走 | 芝1400 | ダブルメリット | 12/14 | ||
7R | C3/4 | 一般競走 | 芝1000 | トラベラー | 6/14 | ||
10R | C4 | 一般競走 | 芝2000 | アップウェアウィービロン | 9/10 | ||
2/ 4 | タイパ(N) | 4R | C4/5 | 一般競走 | ダ1050 | アスロン | 9/12 |
6R | C4/5 | 一般競走 | ダ1050 | チャイナフォーチュン | 9/11 | ||
2/ 9 | タイパ | 5R | C4 | 一般競走 | 芝1100 | トロントラプター | 3/14 |
6R | C4/5 | 一般競走 | 芝1500 | ハリーハリー | 14/14 | ||
2/11 | タイパ(N) | 3R | − | 一般競走 | ダ1000 | フィリーメンカップウィン | 10/10 |
7R | C4 | 一般競走 | ダ1500 | フルステディ | 3/10 | ||
2/15 | タイパ |
4R | C4/5 | 一般競走 | 芝1000 | アスロン | 11/14 |
6R | 特別 | ニューマーケット競馬場S | 芝1200 | エレクトロニックマジック | 4/14 | ||
10R | C3 | 一般競走 | 芝1500 | ヒューマージェントルメン | 6/14 | ||
12R | C2/3 | ロイヤルアスコット賞 | 芝1000 | マカオトレジャー | 9/14 | ||
2/18 | タイパ(N) | 9R | C4/5 | 一般競走 | ダ1300 | マネーオンハンド | 10/10 |
2/22 | タイパ |
1R | C5/6 | 一般競走 | 芝1000 | チャイナフォーチュン | 出走取消 |
ワイルドボーイ(補欠繰上) | 9/12 | ||||||
3R | − | 一般競走 | 芝1400 | ハイデンガード | 4/10 | ||
2/25 | タイパ(N) | 5R | C4 | 一般競走 | ダ1000 | ヒーマン | 9/12 |
6R | C3&4 | 一般競走 | ダ1600 | フルステディ | 6/12 |
※(N)はナイター開催
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。