陶文峰騎手(岩手)の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レース | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
06/01/30 | マカオ/タイパ | 4R | 芝1500 | イージーキング | 4/14 |
7R | 芝1200 | キングスセンセーション | 止/08 | ||
10R | 芝1000 | ハッピーキャンディ | 14/14 | ||
06/02/04 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1000 | ホンコントップテン | 10/13 |
4R | 芝1400 | ラッキースターパワー | 13/13 | ||
5R | 芝1200 | ハマージェントルマン | 7/13 | ||
7R | 芝1100 | ゴールデンウェル | 9/14 | ||
06/02/07 | マカオ/タイパ | 1R | ダ1500 | レッドフラッグスピリッツ | 10/10 |
6R | ダ1300 | レッドハーブ | 7/10 | ||
7R | ダ1600 | ブライトスター | 2/12 | ||
8R | ダ1050 | ジャンボスピード | 12/12 | ||
06/02/12 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1400 | ターボスター | 12/12 |
3R | 芝1500 | ワンオブアキング | 10/12 | ||
4R | 芝1800 | テーキングプロフィット | 7/11 | ||
8R | 芝1500 | リードスター | 5/12 | ||
9R | 芝1400 | ホタオラッキースター | 4/12 | ||
06/02/14 | マカオ/タイパ | 1R | ダ1300 | ベルモントパーク | 8/10 |
4R | ダ1300 | エッチエムシャブ | 8/09 | ||
7R | ダ1300 | ブライトスター | 7/10 | ||
9R | ダ1500 | シャブボーイ | 7/10 | ||
11R | ダ1300 | フェスタ | 9/10 | ||
13R | ダ1500 | レッドフラッグスピリッツ | 12/12 | ||
06/02/18 | マカオ/タイパ | 1R | 芝1200 | アワーキッド | 7/12 |
5R | 芝1100 | ハウソン | 8/10 | ||
6R | 芝1200 | ミニングスター | 9/12 | ||
8R | 芝1200 | ウィンアンドウィン | 11/12 | ||
06/02/21 | マカオ/タイパ | 1R | ダ1500 | ターボスター | 10/10 |
4R | ダ1500 | ロイヤルフォニックス | 10/10 | ||
6R | ダ1300 | フェスタ | 7/10 | ||
06/02/25 | マカオ/タイパ | 1R | ダ1300 | ベストオントップ | 10/10 |
6R | ダ1600 | ビッグマネー | 12/12 | ||
9R | ダ1700 | ハウソン | 8/09 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。