渡瀬和幸騎手
海外騎乗成績
 
日 時 競馬場 レ ー ス 名 距離 馬  名 着順/頭数
08/07/04 韓国プサン 3R ダ1000 ハンサン  6/07
5R ダ1400 トクンジョナチェ  5/08
7R ダ1400 ファウ  4/13
08/07/06 韓国プサン 1R ダ1000 トール  /08
3R ダ1200 プルコトゥファヨム 出走取消
4R ダ1200 ノクダムマンソル  6/09
5R ダ1600 ポクチャンカスム 13/13
08/07/11 韓国プサン 4R ダ1200 ソドル  5/08
7R ダ1400 シャイニンポース  8/13
08/07/13 韓国プサン 1R ダ1000 アルワニョン  7/10
2R ダ1200 パロウミー  5/13
5R ダ1600 キョンナムシーデ 12/13
08/07/18 韓国プサン 4R ダ1200 チョホン 10/13
5R ダ1400 チャクウンハンジェ  6/13
8R ダ1600 ハンリョン  6/12
08/07/20 韓国プサン 2R ダ1400 カンゴンアルバ  4/13
3R ダ1400 ヒャンサン  /09
5R ダ1600 ムペスン  4/12
6R ダ2000 フンハンデジャック  /13
08/08/01 韓国プサン 8R ダ1600 キホジーセ  /08
08/08/03 韓国プサン 2R ダ1400 トーボパワー  /10
4R ダ1200 ポンハン 11/13
08/08/15 韓国プサン 1R ダ1000 スンリエジャン  7/12
08/08/17 韓国プサン 2R ダ1400 トール  8/12
4R ダ1200 ハングットゥギップ  8/11
08/08/22 韓国プサン 2R ダ1400 ヒャンサン  4/09
3R ダ1200 ポンファン  5/10
5R ダ1400 スマルチョンサ  /08
7R ダ1600 キホジーセ  /10
08/08/24 韓国プサン 3R ダ1400 クワソックプルペー  /10
4R ダ1400 ムペスン  /09
08/08/29 韓国プサン 1R ダ1000 ハンメイ  /12
3R ダ1200 ペガナイン 競走中止
6R ダ1400 パロウミー  /13
8R ダ1600 テリョククムガン  9/09
08/08/31 韓国プサン 2R ダ1400 カメローペロー  /09
3R ダ1400 チョエフウィスンジャ 13/13
5R ダ1400 オルマック  5/12
6R ダ1800 ソンゴンガドー  /09
08/09/05 韓国プサン 1R ダ1000 ピバマクス 競走中止
3R ダ1200 チャドル  6/13
4R ダ1200 ヨンワンハンヘンボク  /07
9R ダ2000 ウィデハンボンヌン  8/13
10R ダ1800 ウァイトブル  /11
08/09/07 韓国プサン 1R ダ1000 ポリョンファンジェ 11/12
3R ダ1200 アルグァニョク  5/13
4R ダ1400 ファングムシンラン  /10
5R ダ2000 フンヘンデジャック  7/10
08/09/19 韓国プサン 1R ダ1000 ヌリピョンジョン 出走取消
3R ダ1200 チャンランハンテヤン  7/08
4R ダ1400 クムバルミニョウ  4/13
6R ダ1600 イルソンタンセン  /12
8R ダ1600 ハングロメンス  /13
10R ダ1800 ウェイクオップオメリカ  4/13
08/09/21 韓国プサン 2R ダ1200 トール  /13
4R ダ1400 ヒャンサン  6/13
5R 日本軽種馬協会協賛 ダ1400 ファウ  8/11
08/09/27 韓国プサン 1R ダ1000 ハンモイ  /12
2R ダ1000 スリボン  7/12
3R ダ1200 オリオンスゴールドゥ  5/13
4R ダ1200 パロウミー  5/13
5R ダ1400 カメローベロー  7/08
6R ダ1400 クムクヌン  4/11
7R ダ1600 プライスピード  6/07
08/09/29 韓国プサン 2R ダ1400 ピューチョーホィサンゴク 10/13
3R ダ1400 ポンファン  8/13
4R ダ1200 ノーブルメン  /13
5R 慶尚南道知事盃(G3) ダ1800 ファングムビチュテヤン  5/13
6R ダ1600 ソンゴンカドー  /11
08/10/03 韓国プサン 1R ダ1000 イプチュンデギル  6/12
5R ダ1400 セムソトゥル  5/07
8R ダ1600 ファイトブル  /13
08/10/05 韓国プサン 3R ダ1200 ヒャンサン  5/12
6R ダ1800 キホージーセ  8/09
08/10/10 韓国プサン 1R ダ1000 パラムウーロ  9/10
3R ダ1200 ハンモイ  /09
6R ダ1400 ファングムシンラン  /11
10R ダ1800 ウィンターイルビテイション  /13
08/10/12 韓国プサン 1R ダ1000 クレイスソンドー  /08
      ダ0000    ○/00
      ダ0000    ○/00
      ダ0000    ○/00

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。

もどる