吉原寛人騎手(金沢)の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
03/05/11 | マカオ タイパ | 見習騎手招待・ボウル | 芝1200 | 開催中止(SARSの影響) | |
見習騎手招待・カップ | 芝1800 | ||||
06/01/01 | 豪州モーニントン | 2歳未勝利 | 芝1200 | [.豪.] ミスターロッポンギ | 8/08 |
06/01/04 | 豪州ウェレビー | 2歳未勝利 | 芝1000 | [.豪.] マイコチャン | 5/07 |
06/01/07 | 豪州サンダウン | 2歳条件 | 芝1000 | [.豪.] ツバサ | 3/07 |
06/01/08 | 豪州ジーロン | 2歳未勝利 | 芝1212 | [.豪.] カラシ | 5/05 |
一般 | 芝1212 | [.豪.] ガンバスター | 11/16 | ||
06/01/14 | 豪州ゴールドコースト | 2歳条件 | 芝0900 | [.豪.] ピンキー | 12/14 |
3歳特別(※南半球年齢) | 芝1400 | [..J..] ゼンノゴウシュウ | 16/16 | ||
06/01/19 | 豪州バララット | 2歳未勝利 | 芝1100 | [.豪.] ミスターロッポンギ | 6/06 |
06/01/20 | 豪州フレミントン | 2歳条件 | 芝1000 | [.豪.] ツバサ | 6/11 |
06/01/21 | 豪州サンダウン | 2歳牝馬条件 | 芝1000 | [.豪.] オリヒメ | 4/10 |
06/01/27 | 豪州モーニントン | 2歳牝馬未勝利 | 芝1013 | [.豪.] マイコチャン | 補欠除外 |
06/02/03 | 豪州パケナム | 2歳牝馬未勝利 | 芝1008 | [.豪.] マイコチャン | 5/08 |
06/02/09 | 豪州モーニントン | 2歳未勝利 | 芝1018 | [.豪.] ツバサ | 4/07 |
06/02/12 | 豪州カイネトン | 2歳未勝利 | 芝1100 | [.豪.] カラシ | 6/08 |
06/02/16 | 豪州バララット | 2歳未勝利 | 芝1100 | [.豪.] ピンキー | 11/14 |
一般 | 芝1100 | [.豪.] シークレットシーフ | 9/11 | ||
06/02/18 | 豪州ムーニーバレー | オーストラリアS(G1) | 芝1200 | [..J..] ゼンノゴウシュウ | 10/11 |
06/02/19 | 豪州キルモア | 一般 | 芝1600 | [.豪.] マキシムガン | 9/09 |
06/02/26 | 豪州パケナム | 2歳牝馬条件 | 芝1000 | [.豪.] マイコチャン | 5/08 |
06/03/25 | UAEナドアルシバ | ゴールデンシャヒーン(G1) | ダ1200 | [..J..] アグネスジェダイ | 6/11 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。