全日本新人王争覇戦 |
2004年3月22日・高知競馬場 |
2002/10/15実施分 2001/09/10実施分 |
デビューして数年の若手騎手が高知に集い、1戦限りで新人王を決める伝統の一戦。
名前 | 所属 | 戦績 | 名前 | 所属 | 戦績 | |
岩橋勇二 | 北海道 | 251戦 022勝 | 大畑雅章 | 愛知 | 977戦 080勝 | |
斎藤雄一 | 岩手 | 483戦 023勝 | 吉村智洋 | 兵庫 | 507戦 028勝 | |
林幻 | 船橋 | 336戦 028勝 | 池田敏樹 | 福山 | 967戦 101勝 | |
和田譲治 | 大井 | 422戦 026勝 | 周藤直樹 | 福山 | 672戦 065勝 | |
前住和寿 | 川崎 | 380戦 028勝 | 五十嵐雄祐 | JRA | 621戦 027勝 | |
筒井勇介 | 笠松 | 766戦 043勝 | 柴原央明 | JRA | 864戦 055勝 | |
※戦績は 2月20日終了現在 中央騎手は中央のみ(含む障害)、地方騎手は地方のみの成績 |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダイナナワンダー | 4牡 | 55 | JRA | 柴原央明 | 1:31:5 |
2 | 1 | ショウリノオタケビ | 7牡 | 54 | 船橋 | 林幻 | 1/2 |
3 | 10 | ポライトワールド | 5牡 | 55 | JRA | 五十嵐雄祐 | 1 |
4 | 7 | セイエイカーネギー | 5牝 | 54 | 福山 | 池田敏樹 | 1 |
5 | 8 | フジノスマイル | 7牡 | 54 | 笠松 | 筒井勇介 | ハナ |
6 | 4 | ミスターアオモリ | 8牡 | 54 | 大井 | 和田譲治 | 1/2 |
7 | 6 | カクテルウィンディ | 8牝 | 53 | 兵庫 | 吉村智洋 | 3/4 |
8 | 9 | ビッグドーベル | 6セ | 55 | 北海道 | 岩橋勇二 | 3/4 |
9 | 3 | フェオ | 6牝 | 54 | 川崎 | 前住和寿 | クビ |
10 | 12 | モエロイイオンナ | 4牝 | 54 | 福山 | 周藤直樹 | クビ |
11 | 11 | オテンバミヨチャン | 6牝 | 54 | 岩手 | 斎藤雄一 | ハナ |
12 | 2 | ニュースフラッシュ | 4牡 | 55 | 愛知 | 大畑雅章 | 大差 |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 馬連複 | ||
05 | 820円 | 01−05 | 4460円 |
馬連単 | |||
05→01 | 10600円 |