全日本レディース招待 2004年10月20日 荒尾競馬場 |
|
順位 | 騎 手 | 所属 | 通算戦績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | ||
1 | 岩永千明 | 荒尾 | 94戦 010勝 | 1着 | 25 | 5着 | 5 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牧原由貴子 | JRA | 778戦 034勝 | 10着 | 3 | 1着 | 25 | 28 |
3 | 佐藤徳子 | 福山 | 1308戦 111勝 | 9着 | 3 | 2着 | 12 | 15 |
4 | 千田和江 | 岩手 | 135戦 010勝 | 2着 | 12 | 9着 | 3 | 15 |
5 | 佐々木明美 | 北海道 | 2583戦 148勝 | 6着 | 4 | 3着 | 8 | 12 |
6 | 牛房由美子 | 浦和 | 270戦 016勝 | 3着 | 8 | 11着 | 3 | 11 |
7 | 宮下瞳 | 愛知 | 4163戦 285勝 | 8着 | 3 | 4着 | 6 | 9 |
8 | 笹木美典 | 北海道 | 225戦 005勝 | 5着 | 5 | 6着 | 4 | 9 |
9 | 西原玲奈 | JRA | 492戦 017勝 | 4着 | 6 | 8着 | 3 | 9 |
10 | 平山真希 | 浦和 | 432戦 017勝 | 7着 | 3 | 7着 | 3 | 6 |
11 | 赤見千尋 | 高崎 | 1945戦 086勝 | 11着 | 3 | 10着 | 3 | 6 |
※各騎手の成績は9月16日終了地点 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 |
獲得ポイント | 25 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、最下位のポイント(3ポイント)を与える。 失格の場合はポイント無し。また制裁による減点ペナルティは無し。 同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分。 最終的に同ポイントとなった場合は第2戦で上位騎手を優先。 |
【10月20日 荒尾7R】 荒尾ジャンボ梨特別 (ダ1400m:不良) |
荒尾ジャンボ梨特別(ダ1400m:不良) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 1 | コウセイユキムスメ | 5牝 | 53 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:33:0 | |
2 | 5 | ヒカリコバルト | 4牡 | 55 | 岩手 | 千田和江 | 1:33:1 | クビ |
3 | 8 | ゼンノサンライズ | 5牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:34:4 | 7 |
4 | 10 | トキメキローマン | 4牝 | 53 | JRA | 西原玲奈 | 1:34:6 | 1 |
5 | 2 | ブルーカンパイ | 3牝 | 53 | 北海道 | 笹木美典 | 1:34:7 | クビ |
6 | 11 | マーチウインズ | 6牝 | 53 | 北海道 | 佐々木明美 | 1:34:9 | 1 |
7 | 9 | アサカラスタ | 7牡 | 55 | 浦和 | 平山真希 | 1:35:5 | 3 |
8 | 7 | トウショウゴールド | 6セ | 55 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:36:2 | 4 |
9 | 3 | トワノトピックス | 4牝 | 53 | 福山 | 佐藤徳子 | 1:37:1 | 5 |
10 | 4 | シルバーレイン | 3牝 | 53 | JRA | 牧原由貴子 | 1:37:6 | 2 1/2 |
11 | 6 | シンプウ | 6牝 | 53 | 高崎 | 赤見千尋 | 1:39:5 | 大差 |
【10月20日 荒尾9R】 天草パールセンター杯 (ダ1400m:不良) |
天草パールセンター杯(ダ1400m:不良) | ||||||||
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | |
1 | 9 | ナントウジーニャス | 4牝 | 53 | JRA | 牧原由貴子 | 1:33:4 | |
2 | 4 | ハセノアフリート | 7牡 | 55 | 福山 | 佐藤徳子 | 1:33:6 | 3/4 |
3 | 2 | インタースカイハイ | 5牡 | 55 | 北海道 | 佐々木明美 | 1:33:8 | 1 |
4 | 7 | コウユーシャトル | 3牡 | 55 | 愛知 | 宮下瞳 | 1:34:0 | 1 |
5 | 5 | ミッシーシャロム | 4牝 | 53 | 荒尾 | 岩永千明 | 1:34:3 | 1 1/2 |
6 | 3 | レストランギャング | 10セ | 55 | 北海道 | 笹木美典 | 1:34:7 | 2 |
7 | 8 | カツラギマドンナ | 6牝 | 53 | 浦和 | 平山真希 | 1:34:7 | ハナ |
8 | 1 | ニッポースキャン | 5牡 | 55 | JRA | 西原玲奈 | 1:34:8 | クビ |
9 | 10 | エイシンコンドル | 6セ | 55 | 岩手 | 千田和江 | 1:34:9 | 1/2 |
10 | 11 | ダンサーズクエスト | 6牡 | 55 | 高崎 | 赤見千尋 | 1:36:2 | 7 |
11 | 6 | オーアソクロス | 5牡 | 55 | 浦和 | 牛房由美子 | 1:36:6 | 2 |