名古屋競馬 名古屋大賞典(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | エスポワールシチー | 6牡 | 59.0 | 佐藤哲三 | 1:58:4 | レコード | 38.0 | 01-01-01 | 494 | − | 1.1 |
2 | 7 | JRA | ワンダーアキュート | 5牡 | 57.0 | 和田竜二 | 1:58:8 | 2 | 38.1 | 04-02-02 | 505 | -3 | 4.2 |
3 | 1 | JRA | クリールパッション | 6牡 | 57.0 | 津村明秀 | 2:00:4 | 8 | 39.6 | 03-03-03 | 479 | -11 | 12.1 |
4 | 12 | 愛知 | ヒシウォーシイ | 6牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:02:0 | 8 | 40.7 | 06-05-05 | 449 | -1 | 24.3 |
5 | 11 | JRA | セレスハント | 6牡 | 57.0 | 中舘英二 | 2:02:2 | 1 | 40.9 | 07-06-04 | 480 | 2 | 48.8 |
6 | 9 | 愛知 | ゴールドネオ | 7牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:03:6 | 7 | 41.0 | 09-08-07 | 496 | -5 | 450.6 |
7 | 10 | 高知 | アプローチアゲン | 7牡 | 56.0 | 永森大智 | 2:03:8 | 1 1/2 | 41.2 | 08-09-06 | 461 | -4 | 487.7 |
8 | 8 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 56.0 | 倉兼育康 | 2:04:3 | 2 1/2 | 40.7 | 10-10-09 | 464 | -16 | 476.5 |
9 | 6 | 愛知 | ノゾミカイザー | 6牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 2:04:7 | 2 | 40.1 | 11-11-11 | 480 | 0 | 493.5 |
10 | 2 | 兵庫 | イイデケンシン | 6牡 | 56.0 | 木村健 | 2:05:7 | 5 | 44.2 | 02-04-10 | 502 | -4 | 115.2 |
11 | 3 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 2:05:8 | 1/2 | 44.1 | 05-07-08 | 438 | 12 | 260.7 |
12 | 5 | 福山 | ナリタブラック | 9牡 | 56.0 | 岡田祥嗣 | 2:06:5 | 3 | 40.8 | 12-12-12 | 490 | 2 | 402.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
エスポワールシチー(6牡:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
父 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ニキーヤ | Nureyev | ||
Reluctant Guest | |||
母 | エミネントシチー | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | |||
ヘップバーンシチー | ブレイヴエストローマン | ||
コンパルシチー | |||
これまでの戦績 22戦 12勝 ― 主な勝ち鞍 ― マーチステーク ス(09年)、かしわ記念(09年)、マイルチャンピオンシップ南部 杯(09年)、 ジャパンカップダート(09年)、フェブラリー S(10年)、かしわ記念(10年) |