大井競馬
ジャパンダートダービー
Jpn I
2011年 7月 13日 ダート2000m 晴 良
←スパーキングレディーカップ マーキュリーカップ→
出馬表はこちら
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
11 JRA グレープブランデー 3牡 56.0 横山典弘 2:04:9   37.2 04-03-02 516 10 2.3
JRA ボレアス 3牡 56.0 武豊 2:04:9 アタマ 37.0 08-07-04 467 5 7.7
JRA タガノロックオン 3牡 56.0 川田将雅 2:05:1 3/4+1/2 37.1 06-08-07 504 4 6.7
浦和 キスミープリンス 3牡 56.0 的場文男 2:05:6 21/2 37.5 09-09-10 456 3 26.8
14 大井 ブラックサンダー 3牡 56.0 柏木健宏 2:05:6 アタマ 37.4 10-11-11 480 1 349.2
10 川崎 ヴェガス 3牡 56.0 酒井忍 2:06:0 37.9 12-10-06 491 2 41.8
船橋 マニエリスム 3牝 54.0 御神本訓史 2:06:1 3/4 38.2 07-06-09 457 2 86.8
JRA カネマサコンコルド 3牡 56.0 池添謙一 2:06:2 3/4 37.8 11-12-12 485 5 107.1
15 JRA エーシンブラン 3牡 56.0 岩田康誠 2:07:5 39.9 01-01-01 462 4 29.2
10 13 愛知 ミサキティンバー 3牡 56.0 竹下太 2:07:8 1 1/2 39.2 14-14-14 516 -1 293.9
11 愛知 アムロ 3牡 56.0 戸部尚実 2:09:2 39.8 13-15-15 478 10 186.4
12 12 岩手 ベストマイヒーロー 3牡 56.0 菅原勲 2:09:4 41.6 03-04-08 480 15 37.2
13 JRA ピュアオパール 3牝 54.0 吉田豊 2:10:0 42.3 02-02-05 408 0 42.7
14 岩手 スパルタン 3牡 56.0 今野忠成 2:10:4 41.8 16-13-13 451 4 329.7
失格 船橋 クラーベセクレタ 3牝 54.0 戸崎圭太 2:05:0 −− 37.2 05-05-03 457 1 2.3
取消 川崎 ジャクソンライヒ 3牡 56.0 森下博 −− −− −− −−− −− −−
 
※第3位に入線した6番クラーベセクレタは禁止薬物(カフェイン)が検出されたため失格となった。
※3番ジャクソンライヒは疾病(感冒)のため出走取消
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
11  230円 11  100円 5−  460円 09−11  500円 06-09-11  510円 09-11  200円
09  150円 枠連単 馬連単 3連単 06-11  160円
06  120円 6→  670円 11→09  720円 11-09-06  2220円 06-09  410円
グレープブランデー(3牡:JRA・安田隆行厩舎)
マンハッタンカフェ サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サトルチェンジ Law Society
Santa Luciana
ワインアンドローズ ジヤツジアンジエルーチ Honest Pleasure
Victorian Queen
ランフォアロージス Pleasant Colony
ロージズフオアママ
これまでの戦績 8戦 4勝
― 主な勝ち鞍 ―
※初重賞制覇

もどる

←スパーキングレディーカップ マーキュリーカップ→