船橋競馬 日本テレビ盃 (ダートグレードJpn2/Road to JBC) |
2011年
9月 23日 ダ1800m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JRA | スマートファルコン | 6牡 | 58.0 | 武豊 | 1:50:6 | 37.8 | 01-01-01 | 507 | 0 | 1.0 | |
2 | 6 | JRA | フリソ | 5牡 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:51:3 | 4 | 37.6 | 04-04-04 | 470 | 4 | 15.9 |
3 | 7 | 船橋 | カキツバタロイヤル | 5牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:51:6 | 1 1/2 | 38.5 | 02-02-02 | 425 | -1 | 14.3 |
4 | 1 | JRA | ピイラニハイウェイ | 6牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:51:9 | 1 1/2 | 38.6 | 03-03-03 | 457 | -13 | 33.1 |
5 | 8 | 高知 | グランシュヴァリエ | 6牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 1:53:9 | 大差 | 38.7 | 09-08-05 | 491 | 2 | 136.7 |
6 | 5 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 56.0 | 高橋利幸 | 1:55:7 | 9 | 39.8 | 11-10-09 | 470 | -5 | 373.7 |
7 | 11 | 船橋 | テイエムカゲムシャ | 7牡 | 56.0 | 笠野雄大 | 1:56:0 | 1 1/2 | 41.1 | 07-05-06 | 511 | 6 | 269.9 |
8 | 9 | 高知 | アプローチアゲン | 7牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:56:1 | クビ | 41.2 | 06-06-07 | 469 | -7 | 322.3 |
9 | 2 | 兵庫 | シルククルセイダー | 8牡 | 56.0 | 下原理 | 1:56:8 | 3 | 41.7 | 05-07-08 | 503 | -10 | 90.5 |
10 | 4 | 高知 | ナリタブラック | 9牡 | 56.0 | 小杉亮 | 1:57:1 | 1 1/2 | 41.0 | 10-11-11 | 510 | 0 | 273.4 |
11 | 10 | 笠松 | コロニアルペガサス | 4牝 | 54.0 | 森泰斗 | 1:57:2 | 3/4 | 41.9 | 08-09-10 | 463 | 9 | 296.5 |
12 | 3 | 笠松 | エムオーミサイル | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:59:8 | 大差 | 42.7 | 12-12-12 | 471 | -2 | 334.2 |
除外 | 13 | 船橋 | フリオーソ | 7牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※13番フリオーソは疾病(右前屈腱炎)のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 100円 | 12 | 100円 | 5−8 | 120円 | 06−12 | 300円 | 06-07-12 | 180円 | 06-12 | 130円 |
06 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-12 | 120円 | |||||
07 | 100円 | 8→5 | 120円 | 12→06 | 320円 | 12-06-07 | 480円 | 06-07 | 210円 |