大井競馬 JBCスプリント(Jpn I) |
2011年 11月 3日 ダート1200m 曇 良 | |
←JBCレディスクラシック | JBCクラシック→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | スーニ | 5牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:10:1 | レコード | 35.5 | 10-10 | 476 | 1 | 2.5 |
2 | 12 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:10:3 | 1 1/4 | 36.4 | 03-03 | 513 | 5 | 3.7 |
3 | 15 | JRA | ダッシャーゴーゴー | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:10:3 | アタマ | 36.1 | 07-05 | 532 | 8 | 6.4 |
4 | 6 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 55.0 | 濱口楠彦 | 1:10:3 | クビ | 36.6 | 02-02 | 514 | -6 | 15.4 |
5 | 10 | JRA | セレスハント | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:10:5 | 1 | 36.1 | 08-09 | 478 | 2 | 8.6 |
6 | 1 | JRA | サマーウインド | 6牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:11:1 | 3 | 37.0 | 05-04 | 526 | -2 | 3.9 |
7 | 5 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 57.0 | 坂井英光 | 1:11:3 | 1 | 37.8 | 01-01 | 484 | 3 | 34.0 |
8 | 7 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 1:11:3 | ハナ | 37.2 | 06-08 | 486 | 4 | 56.0 |
9 | 3 | 高知 | ダイワメンフィス | 10セ | 57.0 | 宮川実 | 1:11:9 | 3 | 37.5 | 09-07 | 474 | -9 | 500.5 |
10 | 8 | 大井 | テンジンミナトオー | 7牡 | 57.0 | 石崎隆之 | 1:12:4 | 2 1/2 | 37.0 | 14-14 | 502 | 2 | 416.5 |
11 | 14 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 11牡 | 57.0 | 阪野学 | 1:12:6 | 1 1/4 | 38.0 | 11-12 | 530 | -2 | 574.0 |
12 | 13 | 大井 | ブリーズフレイバー | 4牡 | 57.0 | 繁田健一 | 1:12:9 | 1 1/2 | 38.8 | 04-06 | 462 | -8 | 71.2 |
13 | 4 | 北海道 | パフォーマンス | 3牡 | 56.0 | 川島洋人 | 1:13:4 | 2 1/2 | 38.4 | 13-13 | 506 | 2 | 74.4 |
14 | 2 | 高知 | ポートジェネラル | 8牡 | 57.0 | 永森大智 | 1:13:6 | 3/4 | 39.0 | 11-11 | 498 | -2 | 610.2 |
除外 | 9 | JRA | オーロマイスター | 6牡 | 57.0 | 吉田豊 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
※9番オーロマイスターは馬体故障(左肩跛行)のため競走から除外された | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |