園田競馬 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | ゴーイングパワー | 2牡 | 54.0 | 和田竜二 | 1:28:8 | 38.6 | 02-01-01 | 473 | 1 | 3.0 | |
2 | 1 | JRA | フリスコベイ | 2牝 | 53.0 | 福永祐一 | 1:29:4 | 3 1/2 | 39.2 | 01-01-01 | 484 | -4 | 10.6 |
3 | 5 | 兵庫 | エーシンユリシーズ | 2牡 | 54.0 | 田中学 | 1:29:5 | 1/2 | 39.1 | 05-04-04 | 522 | -7 | 19.9 |
4 | 2 | 北海道 | ロクイチスマイル | 2牝 | 53.0 | 服部茂史 | 1:29:7 | 1 1/2 | 38.8 | 06-07-05 | 479 | 7 | 16.1 |
5 | 9 | JRA | シェアースマイル | 2牝 | 53.0 | 丸山元気 | 1:29:7 | アタマ | 39.3 | 03-03-03 | 492 | -8 | 1.5 |
6 | 7 | 大井 | ラブミーファスト | 2牝 | 53.0 | 坂井英光 | 1:30:6 | 6 | 39.1 | 12-12-10 | 445 | -1 | 152.5 |
7 | 4 | JRA | カネトシカトリーヌ | 2牝 | 53.0 | 吉田隼人 | 1:30:6 | ハナ | 39.4 | 09-10-08 | 438 | 4 | 37.5 |
8 | 6 | 北海道 | シーキングブレーヴ | 2牝 | 53.0 | 岩橋勇二 | 1:30:8 | 3/4 | 39.9 | 10-07-07 | 474 | -8 | 53.9 |
9 | 12 | 兵庫 | バージンロード | 2牝 | 53.0 | 下原理 | 1:31:1 | 1 3/4 | 39.9 | 11-10-09 | 465 | 4 | 158.5 |
10 | 10 | 福山 | クーヨシン | 2牝 | 53.0 | 佐原秀泰 | 1:32:0 | 6 | 41.5 | 06-06-11 | 444 | 1 | 63.7 |
11 | 3 | 兵庫 | タガノメッセンジャ | 2セ | 54.0 | 木村健 | 1:32:2 | 1 1/4 | 41.8 | 04-05-06 | 464 | 8 | 68.8 |
12 | 11 | 兵庫 | マイアヴァロン | 2牡 | 54.0 | 川原正一 | 1:32:4 | 1 1/2 | 41.7 | 08-09-12 | 481 | -1 | 98.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ゴーイングパワー(2牡:JRA・岩元市三厩舎) | |||
父 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ |
アンジエリカ | |||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | ||
クリアアンバー | |||
母 | クインネージュ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | |||
クールネージュ | Forty Niner | ||
Kool Arrival | |||
これまでの戦績 5戦 2勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |