園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | スーニ | 5牡 | 59.5 | 川田将雅 | 1:27:3 | −− | 36.7 | 09-04-03 | 483 | 7 | 2.0 |
2 | 1 | JRA | セイクリムズン | 6牡 | 58.0 | 武豊 | 1:27:6 | 2 | 37.7 | 04-03-03 | 525 | 9 | 2.5 |
3 | 11 | 兵庫 | オオエライジン | 3牡 | 54.0 | 木村健 | 1:27:7 | 1/2 | 38.3 | 03-01-01 | 499 | 8 | 5.7 |
4 | 5 | JRA | エーシンフォワード | 6牡 | 58.5 | 岩田康誠 | 1:27:8 | 1/2 | 36.6 | 10-09-07 | 494 | 10 | 13.0 |
5 | 6 | 兵庫 | ドクターラオウ | 5牡 | 53.0 | 川原正一 | 1:27:8 | クビ | 37.4 | 08-07-06 | 531 | 1 | 87.1 |
6 | 8 | 兵庫 | タガノブリガデイロ | 5牡 | 52.0 | 下原理 | 1:28:2 | 2 1/2 | 37.8 | 07-05-05 | 515 | 3 | 75.9 |
7 | 10 | 愛知 | ニシノコンサフォス | 11牡 | 52.0 | 阪野学 | 1:29:0 | 5 | 38.6 | 06-08-09 | 532 | 0 | 512.1 |
8 | 9 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 55.0 | 濱口楠彦 | 1:29:0 | クビ | 39.7 | 01-02-02 | 516 | 16 | 6.7 |
9 | 12 | 兵庫 | ピースプロテクター | 8セ | 51.0 | 竹村達也 | 1:30:0 | 6 | 40.4 | 02-06-08 | 474 | -1 | 999.9 |
10 | 7 | 高知 | ポートジェネラル | 8牡 | 51.0 | 大山真吾 | 1:30:6 | 4 | 40.2 | 05-10-10 | 507 | -4 | 630.6 |
11 | 4 | 兵庫 | アポロドルチェ | 6牡 | 52.0 | 坂本和也 | 1:30:6 | アタマ | 39.2 | 11-11-11 | 481 | -5 | 245.6 |
取消 | 2 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 57.5 | 柴山雄一 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
※2番ダイショウジェットは疾病のため出走を取り消した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |