大井競馬
TCK女王盃
Jpn III
2012年 1月 18日 ダート1800m 晴 良
←東京大賞典 川崎記念→
 
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
船橋 ハルサンサン 4牝 54.0 今野忠成 1:53:6   36.5 05-05-04 467 3 21.5
JRA カラフルデイズ 4牝 55.0 岩田康誠 1:53:6 アタマ 36.7 02-02-02 432 -1 2.3
JRA プレシャスジェムズ 5牝 56.0 吉田隼人 1:53:8 36.9 01-01-01 507 -3 3.2
JRA ウェディングフジコ 8牝 56.0 蛯名正義 1:53:8 ハナ 36.9 03-03-03 465 -4 19.2
JRA パールシャドウ 6牝 55.0 横山典弘 1:53:8 アタマ 36.5 06-06-05 472 2 4.8
大井 ラインジュエル 8牝 55.0 有年淳 1:54:2 36.9 04-07-07 472 3 75.4
JRA プロヴィナージュ 7牝 57.0 佐藤哲三 1:55:2 37.7 07-08-08 523 -3 9.5
大井 ショウリダバンザイ 5牝 55.0 服部茂史 1:55:2 アタマ 38.1 07-04-06 472 0 6.3
高知 スウィングベル 5牝 54.0 柏木健宏 1:55:4 1 1/4 37.6 09-10-09 478 -8 228.5
10 10 大井 マトリックストート 7牝 54.0 赤嶺亮 1:55:9 2 1/2 38.2 10-09-10 456 1 342.7
11 11 大井 ローザレーヌ 6牝 54.0 坂井英光 1:55:9 クビ 37.9 11-11-11 457 3 199.9
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
06  2150円 06  340円 3−6  2020円 03−06  2690円 01-03-06  2230円 03-06  690円
03  120円 枠連単 馬連単 3連単 01-06  970円
01  140円 6→3  5030円 06→03  9350円 06-03-01  33950円 01-03  200円
ハルサンサン(4牝:船橋・佐藤賢二厩舎)
サウスヴィグラス End Sweep Forty Niner
Broom Dance
Darkest Star Star de Naskra
Minnie Riperton
ハルワカ ワカオライデン ロイヤルスキー
オキワカ
ホリワカ ホリスキー
ダスシエーネ
これまでの戦績 15戦 5勝
― 主な勝ち鞍 ―
(※初重賞制覇)

もどる

←東京大賞典 川崎記念→