大井競馬 TCK女王盃(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 船橋 | ハルサンサン | 4牝 | 54.0 | 今野忠成 | 1:53:6 | 36.5 | 05-05-04 | 467 | 3 | 21.5 | |
2 | 3 | JRA | カラフルデイズ | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:53:6 | アタマ | 36.7 | 02-02-02 | 432 | -1 | 2.3 |
3 | 1 | JRA | プレシャスジェムズ | 5牝 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:53:8 | 1 | 36.9 | 01-01-01 | 507 | -3 | 3.2 |
4 | 5 | JRA | ウェディングフジコ | 8牝 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:53:8 | ハナ | 36.9 | 03-03-03 | 465 | -4 | 19.2 |
5 | 8 | JRA | パールシャドウ | 6牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:53:8 | アタマ | 36.5 | 06-06-05 | 472 | 2 | 4.8 |
6 | 7 | 大井 | ラインジュエル | 8牝 | 55.0 | 有年淳 | 1:54:2 | 2 | 36.9 | 04-07-07 | 472 | 3 | 75.4 |
7 | 2 | JRA | プロヴィナージュ | 7牝 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:55:2 | 5 | 37.7 | 07-08-08 | 523 | -3 | 9.5 |
8 | 9 | 大井 | ショウリダバンザイ | 5牝 | 55.0 | 服部茂史 | 1:55:2 | アタマ | 38.1 | 07-04-06 | 472 | 0 | 6.3 |
9 | 4 | 高知 | スウィングベル | 5牝 | 54.0 | 柏木健宏 | 1:55:4 | 1 1/4 | 37.6 | 09-10-09 | 478 | -8 | 228.5 |
10 | 10 | 大井 | マトリックストート | 7牝 | 54.0 | 赤嶺亮 | 1:55:9 | 2 1/2 | 38.2 | 10-09-10 | 456 | 1 | 342.7 |
11 | 11 | 大井 | ローザレーヌ | 6牝 | 54.0 | 坂井英光 | 1:55:9 | クビ | 37.9 | 11-11-11 | 457 | 3 | 199.9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ハルサンサン(4牝:船橋・佐藤賢二厩舎) | |||
父 | サウスヴィグラス | End Sweep | Forty Niner |
Broom Dance | |||
Darkest Star | Star de Naskra | ||
Minnie Riperton | |||
母 | ハルワカ | ワカオライデン | ロイヤルスキー |
オキワカ | |||
ホリワカ | ホリスキー | ||
ダスシエーネ | |||
これまでの戦績 15戦 5勝 ― 主な勝ち鞍 ― (※初重賞制覇) |