大井競馬 ジャパンダートダービー(Jpn I) |
2012年 7月 11日 ダート2000m 晴 良 | |
←スパーキングレディーカップ | マーキュリーカップ→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | ハタノヴァンクール | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 2:05:3 | 36.0 | 06-07-06 | 493 | 9 | 2.9 | |
2 | 7 | JRA | トリップ | 3牡 | 56.0 | 小牧太 | 2:05:5 | 1 | 36.6 | 02-01-01 | 495 | 1 | 6.1 |
3 | 8 | 大井 | アートサハラ | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:06:1 | 3 | 37.2 | 07-02-02 | 534 | 4 | 44.9 |
4 | 10 | JRA | オースミイチバン | 3牡 | 56.0 | 川島信二 | 2:06:2 | 1/2 | 37.0 | 03-04-04 | 504 | 2 | 4.1 |
5 | 3 | JRA | ホッコータルマエ | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 2:06:3 | 1/2 | 37.0 | 04-05-06 | 497 | 9 | 10.8 |
6 | 6 | 大井 | プレティオラス | 3牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 2:06:7 | 2 | 36.6 | 09-08-08 | 455 | 1 | 49.0 |
7 | 9 | JRA | ストローハット | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:06:8 | 1/2 | 37.5 | 05-06-05 | 468 | -4 | 3.3 |
8 | 2 | 金沢 | アルドラ | 3牝 | 54.0 | 米倉知 | 2:07:9 | 5 | 37.8 | 08-08-09 | 425 | -6 | 326.1 |
9 | 4 | JRA | フリートストリート | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:08:1 | 1 1/4 | 39.2 | 01-03-03 | 494 | 8 | 7.4 |
10 | 5 | 愛知 | マイネルセグメント | 3牡 | 56.0 | 今井貴大 | 2:08:1 | アタマ | 37.2 | 10-10-11 | 452 | -5 | 296.3 |
11 | 1 | 大井 | ロニーフロラシオン | 3牝 | 54.0 | 金子正彦 | 2:10:4 | 大差 | 39.5 | 11-11-10 | 472 | 2 | 333.3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ハタノヴァンクール(3牡:JRA・昆貢厩舎) | |||
父 | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
Miesque | |||
マンファス | Last Tycoon | ||
Pilot Bird | |||
母 | ハタノプリエ | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | |||
ハヤベニコマチ | サンデーサイレンス | ||
ターンツーダイナ | |||
これまでの戦績 7戦 5勝 ― 主な勝ち鞍 ― (※初重賞制覇) |