船橋競馬 マリーンカップ(Jpn III) 〜過去の傾向〜 |
あくまで過去の傾向であり、今年に当てはまるとは限りません。
すべてご自身の判断でご利用ください。
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | ミラクルレジェンド | 5牝 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:40:3 | 37.8 | 06-06-06 | 435 | -3 | 1.6 | エンプレス杯 開催取りやめ | |
2 | 3 | 船橋 | クラーベセクレタ | 4牝 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:40:5 | 1 1/2 | 38.4 | 04-04-03 | 468 | 1 | 3.6 | エンプレス杯 開催取りやめ |
3 | 10 | JRA | プレシャスジェムズ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 1:41:2 | 3 | 39.4 | 02-02-01 | 509 | 2 | 8.1 | エンプレス杯 開催取りやめ |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 |
---|
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | トーホウドルチェ | 5牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:39:2 | 37.5 | 02-02-01 | 435 | -3 | 18.4 | 千葉S 3着 | |
2 | 8 | JRA | ラヴェリータ | 4牝 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:39:2 | ハナ | 37.3 | 06-04-04 | 509 | -3 | 1.5 | 名古屋大賞典 1着 |
3 | 4 | 川崎 | ユキチャン | 5牝 | 56.0 | 今野忠成 | 1:39:5 | 1 1/2 | 37.7 | 03-03-01 | 498 | -10 | 6.5 | TCK女王盃 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 54.0 | 福永祐一 | 1:41:0 | 37.4 | 04-02-01 | 507 | -3 | 9.7 | かきつばた記念6着 | |
2 | 14 | JRA | ストーリーテリング | 4牝 | 54.0 | 内田博幸 | 1:41:5 | 2 1/2 | 37.9 | 02-02-01 | 489 | 9 | 4.7 | 1600万特別 1着 |
3 | 9 | JRA | ヤマトマリオン | 6牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:41:7 | 1 | 37.9 | 07-09-05 | 479 | 9 | 2.0 | エンプレス杯 3着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 56.0 | 武豊 | 1:39:2 | 38.9 | 05-04-02 | 511 | -7 | 1.5 | フェブラリーS 11着 | |
2 | 6 | JRA | ラピッドオレンジ | 5牝 | 56.0 | 内田博幸 | 1:39:5 | 1 1/2 | 39.0 | 07-07-04 | 469 | 5 | 6.1 | エンプレス杯 6着 |
3 | 3 | JRA | サヨウナラ | 7牝 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:40:0 | 2 1/2 | 39.5 | 05-06-04 | 491 | 0 | 3.5 | エンプレス杯 1着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 船橋 | トーセンジョウオー | 6牝 | 57.0 | 内田博幸 | 1:37:3 | −− | 36.4 | 01-01-01 | 536 | 5 | 1.8 | エンプレス杯 1着 |
2 | 8 | 船橋 | クリムゾンルージュ | 4牝 | 55.0 | 左海誠二 | 1:37:5 | 1 1/2 | 36.5 | 05-03-03 | 454 | 3 | 10.3 | A2特別 3着 |
3 | 13 | JRA | ライラプス | 5牝 | 55.0 | 鮫島良太 | 1:37:7 | 3/4 | 36.4 | 06-07-05 | 456 | -8 | 22.7 | 京都牝馬S 11着 |
1 |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | 前走 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 56 | 安藤勝己 | 1:38:2 | 37.3 | 08-07-05 | 479 | 8 | 2.4 | エンプレス杯 4着 | |
2 | 4 | 船橋 | ジーナフォンテン | 8牝 | 56 | 佐藤隆 | 1:38:3 | 1/2 | 37.2 | 09-09-07 | 504 | 12 | 32.5 | エンプレス杯 5着 |
2 | 5 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 56 | 武豊 | 1:38:3 | 同着 | 37.4 | 07-06-05 | 476 | -1 | 3.7 | エンプレス杯 2着 |
さらに過去の成績…2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
過去の成績(2001年以降)からのデータを抽出しました。 すべておいてG1などのグレード表記には、「Jpn」の表記も含みます。 なお、2009年と2005年は6月実施のためデータから除外しています。 また2011年は震災の影響で取りやめ、 2012年はエンプレス杯が降雪のため中止となっており、ここでのデータ考察からは除外しています。
☆枠順 |