|
GRANDAME−JAPAN ― 地方競馬世代別牝馬重賞シリーズ ― 〜2010年〜 |
全国各地で実施される牝馬重賞競走を世代別に体系づけ、
ポイント上位馬にボーナス賞金を授与する。
| 2歳牝馬路線…詳細はこちら |
| 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント | |
| 09/22 | 園田プリンセスカップ | 園田:ダ1400m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 10/21 | エーデルワイス賞 | 門別:ダ1200m | JRA地方交流 | 北海道 | ☆☆☆ |
| 10/27 | ローレル賞 | 川崎:ダ1600m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
| 11/25 | プリンセス特別 | 笠松:ダ1600m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 12/31 | 東京2歳優駿牝馬 | 大井:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 3歳牝馬路線…詳細はこちら |
| 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走馬条件 | ポイント | |
| 03/24 | 桜花賞 | 浦和:ダ1600m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆ |
| 04/19 | 留守杯日高賞 | 水沢:ダ1600m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
| 04/25 | ル・プランタン賞 | 佐賀:ダ1800m | 地方全国 | 九州 | ☆☆ |
| 05/13 | のじぎく賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 05/20 | 東京プリンセス賞 | 大井:ダ1800m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
| 06/16 | 関東オークス | 川崎:ダ2100m | JRA地方交流 | 南関東 | ☆☆☆ |
| 古馬牝馬路線…詳細はこちら |
| 施行日 | 競走名 | 競馬場と距離 | 出走条件 | ポイント | |
| 07/27 | レディス杯 | 金沢:ダ1500m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 08/25 | 兵庫サマークイーン賞 | 園田:ダ1700m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 08/30 | ビューチフル・ドリーマーカップ | 水沢:ダ1900m | 地方全国 | 東北 | ☆☆ |
| 09/15 | トゥインクルレディー賞 | 大井:ダ1600m | 南関東 | 南関東 | ☆ |
| 09/21 | ノースクイーンカップ | 門別:ダ1800m | 地方全国 | 北海道 | ☆☆ |
| 09/29 | 秋桜賞 | 名古屋:ダ1800m | 地方全国 | 西日本 | ☆☆ |
| 10/20 | TCKディスタフ | 大井:ダ1800m | 地方全国 | 南関東 | ☆☆☆ |
| ポイント条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 他 |
| ☆ | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ☆☆(※遠征時) | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ☆☆ | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ☆☆☆ | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| ※同着でもポイント分配は行わない ※最終的に同ポイントとなった場合は最終戦上位を優先 |
|||||||
※地区区分…☆北海道→門別 ☆東北→盛岡、水沢 ☆南関東→浦和、船橋、大井、川崎、
☆西日本→金沢、笠松、愛知、園田、姫路、福山、高知 ☆九州→佐賀、荒尾
※2戦以上して、いずれかの競走で3着以内になっていること。