内田利雄騎手の
海外騎乗成績
 
日 時 競馬場 レ ー ス 名 距離 馬  名 着順/頭数
2011年5月以前の結果
11/06/03 韓国プサン 1R ダ1000 リトゥルジャイオンツ  /12
2R ダ1300 ティサイシブルロ 13/13
3R ダ1300 エストゥリプル  /10
4R ダ1400 シュポジルジュ  /12
5R ダ1600 ソンオブビュティ  4/08
6R ダ1600 チュクノクォン  /09
7R ダ1200 ロブリウモン 11/12
8R ダ1600 コリョデジャン  8/10
9R ダ1800 アルムダウンジルジュ  /12
11/06/05 韓国プサン 2R ダ1200 チュマルパティ  5/10
3R ダ1400 ピンオプゴル  /13
4R ダ1000 ナムドムサン  /12
5R ダ1600 ムペスタ  /13
6R ダ1800 タルドンイ  /10
11/06/10 韓国プサン 2R ダ1200 チョンジョム  /11
4R ダ1200 オルプレシンジュ  /12
5R ダ1400 シンチョンヨゴル  8/09
6R ダ1200 ナムドトゥクップ  /11
7R ダ1400 テキロスロ  /09
8R ダ1800 ソンイルドンジャ  9/10
9R ダ1400 ロブロイン  4/11
11/06/12 韓国プサン 2R ダ1200 ストロンサウンドゥ  7/12
3R ダ1400 アルムダウンパティ  /09
5R KNN盃 ダ1600 ロキデンソ 11/12
6R ダ2000 プルポリストゥ  /08
11/06/25 韓国プサン 2R ダ1200 エンジェルパワ  /13
4R ダ1400 ピケイハムデ  7/12
5R ダ1600 ヘトゥヌンギサン  5/13
6R ダ1400 ソンオブビュティ  /14
7R ダ1800 チョンマンヨンウン  /07
9R ダ1400 クロリチェムプ  8/08
11/06/27 韓国プサン 2R ダ1200 オルプレジンス  /14
6R ダ1800 ムペスタ  /10
11/07/01 韓国プサン 1R ダ1000 ナムドムサン  6/11
2R ダ1200 リトゥルジョインツ  /13
4R ダ1400 モドンボイ  5/09
5R ダ1200 シクレッツパワ  /07
8R ダ1800 スホシン  /08
9R ダ1600 キウィスプレイボイ  5/09
11/07/03 韓国プサン 1R ダ1000 チャンスオゲイン  7/12
3R ダ1400 モドンスプリントゥ  7/08
4R ダ1200 チョンジョム  7/10
5R ダ1400 クロボルチェムプ  /10
6R ダ2000 トゥレイドゥマク  /07
11/07/08 韓国プサン 2R ダ1200 ナムギョンシンファ  5/08
3R ダ1200 ピクトリプリンス 11/11
5R ダ1500 チェイスペンディン  5/12
6R ダ1200 プスティンウォリオ  6/11
7R ダ1600 アルムダウンパティ  /09
8R ダ1400 チョンジガンサン  6/10
9R ダ1800 アルムダウンジルジュ  /09
11/07/10 韓国プサン 1R ダ1000 チョンジェボゴ  /12
4R ダ1300 ショナイ  8/10
5R 慶南道民日報盃 ダ1800 ソスルデムン  /13
11/07/15 韓国プサン 1R ダ1200 トルプンレイディ  /13
2R ダ1200 テジエンジェル  8/14
3R ダ1300 アルムドゥリ  4/11
4R ダ1300 ヒドゥンクイン  /12
5R ダ1400 エストゥリプル  /13
6R ダ1300 スンイルドンジャ  4/07
11/07/17 韓国プサン 2R ダ1200 アルムダウンヨジョン  4/14
3R ダ1400 クムギェ  4/07
4R ダ1900 ムペスタ  /10
6R ダ1600 ポクプンジルジュ  4/10
11/07/22 韓国プサン 2R ダ1200 クレプドウイン 11/11
5R ダ1400 オルブレシンス  8/13
11/07/24 韓国プサン 1R ダ1000 チャンスオゲイン  6/12
2R ダ1000 マリブスカイ  /11
4R ダ1200 シルボタイゴ  /12
5R ダ1600 トゥレイドゥマク  /11
6R ダ1900 タルドンイ  /13
11/08/12 韓国プサン 1R ダ1000 マルブスカイ  /10
3R ダ1200 シュナイ  5/09
4R ダ1400 オルブレシンズ  8/09
5R ダ1800 エストゥリプル  /09
7R ダ1500 チェゴウィギプム  7/11
8R ダ1600 クッチャンス  /10
10R ダ1600 ピクミオプ  9/12
11/08/14 韓国プサン 2R ダ1200 ワンウィソンムル  /14
3R ダ1300 ペドラ  5/13
4R ダ1400 プラスベンドゥ  /09
6R ダ2000 ムペスタ  /08
11/08/19 韓国プサン 3R ダ1400 ナムドトゥクップ  /11
7R ダ1400 スンイルドンジャ  /08
8R ダ1200 ソンオブビュティ  /11
9R ダ1900 アルムダウンジルジュ  4/09
11/08/21 韓国プサン 1R ダ1200 プリョブルグル  9/13
3R ダ1600 クァンプンノド  /11
5R コリアンオークス(G2) ダ1800 アルムダウンパティ 14/14
11/08/26 韓国プサン 2R ダ1300 サンバンオペラ  5/14
3R ダ1200 ショナイ  5/12
4R ダ1300 シルボタイゴ  4/14
6R ダ1400 チョンジェボゴ  6/12
7R ダ1600 ヘトゥヌンギサン  5/10
8R ダ1600 プロロドゥ  /11
10R ダ1600 チョンマンヨンウン  8/09
11/08/28 韓国プサン 1R ダ1200 チョンソリダ  5/14
2R ダ1400 チョンチョム  6/09
3R ダ1300 サランドゥリム  /08
4R ダ1200 タンデチェムプ  /14
6R ダ1800 トゥレイドゥマク 競走中止

追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。
騎乗馬の「読み」は、英語読みは無く、現地ハングルの発音に近い感じにしてあります

もどる