内田利雄騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
さらに前の結果 | |||||
10/11/05 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | エリサスボスデイ | 5/10 |
4R | ダ1200 | ピュティプルボゴ | 9/09 | ||
6R | ダ1300 | ファプン | 11/13 | ||
7R | ダ1400 | プレックテュン | 10/13 | ||
9R | ダ1800 | スヌピスブロピン | 7/08 | ||
11R | ダ1400 | チョンマンヨンウン | 4/10 | ||
10/11/07 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | ソンドンブルペ | 2/10 |
3R | ダ1200 | ステップスストゥリトゥ | 7/10 | ||
4R | ダ1400 | チャムビョルヌリ | 3/10 | ||
10/11/13 | 韓国ソウル | 12R | ダ1400 | ピロントゥユ | 9/10 |
10/11/14 | 韓国ソウル | 9R 大統領盃(G1) | ダ2000 | クロリヨングァン | 10/13 |
10/11/19 | 韓国プサン | 4R | ダ1200 | ペクポセントゥ | 10/12 |
5R | ダ1300 | トュエルエンジェル | 2/10 | ||
7R | ダ1400 | テワンボル | 6/10 | ||
10R | ダ1600 | クロボルチェムプ | 2/14 | ||
10/11/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ビリブ | 11/11 |
3R | ダ1400 | チェンジガンサン | 4/12 | ||
4R | ダ1400 | コリジ | 7/09 | ||
10/11/26 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | エストリプル | 9/13 |
3R | ダ1300 | ウィデハンキジョク | 5/14 | ||
5R | ダ1400 | クッドゥリム | 1/10 | ||
6R | ダ1400 | ナイトゥムブス | 1/10 | ||
7R | ダ1600 | セロウンチェムピオン | 3/10 | ||
9R | ダ1600 | ピルドゥトゥリピン | 3/13 | ||
10R | ダ1600 | ティプディザイオ | 2/09 | ||
10/11/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | マリブスカイ | 11/12 |
2R | ダ1200 | マルトゥ | 10/11 | ||
3R | ダ1300 | ヘトゥヌンギサン | 1/14 | ||
4R | ダ1300 | エルドラ | 11/11 | ||
5R | ダ1500 | ペクホランイ | 13/13 | ||
6R | ダ2000 | プルポリストゥ | 2/14 | ||
10/12/03 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ポドモニ | 5/12 |
3R | ダ1300 | カトマンドゥ | 5/13 | ||
9R | ダ1600 | ピビチェントゥ | 3/13 | ||
10R | ダ2000 | クェゴルジルジュ | 7/08 | ||
10/12/05 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | カヤウィクム | 2/06 |
2R | ダ1300 | ソンゴンブルペ | 1/10 | ||
3R | ダ1000 | ヨンウンジョンソル | 12/12 | ||
5R オーナーズカップ | ダ2000 | キンホント | 2/11 | ||
6R | ダ1500 | チョンマンヨンウン | 8/14 | ||
10/12/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ムドンスプリントトゥ | 4/12 |
2R | ダ1200 | ポクポンガドゥ | 9/14 | ||
3R | ダ1200 | シルボペントム | 3/09 | ||
6R | ダ1300 | フィマンチャンネイル | 6/13 | ||
7R | ダ1400 | セゲデジャック | 9/11 | ||
8R | ダ1800 | ウスンゴタップ | 2/13 | ||
9R | ダ1900 | ポランテ | 1/14 | ||
10R | ダ1400 | エンジェルガルラ | 11/11 | ||
10/12/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スウィトゥレイン | 6/12 |
2R | ダ1200 | アサラビア | 4/10 | ||
3R | ダ1200 | タンバキ | 6/11 | ||
4R | ダ1300 | ポンゲボルトゥ | 7/09 | ||
6R | ダ1800 | モニトゥリ | 5/11 | ||
10/12/17 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | アライカ | 12/14 |
4R | ダ1300 | トボル | 3/14 | ||
6R | ダ1400 | コニ | 3/14 | ||
7R | ダ1800 | アイムレジョンドゥ | 5/14 | ||
8R | ダ1800 | ピルドゥトゥリピン | 2/09 | ||
9R | ダ1900 | サンスンイロ | 1/14 | ||
10R | ダ1600 | アルムダウンジルジュ | 1/12 | ||
10/12/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1300 | ウィニンヒトゥ | 7/14 |
2R | ダ1400 | チョンジガンサ | 1/12 | ||
4R | ダ1000 | クムビッツムルギョル | 3/12 | ||
5R | ダ1500 | クッドゥリム | 4/13 | ||
6R | ダ1900 | タルドンイ | 8/14 | ||
11/01/07 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | モドンスプリントゥ | 1/12 |
2R | ダ1000 | マルトゥ | 7/10 | ||
7R | ダ1400 | トンゴァンイルチュル | 2/14 | ||
8R | ダ1600 | ソンサヌィボンゲ | 9/14 | ||
10R | ダ1800 | クッドゥリム | 1/14 | ||
11/01/09 | 韓国プサン | 1R | ダ1300 | ヘトゥヌンギサン | 1/13 |
2R | ダ1400 | チェゴヨンウン | 3/14 | ||
3R | ダ1000 | ソンボンシンファ | 出走取消 | ||
6R | ダ1900 | キウィスプレイボイ | 2/14 | ||
11/01/14 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ユアレジョンドゥ | 9/11 |
3R | ダ1200 | エストゥリプル | 1/10 | ||
5R | ダ1300 | チョンジガンサン | 3/12 | ||
6R | ダ1300 | チョンソルィガンジャ | 1/12 | ||
8R | ダ1600 | ソンゴンブレペ | 14/14 | ||
10R | ダ1600 | ピビチェントゥ | 3/13 | ||
11/01/16 | 韓国プサン | 4R | ダ1000 | ペクホジョンソル | 3/08 |
6R | ダ1800 | シュポチョコリッツ | 5/14 | ||
11/01/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | シルボタイゴ | 11/11 |
2R | ダ1200 | ピケイハムデ | 3/10 | ||
4R | ダ1300 | タンバキ | 4/12 | ||
5R | ダ1300 | ウェトゥウェオ | 2/10 | ||
6R | ダ1400 | エトゥリ | 3/09 | ||
7R | ダ1400 | ソスルデムン | 2/07 | ||
8R | ダ1600 | ソンサヌィボンゲ | 7/14 | ||
9R | ダ1800 | キンホント | 3/12 | ||
10R | ダ1500 | アイムレジョンドゥ | 7/14 | ||
11/01/23 | 韓国プサン | 3R | ダ1000 | チェゴチャンソ | 3/11 |
4R | ダ1000 | トゥリムボドゥ | 5/09 | ||
5R | ダ1600 | アルムダウンジルジュ | 9/13 | ||
6R | ダ2000 | クロボルチェムプ | 6/13 | ||
11/01/28 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | チョンチョロン | 5/14 |
3R | ダ1300 | ポクポンジルジュ | 1/11 | ||
4R | ダ1300 | ピケイグンダン | 9/13 | ||
6R | ダ1400 | ウェイトゥポミ | 14/14 | ||
7R | ダ1600 | スヌピスブロピン | 4/13 | ||
8R | ダ1800 | クッドゥリム | 2/08 | ||
10R | ダ1500 | ソンゴンブルペ | 2/14 | ||
11/01/30 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | エストゥリプル | 8/14 |
2R | ダ1300 | フクトゥジャングン | 出走取消 | ||
4R | ダ1000 | シヌィジルジュ | 9/11 | ||
5R | ダ1800 | トミティアン | 2/14 | ||
6R | ダ1800 | タルドンイ | 6/13 | ||
11/02/11 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | モドンスプリントゥ | 4/08 |
2R | ダ1200 | クッモニン | 8/11 | ||
4R | ダ1300 | チョンソリダ | 4/14 | ||
5R | ダ1300 | テジドルプン | 2/11 | ||
6R | ダ1400 | ヘビッチュチャンラン | 4/11 | ||
9R | ダ2000 | ファングムビッツテヤン | 8/11 | ||
10R | ダ1500 | ソホシン | 1/14 | ||
11/02/13 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | アサラビア | 3/12 |
2R | ダ1300 | ペクホギサン | 2/12 | ||
3R | ダ1000 | チュクノックウォン | 2/10 | ||
4R | ダ1000 | ピクトリプリンス | 2/12 | ||
5R | ダ1400 | アルムダウンジルジュ | 5/13 | ||
6R | ダ1800 | ククラックンニョ | 5/14 | ||
11/02/18 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | エオトチ | 11/12 |
3R | ダ1200 | テキロスロ | 2/10 | ||
4R | ダ1200 | レイスワンチョ | 2/14 | ||
5R | ダ1300 | テワンゴミ | 8/14 | ||
6R | ダ1300 | トングァンイルチュル | 1/14 | ||
7R | ダ1400 | プンマシン | 4/14 | ||
8R | ダ1800 | ヘトゥヌンギサン | 12/14 | ||
10R | ダ1600 | アイムレジョンドゥ | 8/14 | ||
11/02/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1300 | アイドル | 11/14 |
2R | ダ1400 | ソスルデムン | 2/14 | ||
3R | ダ1000 | ハンノウン | 12/12 | ||
4R | ダ1000 | チョンジガンサン | 1/10 | ||
6R | ダ1800 | キウィスプレイボイ | 3/10 | ||
11/02/25 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ピケイグンダン | 9/13 |
2R | ダ1200 | ソンオブビュティ | 1/12 | ||
4R | ダ1300 | チェムピオンベルトゥ | 3/12 | ||
5R | ダ1400 | ポクプンジルジュ | 1/13 | ||
6R | ダ1400 | ウェトゥウェオ | 2/14 | ||
8R | ダ1800 | タンドックサンスン | 1/10 | ||
9R | ダ1800 | タムナヒオロ | 4/14 | ||
10R | ダ1600 | ムンレンドゥ | 10/14 | ||
11/02/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | モドゥハムゲ | 6/07 |
2R | ダ1300 | ウェイトゥポミ | 13/14 | ||
3R | ダ1000 | サムサムボルトゥ | 10/10 | ||
4R | ダ1000 | アルムダウンヨジョン | 11/12 | ||
6R | ダ1600 | ウスンゴタップ | 13/13 | ||
11/03/04 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ハリョックパンパン | 1/10 |
2R | ダ1000 | テジパワ | 6/10 | ||
3R | ダ1200 | モドゥンスプリントゥ | 3/07 | ||
4R | ダ1200 | ミョンムンチェガン | 9/09 | ||
6R | ダ1300 | ソンゴンブルペ | 6/09 | ||
8R | ダ1600 | テジドルプン | 2/12 | ||
9R | ダ1900 | アルムダウンジルジュ | 2/09 | ||
10R | ダ1600 | チョンソルィガンジャ | 7/09 | ||
11/03/06 | 韓国プサン | 1R | ダ1300 | トゥドジェニス | 5/12 |
3R | ダ1000 | チョンジョム | 8/12 | ||
6R | ダ1800 | ソンヤンヨンサ | 3/08 | ||
11/03/11 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ユアレジョンドゥ | 6/08 |
2R | ダ1200 | アサラビア | 2/10 | ||
3R | ダ1200 | チョンソリダ | 5/10 | ||
4R | ダ1300 | エオトチ | 7/10 | ||
5R | ダ1300 | エトゥアリ | 2/10 | ||
6R | ダ1400 | チョンチョロン | 5/09 | ||
8R | ダ1600 | スホシン | 1/09 | ||
10R | ダ1500 | プンマシン | 6/09 | ||
11/03/13 | 韓国プサン | 3R | ダ1000 | オルブレシンス | 6/10 |
4R | ダ1000 | モドンボイ | 3/09 | ||
6R | ダ1800 | セロウンチェムピオン | 2/08 | ||
11/03/18 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ペロロドゥ | 1/11 |
2R | ダ1200 | エイスワンチョ | 3/14 | ||
4R | ダ1300 | ウィンドゥクラック | 1/10 | ||
6R | ダ1400 | ヘッビッツチャンラン | 11/13 | ||
10R | ダ1400 | キンオスティン | 3/13 | ||
11/03/20 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | チプロブ | 5/11 |
4R | ダ1800 | チョンジガンサン | 7/08 | ||
5R プサン日報盃 | ダ1400 | サンスンゴタップ | 4/14 | ||
6R | ダ1900 | グンチャンウィビッツ | 3/10 | ||
11/03/25 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ナムギョンシンファ | 5/10 |
3R | ダ1200 | チャムピオンベルトゥ | 1/10 | ||
4R | ダ1300 | ピクトリプリンス | 6/14 | ||
5R | ダ1300 | チョンチョロン | 11/13 | ||
6R | ダ1400 | ポクプンジルジュ | 1/14 | ||
8R | ダ1600 | チョングッグ | 1/14 | ||
9R | ダ1800 | グッドゥリム | 7/10 | ||
10R | ダ1400 | ロッキデンソ | 3/14 | ||
11/03/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | モドンスプリントゥ | 2/11 |
2R | ダ1400 | ピクデイ | 5/11 | ||
4R | ダ1200 | トルプンレイディ | 3/09 | ||
5R | ダ1600 | クロボルチェムプ | 1/14 | ||
6R | ダ1800 | テジドルプン | 5/10 | ||
11/04/01 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | ピケイハムデ | 4/11 |
4R | ダ1200 | パンタスティックロジュ | 7/08 | ||
6R | ダ1300 | スンイルドンジャ | 3/10 | ||
7R | ダ1400 | ピバエイス | 1/11 | ||
8R | ダ1600 | ヘトゥヌンギサン | 6/08 | ||
9R | ダ1800 | クロリヨングァン | 12/12 | ||
11/04/03 | 韓国プサン | 2R | ダ1300 | トゥドジェニス | 4/11 |
5R KRAカップマイル(G2) | ダ1600 | ソスルデムン | 1/14 | ||
6R | ダ2000 | タルダンイ | 4/07 | ||
11/04/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ピンクダイア | 3/10 |
2R | ダ1000 | モドンスプリントゥ | 1/12 | ||
3R | ダ1200 | アサラビア | 3/11 | ||
4R | ダ1200 | ライクヒオロ | 4/13 | ||
5R | ダ1300 | ソンオブビュティ | 1/09 | ||
11/04/10 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | エストリプル | 2/09 |
3R | ダ1300 | エトゥアリ | 4/14 | ||
4R | ダ1000 | ナムドトゥクップ | 1/12 | ||
5R | ダ1600 | チョンジスタ | 9/14 | ||
6R | ダ1800 | エドゥモロリガティ | 1/09 | ||
11/04/15 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ストゥロンサウンドゥ | 2/10 |
3R | ダ1200 | スウィトゥレイン | 4/09 | ||
5R | ダ1300 | チョンジガンサン | 5/11 | ||
6R | ダ1400 | ウィンドゥクラック | 9/09 | ||
7R | ダ1400 | ポンゲゴム | 8/12 | ||
8R | ダ1500 | チェガンシンファ | 10/11 | ||
9R | ダ1600 | トンソジョンボル | 4/10 | ||
11/04/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ナムドシド | 1/09 |
2R | ダ1200 | エンジェルパワ | 1/09 | ||
4R | ダ1000 | ナムギョンシンファ | 6/11 | ||
5R | ダ1600 | キウィスプレイボイ | 1/14 | ||
6R | ダ1900 | セロウンチェムピオン | 9/12 | ||
11/04/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | アルムダウンヨジョン | 8/09 |
2R | ダ1000 | モドンボイ | 2/10 | ||
3R | ダ1200 | トルプンレイディ | 2/09 | ||
4R | ダ1200 | ソンイルドンジャ | 1/11 | ||
6R | ダ1400 | ヘトゥヌンギサン | 8/14 | ||
7R | ダ1400 | ロッキデンソ | 1/14 | ||
8R | ダ1600 | クッドゥリム | 7/14 | ||
9R | ダ1800 | スホシン | 4/12 | ||
11/04/24 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ピケイハムデ | 3/09 |
2R | ダ1300 | タンバキ | 1/08 | ||
3R | ダ1400 | トゥレイドゥマク | 1/11 | ||
5R | ダ1600 | トングァンイルチョル | 6/10 | ||
11/04/29 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | オルブレシンス | 5/12 |
4R | ダ1300 | ソンオブビュティ | 1/11 | ||
5R | ダ1400 | ソンゴンブルペ | 6/14 | ||
6R | ダ1400 | ウェトゥウェオ | 11/12 | ||
7R | ダ1400 | チェムピオンベルトゥ | 1/13 | ||
8R | ダ1600 | クンチャンウィビッツ | 7/11 | ||
11/05/01 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チョンジェボゴ | 1/12 |
2R | ダ1200 | チャンサン | 7/11 | ||
4R | ダ1600 | モドンスプリントゥ | 3/13 | ||
5R 国際新聞盃 | ダ1400 | トゥドゥリム | 11/14 | ||
6R | ダ1800 | アルムダウンジルジュ | 1/10 | ||
11/05/06 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ファングムナバ | 7/12 |
2R | ダ1000 | ゴチョクダ | 11/12 | ||
3R | ダ1400 | ポンゲゴム | 3/10 | ||
4R | ダ1200 | クッディジャイン | 5/10 | ||
6R | ダ1400 | チョングッグ | 3/12 | ||
7R | ダ1800 | キンオスティン | 騎手変更 | ||
8R | ダ1800 | コミンスル | 騎手変更 | ||
9R | ダ1900 | グロリチェムプ | 騎手変更 | ||
11/05/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1400 | チェゴチョンサ | 4/11 |
2R | ダ1200 | パラン | 14/14 | ||
3R | ダ1400 | ヘトゥヌンギサン | 10/14 | ||
4R | ダ1000 | チョンソリダ | 5/10 | ||
5R | ダ1400 | トゥロストゥ | 11/14 | ||
6R | ダ1900 | プルポリストゥ | 3/10 | ||
11/05/13 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ピンクダイア | 11/14 |
2R | ダ1200 | アルムダウンパティ | 1/08 | ||
3R | ダ1400 | ストロンサウンドゥ | 3/13 | ||
4R | ダ1300 | ピクトリプリンス | 7/12 | ||
5R | ダ1200 | メモドゥ | 3/10 | ||
6R | ダ1400 | ベクホギサン | 1/10 | ||
7R | ダ1600 | トゥレイドゥマク | 1/12 | ||
8R | ダ1600 | ポクプンジルジュ | 1/13 | ||
9R | ダ1800 | ムペスタ | 1/09 | ||
11/05/15 | 韓国ソウル | 9R コリアンダービー(G1) | ダ1800 | ソスルデムン | 7/14 |
11/05/20 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | プラスベンドゥ | 2/10 |
3R | ダ1200 | ナムドムサン | 2/14 | ||
6R | ダ1500 | プロロドゥ | 1/11 | ||
7R | ダ1200 | クロリエンジェル | 5/10 | ||
8R | ダ1800 | チョンソルィガンジャ | 競走中止 | ||
11/05/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1200 | ハヤンバラム | 6/14 |
2R | ダ1400 | スナイポキン | 出走取消 | ||
3R | ダ1200 | クッディジャイン | 5/14 | ||
4R | ダ1300 | クレプドゥウイン | 8/13 | ||
5R | ダ1200 | チェゴヨンウン | 3/14 | ||
11/05/27 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チョンスオゲイン | 8/11 |
2R | ダ1300 | トングァンイルチュル | 3/09 | ||
3R | ダ1300 | チニオス | 4/14 | ||
5R | ダ1400 | トップクロジョ | 10/13 | ||
6R | ダ1600 | テジドルプン | 4/11 | ||
7R | ダ1800 | プサンシンドン | 8/10 | ||
8R | ダ1800 | スホシン | 9/14 | ||
11/05/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | テジチェガン | 7/12 |
2R | ダ1000 | ゴルディンストム | 3/12 | ||
3R | ダ1200 | シンチョンシンドン | 3/11 | ||
5R | ダ2000 | キウィスプレイボイ | 3/08 | ||
最新の結果 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。