内田利雄騎手の 海外騎乗成績 |
日 時 | 競馬場 | レ ー ス 名 | 距離 | 馬 名 | 着順/頭数 |
08/03/14 | マカオ・タイパ | 1R | ダ1300 | リドスター | 2/10 |
5R | ダ1000 | ブロックバットクラシー | 1/12 | ||
7R | ダ1300 | ワンオブアカインド | 5/11 | ||
8R | ダ1200 | フェニックスゴールド | 8/12 | ||
08/03/15 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1000 | サミダーズサッフル | 13/14 |
3R(2R) | 芝1200 | ルールサティファクション | 12/14 | ||
5R(3R) | 芝1400 | フライフライフライ | 1/12 | ||
7R(4R) | 芝1800 | レッドパントス | 5/11 | ||
9R ディレクターズカップ(G2) | 芝1500 | ホンコンパワー | 6/14 | ||
15R(8R) | 芝1000 | ザラッキーキング | 1/14 | ||
08/03/23 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1400 | ポップスボーイ | 4/14 |
3R(2R) | 芝1400 | フェニックスゴールド | 3/13 | ||
5R(3R) | 芝1400 | ルーンヤットパイオニア | 5/14 | ||
7R(4R) | 芝1800 | アイアムファモス | 12/14 | ||
11R(6R) | 芝1000 | エッチエムシャブ | 9/13 | ||
13R(7R) | 芝1400 | サンシャインワン | 11/14 | ||
14R(8R) | 芝1400 | ワンオブアカインド | 1/12 | ||
15R(9R) | 芝1000 | ブロークバットクラーシー | 4/12 | ||
08/03/28 | マカオ・タイパ | 5R(3R) | ダ1500 | ラッキーナイト | 4/10 |
7R(4R) | ダ1600 | レッドパントス | 1/12 | ||
9R(5R) | ダ1600 | ジュンシャンロード | 11/12 | ||
11R(6R) | ダ1000 | カウントバラッカ | 3/12 | ||
13R(7R) | ダ1000 | リラッキングライフ | 7/12 | ||
15R(8R) | ダ1300 | リードスター | 9/12 | ||
08/03/29 | マカオ・タイパ | 3R(2R) | 芝1200 | シャントンボーイ | 11/14 |
5R(3R) | 芝1500 | チャーリーアタック | 4/14 | ||
7R(4R) | 芝1200 | ロージングライフ | 6/14 | ||
9R スプリングトロフィー(G3) | 芝1400 | ホンコンパワー | 2/14 | ||
11R(6R) | 芝1000 | アウォークインシムシャン | 1/14 | ||
08/04/05 | マカオ・タイパ | 3R(2R) | 芝1400 | ラウジングフェイス | 11/14 |
5R(3R)韓国馬事会友好杯 | 芝1800 | レッドパントス | 7/14 | ||
7R(4R)マカオギニー(G2) | 芝1500 | ハッピーワンダラー | 3/13 | ||
11R(6R) | 芝1400 | マカオパワー | 14/14 | ||
13R(7R) | 芝1200 | ワンオブアカインド | 取消 | ||
15R(9R) | 芝1200 | イカルス | 8/14 | ||
08/04/13 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1000 | アンリミテッドフォーチュン | 1/14 |
5R マカオ香港トロフィー(G1) | 芝1500 | シュプリームヒーロー | 1/14 | ||
7R(6R) | 芝1200 | フライフライフライ | 3/14 | ||
9R(7R) | 芝1400 | リドスター | 8/14 | ||
11R(8R) | 芝1000 | キングプラウンデポット | 12/14 | ||
08/04/18 | マカオ・タイパ | 1R | ダ1200 | アンリミテッドフォーチュン | 3/12 |
7R(4R) | ダ1300 | ブロックバットクラッシー | 7/12 | ||
11R(6R) | ダ1300 | ビューティフルサン | 9/12 | ||
13R(7R) | ダ1300 | ピーコックグリーン | 4/12 | ||
15R(8R) | ダ1300 | ザラッキーツインズ | 6/11 | ||
08/04/19 | マカオ・タイパ | 5R(3R) | 芝1000 | プレサティスファクション | 開催取り止め (台風のため) |
7R(4R) | 芝1500 | マイバイザベスト | |||
9R(5R) | 芝1500 | レーザータイガー | |||
11R(6R) | 芝1500 | ゼロニモメードウ | |||
13R(7R) | 芝1000 | フライフライフライ | |||
15R(8R) | 芝1500 | スペクタキュラ | |||
08/04/25 | マカオ・タイパ | 1R | ダ1700 | ポップスボーイ | 2/12 |
9R(5R) | ダ1300 | ジェロニモメードウ | 1/12 | ||
11R(6R) | ダ1500 | シュプリームヒーロー | 8/12 | ||
13R(7R) | ダ1500 | ドラゴン | 5/12 | ||
08/04/26 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1200 | ザラッキーキング | 8/14 |
5R(3R) | 芝1800 | クリスタルローズ | 12/14 | ||
7R マカオダービー(G1) | 芝1800 | ハッピーワンダラー | 9/14 | ||
9R スプリントトロフィー(G3) | 芝1200 | フライフライフライ | 8/12 | ||
11R(6R) | 芝1200 | アウォークインシンシャン | 9/14 | ||
13R(7R) | 芝1400 | マイビーザベスト | 5/14 | ||
15R(8R) | 芝1000 | アンリミテッドフォーチュン | 14/14 | ||
08/05/02 | マカオ・タイパ | 3R(2R) | ダ1500 | シャブボーイ | 7/09 |
11R(6R) | ダ1700 | ホンコンパワー | 5/10 | ||
08/05/03
|
マカオ・タイパ | 5R(3R) | 芝1000 | キングオブレーザー | 5/12 |
7R(4R) | 芝1200 | メンデント | 11/12 | ||
9R(5R) | 芝1800 | グラテフルマスター | 10/12 | ||
11R(6R) | 芝1500 | ジェロニモメードウ | 4/12 | ||
08/05/09 | マカオ・タイパ | 3R(2R) | ダ1600 | タイガータイガー | 8/10 |
5R(3R) | ダ1000 | デクスターバーダレイ | 7/12 | ||
7R(4R) | ダ1500 | チャイナパワー | 8/09 | ||
9R(5R) | ダ1000 | ショウマン | 10/11 | ||
13R(7R) | ダ1500 | ブレッシングスウィン | 10/10 | ||
08/05/11 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1000 | チェウバッカ | 9/12 |
3R(2R) | 芝1000 | シュウランカンコン | 出走取消 | ||
5R(3R) | 芝1400 | リスボアスタンド | 5/12 | ||
7R マカオカップ(G2) | 芝1500 | シュプリームヒーロー | 7/11 | ||
9R(5R) | 芝1400 | ハンドンチャンピオン | 11/12 | ||
14R(8R) | 芝1400 | サッギオ | 4/12 | ||
08/05/17 | マカオ・タイパ | 5R(3R) | 芝1000 | イウサンスタート | 2/12 |
11R(6R) | 芝1200 | ファモススウォード | 8/10 | ||
13R(7R) | 芝1500 | バーバジュアン | 9/11 | ||
14R(8R) | 芝1500 | サッジオ | 6/12 | ||
08/05/23 | マカオ・タイパ | 5R(3R) | ダ1500 | ハンドンチャンピオン | 9/10 |
7R(4R) | ダ1000 | イーケーパワー | 11/12 | ||
11R(6R) | ダ1000 | ジェンオブユニオンラッキー | 8/11 | ||
15R(8R) | ダ1500 | ハッカキッド | 7/10 | ||
08/05/24 | マカオ・タイパ | 1R | 芝1200 | ロングレインボー | 9/12 |
7R 四川震災慈善盃 | 芝1400 | バーバジュアン | 10/10 | ||
9R(5R) | 芝1800 | ロジスティックタイクーン | 3/12 | ||
13R(7R) | ダ1300 | イウサンスター | 6/10 | ||
08/06/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ハーデオテック | 9/09 |
2R | ダ1400 | クインオブムンストーン | 6/06 | ||
5R | ダ1600 | ジャンガ | 1/09 | ||
6R | ダ1800 | ポンチャンガスム | 4/08 | ||
08/06/13 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ウイニンアイコン | 7/12 |
4R | ダ1200 | スンジョングン | 3/08 | ||
9R | ダ1400 | レップタイム | 12/13 | ||
08/06/15 | 韓国プサン | 3R | ダ1400 | ソニーペノシオ | 4/09 |
5R KNN杯 | ダ1400 | ヘイル | 9/10 | ||
6R | ダ1800 | パワーケプティン | 1/09 | ||
08/06/20 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | プルモジャングン | 3/12 |
5R | ダ1200 | ミストータキオン | 5/12 | ||
6R | ダ1200 | シローガム | 7/10 | ||
7R | ダ1600 | マイティエンジェル | 3/11 | ||
8R | ダ1600 | セニコライトゥ | 4/13 | ||
9R | ダ2000 | エオゴン | 3/11 | ||
08/06/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ハードオテック | 11/12 |
2R | ダ1400 | ウスンハリ | 3/12 | ||
3R | ダ1000 | ナムドゴンジュ | 5/10 | ||
4R | ダ1200 | ヒャンザン | 6/09 | ||
6R | ダ1800 | ピルスンユージ | 7/10 | ||
08/06/27 | 韓国プサン | 2R | ダ1400 | ソンヤンヨンサ | 5/10 |
5R | ダ1400 | セギジョンソル | 9/12 | ||
7R | ダ1400 | キンスストライド | 2/12 | ||
9R | ダ1400 | プロリダネイティヴ | 2/10 | ||
08/06/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | サンスンジュヨン | 11/11 |
3R | ダ1200 | ソニーペノシオ | 5/10 | ||
5R | ダ1400 | ドントゥヌンアチム | 1/11 | ||
6R | ダ1800 | エボニーストーム | 2/13 | ||
08/07/04 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | プレックウィン | 6/11 |
3R | ダ1000 | カウルビ | 2/07 | ||
6R | ダ1400 | ナムサンウィジョンギ | 3/07 | ||
7R | ダ1600 | オドゥンボン | 3/13 | ||
8R | ダ1600 | ピューティプルトデイ | 3/12 | ||
9R | ダ1400 | アルムダウンチルジュ | 1/12 | ||
08/07/06 | 韓国プサン | 4R | ダ1200 | リーディンプレイオー | 2/09 |
5R | ダ1600 | ヨンドンパラム | 1/13 | ||
08/07/11 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クムサラン | 8/10 |
3R | ダ1000 | オムブラドグレイト | 10/12 | ||
5R | ダ1200 | カヤデワン | 8/13 | ||
6R | ダ1400 | ソニーペノシオ | 7/13 | ||
7R | ダ1400 | タボック | 7/13 | ||
9R | ダ2000 | ディストンスローノ | 7/11 | ||
08/07/13 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パイノルポンチ | 3/10 |
2R | ダ1200 | アチレイソ | 1/13 | ||
3R | ダ1200 | アジアウィビョル | 2/08 | ||
4R | ダ1400 | ポンゲボーイ | 1/12 | ||
5R | ダ1600 | シンソンミ | 6/13 | ||
6R | ダ1800 | トービーキーボー | 4/10 | ||
08/07/18 | 韓国プサン | 3R | ダ1200 | ペクホグァンミョン | 1/10 |
4R | ダ1200 | チャクジョンミョンモン | 1/13 | ||
5R | ダ1400 | クレンドスルム | 2/13 | ||
7R | ダ1600 | キンストライド | 1/12 | ||
8R | ダ1600 | ミレチョンサ | 2/12 | ||
9R | ダ1800 | メンホボクジョ | 6/13 | ||
08/07/20 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ソンオブシンワ | 1/12 |
2R | ダ1400 | ウスンハリ | 2/13 | ||
3R | ダ1400 | トップイーグル | 6/09 | ||
5R | ダ1600 | クローリチャムプ | 1/12 | ||
6R | ダ2000 | パワーケプティン | 9/13 | ||
08/08/01 | 韓国プサン | 2R | ダ1400 | ヘトゥザルガティ | 1/09 |
3R | ダ1000 | スプルーコー | 2/11 | ||
4R | ダ1200 | スマートキャット | 4/11 | ||
7R | ダ1600 | ゴルドゥンセブン | 3/10 | ||
8R | ダ1600 | ピースマインド | 1/08 | ||
9R | ダ1800 | ワイデハンボンヌン | 1/13 | ||
08/08/03 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ウルサンオッパ | 12/12 |
2R | ダ1400 | テソンゴンジュ | 7/10 | ||
3R | ダ1200 | リーディンプレイオー | 5/10 | ||
5R | ダ1400 | チョンジンハリー | 4/08 | ||
6R | ダ1600 | ヨンドゥバラム | 1/13 | ||
08/08/08 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クレンドペジョン | 9/09 |
3R | ダ1200 | サランモク | 5/13 | ||
4R | ダ1200 | シティーボン | 1/07 | ||
5R | ダ1400 | チョンジヨンスン | 1/07 | ||
7R | ダ1600 | タスンワン | 12/13 | ||
8R | ダ2000 | アルムダウンジルジュ | 1/09 | ||
9R | ダ1800 | エングルスレム | 4/11 | ||
08/08/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ノブルメン | 7/11 |
2R | ダ1200 | メジックポース | 2/10 | ||
3R | ダ1400 | ソニーメノシオ | 2/07 | ||
4R | ダ1400 | ヒャンサン | 4/07 | ||
5R コリアンオークス(G2) | ダ1800 | アーチレイソ | 2/14 | ||
6R | ダ1600 | プラウンストーム | 1/06 | ||
08/08/15 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トゥゴウンファンホ | 9/12 |
4R | ダ1200 | テハンカンジャ | 1/10 | ||
5R | ダ1400 | オリムピックチェムピオン | 2/08 | ||
6R | ダ1400 | パクチャゴ | 競走中止 | ||
7R | ダ1600 | ヒムチャンドヤック | 5/07 | ||
8R | ダ2000 | タンデスター | 4/13 | ||
9R | ダ1800 | メンホプクチョ | 6/11 | ||
08/08/17 | 韓国プサン | 2R | ダ1400 | トントゥヌンアチム | 6/12 |
3R | ダ1400 | ロッキーガイ | 1/08 | ||
4R | ダ1200 | ペウィック | 3/11 | ||
5R | ダ1600 | ティストンスルーノー | 1/11 | ||
6R | ダ1800 | トービーキーポー | 出走取消 | ||
08/08/22 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | タンチャンジュチャ | 11/11 |
3R | ダ1200 | プレシード | 7/10 | ||
4R | ダ1200 | ストレイトシクス | 4/07 | ||
5R | ダ1400 | プサンジャンアク | 7/08 | ||
6R | ダ1600 | コルドゥンセブン | 1/07 | ||
7R | ダ1600 | ミストーミディオ | 2/10 | ||
9R | ダ1800 | パワーケプティン | 5/13 | ||
08/08/24 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | チャグンファンジェ | 9/10 |
3R | ダ1400 | ソニーペノシア | 4/10 | ||
4R | ダ1400 | トクンジョンジェ | 4/09 | ||
5R | ダ1600 | ミスエクトン | 3/08 | ||
6R | ダ1800 | レインメイコー | 4/11 | ||
08/08/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | リメンボーペミリー | 6/12 |
2R | ダ1000 | ソンオブシンワ | 2/12 | ||
3R | ダ1200 | ソンヤンヨンサ | 1/13 | ||
5R | ダ1200 | ピューチョーフェサンゴク | 6/12 | ||
6R | ダ1400 | スマートキャット | 3/13 | ||
7R | ダ1600 | メクスイジュクルシン | 2/08 | ||
8R | ダ1600 | チャクチョンミョンリョン | 1/09 | ||
9R | ダ2000 | ヨンドゥパラム | 4/09 | ||
08/08/31 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ヨンエロウン | 6/12 |
2R | ダ1400 | クレイジーウィンディ | 8/09 | ||
3R | ダ1400 | オセックムジゲ | 1/13 | ||
4R | ダ1200 | ムハンドリーム | 1/07 | ||
5R | ダ1400 | キンストライド | 11/12 | ||
6R | ダ1800 | ピースマインド | 6/09 | ||
08/09/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | サンドミ | 1/11 |
2R | ダ1200 | ミョンウィンソマン | 1/13 | ||
3R | ダ1200 | シティーボン | 2/08 | ||
4R | ダ1400 | トクンジョンジェ | 1/13 | ||
5R | ダ1400 | テハンガンジャ | 2/11 | ||
6R | ダ1600 | メジックポース | 2/12 | ||
7R | ダ1600 | チョンジヨンスン | 1/11 | ||
8R | ダ1600 | オリンピックチャムピオン | 2/13 | ||
9R | ダ2000 | アルムダウンジルジュ | 1/10 | ||
10R | ダ1800 | パワーケプティン | 5/13 | ||
08/09/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | サンソボクス | 12/12 |
2R | ダ1200 | ヘトサルガッチ | 7/13 | ||
4R | ダ1400 | クワンヤドルプン | 5/13 | ||
5R 日本軽種馬協会協賛 | ダ1400 | ロッキーガイ | 1/11 | ||
6R | ダ1800 | ソーラ | 2/08 | ||
08/09/27 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | スンリデーセ | 4/12 |
4R | ダ1200 | シャドウローシ | 1/13 | ||
5R | ダ1400 | ソンオブシンハ | 6/08 | ||
6R | ダ1400 | イェスリ | 1/11 | ||
7R | ダ1600 | ピックパイル | 5/07 | ||
8R | ダ1600 | スーポーヘーモー | 1/12 | ||
9R | ダ1600 | メックスイズクルシン | 7/10 | ||
10R | ダ1800 | ヨンドバラム | 2/13 | ||
08/09/29 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ヨクジョンウィチェムプ | 8/12 |
2R | ダ1400 | パルグンドゥン | 11/13 | ||
3R | ダ1400 | クムサラン | 4/13 | ||
4R | ダ1200 | ナムドゴンジュ | 7/13 | ||
5R 慶尚南道知事盃(G3) | ダ1800 | コルディン | 3/13 | ||
6R | ダ1600 | ピースマインド | 1/11 | ||
08/10/03 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | アトゥセコンド | 4/12 |
2R | ダ1200 | ノクダムマンソル | 3/12 | ||
3R | ダ1200 | ウルサンオッパ | 6/10 | ||
4R | ダ1200 | パイオライトボーニ | 4/11 | ||
5R | ダ1400 | アジアウィビョル | 2/07 | ||
6R | ダ1400 | チュルゴウンミソ | 1/09 | ||
7R | ダ1600 | ククトサラン | 1/08 | ||
8R MJC交流記念 | ダ1600 | チョンジヨンスン | 5/13 | ||
9R | ダ1600 | チョイガンブレンド | 1/09 | ||
10R | ダ2000 | スクレムブル | 1/08 | ||
08/10/05 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | テジャンガン | 6/07 |
3R | ダ1200 | パイノルポンチ | 1/12 | ||
4R | ダ1400 | チョンヤンヨンサ | 2/08 | ||
5R | ダ1600 | シンサプル | 4/13 | ||
08/10/10 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トゥリプライドー | 7/10 |
3R | ダ1200 | トゥゴウンファンホ | 3/09 | ||
5R | ダ1200 | スマートキャット | 4/07 | ||
6R | ダ1400 | アムヘンオーサ | 1/11 | ||
7R | ダ1400 | ピジョンレイク | 4/07 | ||
8R | ダ1400 | ティストンスローノー | 6/13 | ||
9R | ダ1600 | タボック | 1/08 | ||
10R | ダ1800 | キングストライド | 10/13 | ||
08/10/11 | 韓国ソウル | 9R | ダ1400 | エノジェティック | 3/10 |
08/10/12 | 韓国ソウル | 4R | ダ1000 | イギリ | 9/12 |
6R | ダ1400 | コロセウム | 4/10 | ||
7R | ダ1700 | コグリョクム | 6/12 | ||
9R 農林水産食品部長官杯(G2) | ダ2000 | レインメイコー | 4/14 | ||
10R | ダ2000 | トトロ | 6/08 | ||
08/10/17 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | コルプグルーポー | 4/12 |
2R | ダ1000 | プラインホープ | 7/12 | ||
3R | ダ1200 | メグノパイド | 5/10 | ||
4R | ダ1200 | ユースマンリ | 6/10 | ||
5R | ダ1400 | ソニーペノシオ | 4/07 | ||
6R | ダ1400 | コルドロブ | 3/12 | ||
8R | ダ1400 | アジアウィビョル | 3/08 | ||
9R | ダ2000 | パワーケプティン | 10/11 | ||
10R | ダ1800 | ピースマインド | 1/12 | ||
08/10/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | スーポーガイ | 3/12 |
2R | ダ1600 | ピックパイル | 5/11 | ||
3R | ダ1400 | セセム | 1/09 | ||
4R | ダ1200 | ハナラ | 3/08 | ||
5R | ダ1200 | シェドウローシ | 7/10 | ||
6R | ダ2000 | ポリョンプルピチュ | 1/09 | ||
08/10/24 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | チョンマンソンイヘンボク | 2/12 |
2R | ダ1000 | カルメギックム | 1/11 | ||
3R | ダ1200 | ペンウィク | 3/09 | ||
4R | ダ1200 | ミョンウォンソマン | 2/10 | ||
5R | ダ1200 | トクンジョンジェ | 9/12 | ||
6R | ダ1400 | インペクトローシ | 4/12 | ||
8R | ダ1600 | コクトサラン | 1/12 | ||
9R | ダ1800 | ショインバップ | 2/09 | ||
10R | ダ1800 | ヨンドバラム | 5/12 | ||
08/10/26 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ソルトストーン | 5/10 |
2R | ダ1400 | クムビットスンリ | 5/07 | ||
3R | ダ1400 | ノーブルメン | 2/08 | ||
4R | ダ1200 | スリョーハン | 2/11 | ||
5R | ダ1600 | プギョンジョンソン | 8/08 | ||
08/10/31 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | カンハングン | 2/10 |
3R | ダ1200 | シャムペインゴールド | 7/09 | ||
4R | ダ1200 | エルビカー | 8/13 | ||
5R | ダ1400 | タリーゴ | 7/10 | ||
6R | ダ1400 | オセックムジゲ | 12/12 | ||
7R | ダ1600 | イルソンタンセン | 7/09 | ||
8R | ダ1600 | テハンガンジ | 6/12 | ||
9R | ダ1600 | ティストンスローノー | 9/13 | ||
10R | ダ1800 | オリムピックチェムピオン | 2/13 | ||
08/11/02 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パンパン | 5/12 |
2R | ダ1200 | サンドミ | 1/07 | ||
3R | ダ1200 | パワプルスパーク | 9/09 | ||
5R | ダ1600 | ウスンハリ | 4/12 | ||
08/11/07 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | ハードポンチ | 1/12 |
4R | ダ1200 | シティーボン | 1/07 | ||
5R | ダ1400 | チュウォルドクジュ | 5/11 | ||
6R | ダ1400 | チュルゴウンミソ | 3/08 | ||
7R | ダ1400 | ペストコリアン | 6/11 | ||
8R | ダ1600 | リゲル | 騎手変更 | ||
9R | ダ1600 | コルディンセブン | 8/09 | ||
10R | ダ1800 | アルムダウンジルジュ | 2/13 | ||
08/11/09 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | パイノルポンチ | 7/07 |
3R | ダ1200 | ソクセスポルスピリチュ | 6/13 | ||
5R 釜山広域市章盃(G3) | ダ2000 | コルディン | 7/13 | ||
08/11/14 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | パワプレイディー | 6/12 |
2R | ダ1200 | トゥゴウンファンホ | 4/08 | ||
4R | ダ1200 | チョングクチョイガン | 7/10 | ||
5R | ダ1400 | スピードウィン | 3/07 | ||
6R | ダ1600 | ソンデンス | 1/11 | ||
7R | ダ1800 | チャクソンミョンリョン | 3/09 | ||
9R | ダ1600 | カンゴンドゥライブ | 5/11 | ||
10R | ダ1600 | アチムノウル | 10/11 | ||
08/11/16 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | カンホメンジュ | 4/09 |
2R | ダ1400 | セリョクボガン | 4/11 | ||
3R | ダ1000 | オンジェナチョイゴ | 9/12 | ||
4R | ダ1200 | ミラクルソンデイ | 7/09 | ||
5R | ダ2000 | ヨンドゥバラム | 1/10 | ||
6R | ダ1800 | ミスエクチョン | 3/08 | ||
08/11/21 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | コルプグルーポー | 2/11 |
2R | ダ1000 | レスキュオー | 9/11 | ||
3R | ダ1200 | カルメギクム | 3/11 | ||
4R | ダ1200 | ポペックトゥハーモニー | 1/10 | ||
5R | ダ1200 | ニートゥプレイ | 1/13 | ||
6R | ダ1400 | トクンジョンジェ | 7/12 | ||
7R | ダ1800 | ティストンスローノ | 13/13 | ||
8R | ダ1600 | ソンヤンヨンサ | 1/13 | ||
9R | ダ1600 | アシアウィビヨル | 1/11 | ||
10R | ダ1600 | シェインバプ | 1/08 | ||
08/11/23 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | クレイスソンドー | 4/12 |
2R | ダ1200 | ムハンデスン | 8/12 | ||
3R | ダ1200 | タイゴーレイス | 3/12 | ||
4R | ダ1400 | ピリオンレイディー | 5/09 | ||
5R | ダ1600 | クローリーウィノー | 6/11 | ||
6R | ダ2000 | エドゥモロルリーガトゥ | 8/12 | ||
08/11/28 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | チョイガンムーペ | 6/11 |
4R | ダ1400 | アムヘンオーサ | 3/10 | ||
5R | ダ1400 | コルドロブ | 3/13 | ||
7R | ダ1800 | コルドゥンセブン | 4/09 | ||
8R | ダ1800 | ウィニンピューティ | 1/09 | ||
9R | ダ1600 | ソグァンドルプン | 7/12 | ||
10R | ダ1600 | クックトサラン | 2/12 | ||
08/11/30 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | ヨクジョンウィチェムプ | 5/11 |
2R | ダ1200 | ヘチュサルガチ | 10/10 | ||
3R | ダ1000 | トップグレイド | 4/10 | ||
4R | ダ1000 | クレイパワー | 8/11 | ||
5R Breeder's cup | ダ1200 | パウォーボーイ | 1/08 | ||
6R | ダ2000 | アルムダウンチルジュ | 1/13 | ||
08/12/12 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | トブルクイック | 6/12 |
2R | ダ1000 | ロブスノックイン | 2/10 | ||
3R | ダ1200 | タムラソンウン | 8/10 | ||
4R | ダ1200 | タイゴーレイス | 4/12 | ||
6R | ダ1400 | アチムノウル | 4/11 | ||
7R | ダ1800 | コルディンセブン | 2/13 | ||
8R | ダ1600 | スポーヘモー | 11/11 | ||
9R | ダ1600 | ミストータキオン | 1/12 | ||
10R | ダ1600 | チャクチョンミョンリョン | 4/12 | ||
08/12/14 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | ピックハートゥ | 1/11 |
3R | ダ1200 | キウィスプレイボーイ | 1/09 | ||
4R | ダ1400 | ネクストホスト | 8/11 | ||
5R 慶南道民日報盃 | ダ1400 | セインバップ | 3/13 | ||
6R | ダ1800 | ウィデハンボンヌン | 4/13 | ||
08/12/19 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | プギョンチジョン | 6/08 |
4R | ダ1200 | コルプグルーポー | 2/10 | ||
5R | ダ1400 | チョンウヨングァン | 4/12 | ||
6R | ダ1400 | ムハンドリーム | 8/09 | ||
7R | ダ1600 | ウスンハリ | 1/13 | ||
8R | ダ2000 | アルムダウンチルジュ | 1/13 | ||
9R | ダ1800 | プルミョンウィジョンサ | 4/09 | ||
10R | ダ1800 | メジックポース | 3/11 | ||
08/12/21 | 韓国プサン | 2R | ダ1200 | ヘチュサルガッティ | 4/12 |
3R | ダ1200 | クレイスソンドー | 3/12 | ||
4R | ダ1400 | チュミン | 2/13 | ||
6R | ダ1600 | ユーシュマンリ | 大差失格 | ||
08/12/26 | 韓国プサン | 2R | ダ1000 | パルドチョイガン | 5/12 |
3R | ダ1200 | タラドンイ | 4/08 | ||
4R | ダ1200 | レイディープレス | 3/13 | ||
6R | ダ1400 | ピックハートゥ | 6/13 | ||
7R | ダ1400 | パウォボーイ | 2/13 | ||
9R | ダ1800 | スクレムブル | 2/13 | ||
10R | ダ1600 | ウィデハンソンゴン | 13/13 | ||
08/12/28 | 韓国プサン | 1R | ダ1000 | プロードグッチュ | 5/10 |
3R | ダ1200 | カンチュ | 5/13 | ||
4R | ダ1400 | タイゴーレイチュ | 9/09 | ||
5R | ダ2200 | タンデスター | 1/12 | ||
6R | ダ1600 | クックトサラン | 9/11 | ||
2009年〜2010年2月の結果 | |||||
最新の結果 |
追加騎乗や臨時騎乗、除外回避などにより、データを追加することがあります。