大井競馬 TCK女王盃(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 57.0 | M.デムーロ | 1:52:4 | 36.3 | 03-04-06 | 518 | 0 | 3.4 | |
2 | 10 | JRA | ミラクルレジェンド | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:52:4 | クビ | 36.3 | 06-05-05 | 428 | -1 | 1.7 |
3 | 6 | JRA | ブラボーデイジー | 6牝 | 56.0 | 北村友一 | 1:52:9 | 2 1/2 | 37.1 | 02-02-02 | 543 | 7 | 8.9 |
4 | 15 | 船橋 | ザッハーマイン | 6牝 | 54.0 | C.デムーロ | 1:53:0 | 1/2 | 37.2 | 05-03-03 | 501 | 2 | 6.9 |
5 | 2 | JRA | シンメイフジ | 4牝 | 54.0 | 内田博幸 | 1:53:1 | クビ | 37.3 | 01-01-01 | 462 | 12 | 7.9 |
6 | 1 | 船橋 | プリマビスティー | 4牝 | 53.0 | 左海誠二 | 1:53:2 | 1/2 | 37.1 | 04-06-04 | 462 | 0 | 100.4 |
7 | 9 | 大井 | ラインジュエル | 7牝 | 53.0 | 柏木健宏 | 1:53:2 | クビ | 36.7 | 07-08-07 | 466 | 0 | 270.2 |
8 | 4 | 船橋 | コールニーシュ | 6牝 | 53.0 | 石崎駿 | 1:53:4 | 1 1/4 | 36.5 | 15-13-12 | 502 | 6 | 336.6 |
9 | 8 | 大井 | ショウリダバンザイ | 4牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:53:8 | 2 | 36.9 | 13-12-13 | 477 | 4 | 25.5 |
10 | 5 | 大井 | コスモプリズム | 5牝 | 53.0 | 戸崎圭太 | 1:54:0 | 3/4 | 37.5 | 09-09-08 | 503 | 35 | 122.7 |
11 | 3 | JRA | ヤマトマリオン | 8牝 | 57.0 | 幸英明 | 1:54:0 | ハナ | 37.3 | 11-11-09 | 494 | 15 | 193.4 |
12 | 16 | 船橋 | オークヒルズ | 6牝 | 53.0 | 吉原寛人 | 1:54:5 | 2 1/2 | 37.9 | 10-10-10 | 463 | -7 | 458.7 |
13 | 11 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 53.0 | 本橋孝太 | 1:55:0 | 2 1/2 | 37.3 | 16-16-14 | 439 | 4 | 302.6 |
14 | 14 | 佐賀 | スターオブジュリア | 4牝 | 53.0 | 真島正徳 | 1:55:9 | 4 | 38.2 | 13-15-15 | 483 | -5 | 319.2 |
15 | 12 | 兵庫 | ゴールドピアース | 5牝 | 53.0 | 杉浦健太 | 1:55:9 | クビ | 39.4 | 08-07-11 | 434 | -5 | 373.6 |
16 | 7 | 大井 | ベルモントプロテア | 7牝 | 54.0 | 繁田健一 | 1:58:8 | 大差 | 41.1 | 12-14-16 | 506 | 3 | 694.6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ラヴェリータ(5牝:JRA・松元茂樹厩舎) | |||
父 | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano |
Gana Facil | |||
Trolley Song | Caro | ||
Lucky Spell | |||
母 | Go Classic | Gone West | Mr.Prospector |
Secrettame | |||
Seattle Classic | Seattle Slew | ||
Classy'n Smart | |||
これまでの戦績 23戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― 09年:関東オークス、スパーキングレディーカップ 10年:名古屋大賞典、スパーキングレディーカップ |