佐賀競馬 佐賀記念(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | メテオロロジスト | 4牡 | 55.0 | 武豊 | 2:06:0 | レコード | 36.8 | 01-01-01 | 498 | -4 | 3.2 |
2 | 9 | JRA | アドマイヤスバル | 8牡 | 57.0 | 小牧太 | 2:06:2 | 1 | 36.7 | 03-03-02 | 514 | -6 | 1.8 |
3 | 10 | JRA | セレスハント | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:06:6 | 2 | 36.7 | 05-04-04 | 478 | -10 | 16.9 |
4 | 2 | 笠松 | マルヨフェニックス | 7牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:07:0 | 2 | 36.6 | 07-06-05 | 483 | -2 | 70.0 |
5 | 3 | JRA | マカニビスティー | 4牡 | 55.0 | M.デムーロ | 2:07:1 | クビ | 37.7 | 02-02-03 | 488 | 1 | 3.3 |
6 | 8 | 高知 | グランシュヴァリエ | 6牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 2:07:6 | 2 1/2 | 37.6 | 04-05-06 | 496 | -4 | 107.1 |
7 | 1 | JRA | マイネルアワグラス | 7牡 | 57.0 | 松岡正海 | 2:08:6 | 5 | 38.1 | 08-08-07 | 518 | 6 | 14.2 |
8 | 11 | 佐賀 | マンオブパーサー | 8牡 | 59.0 | 山口勲 | 2:09:0 | 2 | 37.9 | 09-09-09 | 508 | -6 | 259.0 |
9 | 7 | 佐賀 | ヘイアンレジェンド | 7牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:09:2 | 1 | 37.7 | 10-10-10 | 485 | -1 | 277.5 |
10 | 6 | 佐賀 | メガチューズデー | 5牡 | 56.0 | 真島正徳 | 2:09:6 | 2 | 39.3 | 06-07-08 | 486 | 1 | 203.5 |
11 | 4 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 54.0 | 筒井勇介 | 2:10:5 | 5 | 37.3 | 12-12-12 | 427 | -12 | 350.3 |
12 | 12 | 荒尾 | タニノウィンザー | 7牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 2:10:8 | 1 1/2 | 38.7 | 11-11-11 | 460 | 3 | 436.1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
メテオロロジスト(4牡:JRA・池江泰寿厩舎) | |||
父 | Golden Missile | A.P. Indy | Seattle Slew |
Weekend Surprise | |||
Santa Catalina | Cure the Blues | ||
Swept Off Her Feet | |||
母 | バイユーストーム | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua | |||
At the Half | Seeking the Gold | ||
Knitted Gloves | |||
これまでの戦績 9戦 5勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |