川崎競馬 エンプレス杯(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 56.0 | 武豊 | 2:15:3 | 36.6 | 06-06-05 | 515 | -3 | 1.8 | |
2 | 1 | JRA | ブラボーデイジー | 6牝 | 55.0 | 北村友一 | 2:15:4 | 1/2 | 37.2 | 01-01-01 | 544 | 1 | 6.7 |
3 | 3 | JRA | ミラクルレジェンド | 4牝 | 54.0 | C.デムーロ | 2:15:4 | クビ | 36.8 | 05-05-03 | 426 | -2 | 2.0 |
4 | 4 | JRA | プレシャスジェムズ | 4牝 | 54.0 | 吉田隼人 | 2:15:4 | アタマ | 37.1 | 02-02-02 | 495 | 7 | 28.2 |
5 | 12 | 船橋 | ネオグラティア | 5牝 | 55.0 | 御神本訓史 | 2:16:4 | 5 | 38.1 | 03-03-04 | 436 | -8 | 35.8 |
6 | 8 | 船橋 | プリマビスティー | 4牝 | 54.0 | 左海誠二 | 2:16:6 | 1 | 37.3 | 08-08-07 | 465 | 3 | 92.4 |
7 | 2 | 大井 | コスモプリズム | 5牝 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:16:6 | アタマ | 38.1 | 07-04-06 | 498 | -5 | 52.2 |
8 | 10 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 55.0 | 本橋孝太 | 2:17:4 | 4 | 37.1 | 10-09-09 | 426 | -1 | 232.0 |
9 | 5 | 浦和 | タッチブライト | 5牝 | 55.0 | 岡田大 | 2:18:2 | 4 | 39.5 | 04-07-08 | 449 | -1 | 481.3 |
10 | 6 | 浦和 | アクセルファイヤー | 7牝 | 55.0 | 水野貴史 | 2:19:1 | 4 | 38.2 | 12-11-11 | 408 | -4 | 308.6 |
11 | 7 | 笠松 | コロニアルペガサス | 4牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 2:19:4 | 1 1/2 | 38.3 | 11-12-12 | 471 | -6 | 305.7 |
12 | 11 | 高知 | リロ | 5牝 | 55.0 | 高橋利幸 | 2:19:5 | 3/4 | 39.2 | 09-10-10 | 476 | -28 | 403.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
ラヴェリータ(5牝:JRA・松元茂樹厩舎) | |||
父 | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano |
Gana Facil | |||
Trolley Song | Caro | ||
Lucky Spell | |||
母 | Go Classic | Gone West | Mr.Prospector |
Secrettame | |||
Seattle Classic | Seattle Slew | ||
Classy'n Smart | |||
これまでの戦績 24戦 10勝 ― 主な勝ち鞍 ― 09年:関東オークス、スパーキングレディーカップ 10年:名古屋大賞典、スパーキングレディーカップ 11年:TCK女王盃 |