船橋競馬 ダイオライト記念(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | スマートファルコン | 6牡 | 56.0 | 武豊 | 2:33:2 | 39.8 | 01-01-01 | 500 | -2 | 1.0 | |
2 | 11 | 船橋 | カキツバタロイヤル | 5牡 | 56.0 | 森泰斗 | 2:34:8 | 8 | 40.4 | 05-04-04 | 429 | -3 | 243.3 |
3 | 7 | JRA | インバルコ | 5牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:35:5 | 3 | 40.9 | 06-06-06 | 513 | -7 | 7.7 |
4 | 1 | 大井 | スーパーパワー | 6牡 | 56.0 | 真島大輔 | 2:35:7 | 3/4 | 40.3 | 07-08-08 | 542 | 9 | 50.7 |
5 | 12 | JRA | キングスエンブレム | 6牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:36:1 | 2 | 42.2 | 04-02-02 | 463 | 5 | 9.9 |
6 | 3 | 川崎 | サイレントスタメン | 5牡 | 56.0 | 金子正彦 | 2:36:8 | 3 | 40.8 | 10-09-09 | 495 | -6 | 341.6 |
7 | 8 | 船橋 | フリートアドミラル | 7牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:36:9 | 1/2 | 42.5 | 03-04-04 | 529 | 7 | 104.0 |
8 | 6 | 船橋 | マズルブラスト | 9牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:37:2 | 1 1/2 | 42.1 | 09-07-07 | 534 | -9 | 223.9 |
9 | 4 | JRA | ブラボーデイジー | 6牝 | 54.0 | 北村友一 | 2:37:6 | 2 | 43.6 | 02-03-03 | 554 | 4 | 15.9 |
10 | 2 | 大井 | ゲンパチタキオン | 7牡 | 56.0 | 石崎駿 | 2:38:2 | 3 | 41.8 | 11-11-10 | 526 | -3 | 387.1 |
11 | 10 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 56.0 | 高橋利幸 | 2:40:1 | 9 | 42.0 | 14-14-14 | 471 | -10 | 431.2 |
12 | 14 | 笠松 | エーシンエヴァン | 7牡 | 56.0 | 花本正三 | 2:41:0 | 4 | 44.0 | 12-12-12 | 501 | -7 | 626.6 |
13 | 9 | 高知 | アプローチアゲン | 7牡 | 56.0 | 永森大智 | 2:41:6 | 3 | 44.0 | 13-13-13 | 457 | -8 | 862.3 |
14 | 13 | 金沢 | クレイアートビュン | 6牡 | 56.0 | 吉田晃浩 | 2:42:5 | 4 | 46.4 | 08-10-11 | 455 | 0 | 725.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |