大井競馬 東京スプリント(Jpn III) |
2011年 4月 20日 ダート1200m 晴 重 | |
←マリーンカップ | ダイオライト記念(代替)→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | セレスハント | 6牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:10:8 | 36.2 | 04-04 | 476 | -4 | 23.1 | |
2 | 15 | JRA | ティアップワイルド | 5牡 | 56.0 | 石橋脩 | 1:10:9 | 1/2 | 36.2 | 05-05 | 532 | -4 | 2.5 |
3 | 14 | 船橋 | コアレスピューマ | 7牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 1:10:9 | アタマ | 36.6 | 02-02 | 471 | 4 | 197.1 |
4 | 3 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 56.0 | 三浦皇成 | 1:11:1 | 1 | 37.0 | 01-01 | 488 | -3 | 6.9 |
5 | 4 | 大井 | ヤサカファイン | 5牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:11:3 | 1 1/4 | 36.5 | 08-08 | 501 | 5 | 3.4 |
6 | 11 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:11:3 | クビ | 36.9 | 03-03 | 483 | 5 | 21.2 |
7 | 7 | JRA | トーホウドルチェ | 6牝 | 54.0 | 四位洋文 | 1:11:3 | クビ | 36.5 | 07-06 | 446 | -2 | 29.4 |
8 | 8 | JRA | ミリオンディスク | 7牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:11:5 | 3/4 | 36.5 | 10-11 | 524 | -12 | 7.9 |
9 | 10 | 大井 | インプレッション | 9牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 1:11:6 | 1/2 | 36.6 | 12-12 | 522 | -9 | 80.7 |
10 | 12 | 大井 | フジノウェーブ | 9牡 | 58.0 | 御神本訓史 | 1:11:7 | 3/4 | 36.5 | 13-13 | 482 | -3 | 8.5 |
11 | 9 | JRA | スーニ | 5牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:11:7 | クビ | 36.3 | 14-14 | 472 | -10 | 11.8 |
12 | 5 | 大井 | ディアヤマト | 6牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:12:4 | 31/2 | 37.0 | 15-15 | 508 | -5 | 204.3 |
13 | 13 | 大井 | スーパーヴィグラス | 5牡 | 56.0 | 張田京 | 1:12:8 | 2 | 37.9 | 09-09 | 466 | -3 | 442.3 |
14 | 6 | 高知 | ポートジェネラル | 8牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:13:0 | 3/4 | 37.5 | 16-16 | 493 | -9 | 144.0 |
15 | 16 | 金沢 | クレイアートビュン | 6牡 | 56.0 | 吉田晃浩 | 1:13:3 | 1 1/2 | 38.3 | 11-10 | 455 | -5 | 365.0 |
16 | 1 | 佐賀 | ギオンゴールド | 5牝 | 54.0 | 倉富隆一郎 | 1:13:3 | クビ | 38.6 | 06-07 | 460 | -3 | 315.1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
セレスハント( 6牡:JRA・松永幹夫厩舎) | |||
父 | コロナドズクエスト | Forty Niner | Mr.Prospector |
File | |||
Laughing Look | Damascus | ||
Laughter | |||
母 | エリモシンフォニー | Blushing Groom | Red God |
Runaway Bride | |||
Let It Fly | Hatchet Man | ||
Idle Hour Princess | |||
これまでの戦績 35戦 9勝 ― 主な勝ち鞍 ― 10年:サマーチャンピオン |