園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | エーシンブラン | 3牡 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:00:9 | 37.9 | 01-01-01 | 457 | -5 | 14.3 | |
2 | 8 | 兵庫 | ホクセツサンデー | 3牡 | 55.0 | 木村健 | 2:01:9 | 6 | 38.7 | 02-02-02 | 477 | -1 | 45.9 |
3 | 3 | JRA | ラヴィアンクレール | 3牡 | 55.0 | 松岡正海 | 2:02:8 | 5 | 39.0 | 05-03-03 | 448 | -2 | 1.5 |
4 | 1 | JRA | マルモセーラ | 3牝 | 53.0 | 武豊 | 2:03:4 | 3 1/2 | 38.8 | 06-07-06 | 482 | -2 | 4.9 |
5 | 11 | 兵庫 | モエレシリアス | 3牡 | 55.0 | 田中学 | 2:03:6 | 1 | 39.8 | 04-04-04 | 476 | -8 | 351.5 |
6 | 4 | JRA | リアライズノユメ | 3牝 | 53.0 | 福永祐一 | 2:04:1 | 3 | 39.7 | 07-05-05 | 454 | 9 | 3.1 |
7 | 10 | 兵庫 | ニシノイーグル | 3牡 | 55.0 | 有馬澄男 | 2:04:5 | 2 1/2 | 39.5 | 08-08-08 | 466 | 0 | 222.9 |
8 | 5 | 笠松 | オグリシュンコー | 3牡 | 55.0 | 筒井勇介 | 2:05:5 | 6 | 41.4 | 03-06-07 | 469 | -11 | 284.9 |
9 | 9 | 笠松 | コアレスバトラー | 3牡 | 55.0 | 吉井友彦 | 2:06:0 | 3 | 38.0 | 09-09-09 | 456 | -12 | 467.5 |
10 | 2 | 笠松 | ムーダ | 3牡 | 55.0 | 尾島徹 | 2:09:2 | 大差 | 40.2 | 10-10-10 | 466 | -6 | 429.9 |
除外 | 7 | JRA | トキノゲンジ | 3牡 | 55.0 | 川原正一 | −− | −− | −− | −−− | 490 | 0 | −− |
※7番トキノゲンジの酒井学騎手は、川原正一騎手に変更された ※7番トキノゲンジは、馬場入場後に馬体故障(左前跛行)のため競走から除外された |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |
エーシンブラン(3牡:JRA・坂口正則厩舎) | |||
父 | スウェプトオーヴァーボード | End Sweep | Forty Niner |
Broom Dance | |||
Sheer Ice | Cutlass | ||
Hey Dolly A. | |||
母 | エイシンジョアンナ | トニービン | Kampala |
Severn Bridge | |||
エイシンプリンセス | ノーザンテースト | ||
エイシンサニー | |||
これまでの戦績 10戦 3勝 ― 主な勝ち鞍 ― ※初重賞制覇 |