船橋競馬 かしわ記念(Jpn I) |
2011年 5月 5日 ダート1600m 曇 稍重 | |
←兵庫チャンピオンシップ | さきたま杯→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | フリオーソ | 7牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:38:2 | 37.5 | 03-02-01 | 508 | 2 | 2.4 | |
2 | 12 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 1:38:3 | 3/4 | 37.8 | 01-01-02 | 517 | 3 | 29.0 |
3 | 10 | JRA | エスポワールシチー | 6牡 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:38:6 | 1 1/2 | 37.7 | 05-04-03 | 498 | 4 | 1.4 |
4 | 8 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:39:1 | 2 1/2 | 38.2 | 07-04-04 | 555 | -1 | 54.7 |
5 | 4 | JRA | オーロマイスター | 6牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:40:0 | 5 | 38.6 | 06-07-05 | 513 | 1 | 15.9 |
6 | 2 | JRA | ロードバリオス | 6牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:40:7 | 3 | 39.7 | 04-06-05 | 448 | -4 | 22.6 |
7 | 3 | 船橋 | ドリームトレジャー | 6牡 | 57.0 | 森泰斗 | 1:40:9 | 1 | 39.2 | 08-09-08 | 484 | -3 | 499.6 |
8 | 5 | 笠松 | トウホクビジン | 5牝 | 55.0 | 本橋孝太 | 1:40:9 | アタマ | 38.6 | 10-10-10 | 445 | -3 | 368.2 |
9 | 9 | 船橋 | タートルベイ | 6牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:41:5 | 3 | 39.9 | 08-08-08 | 503 | -9 | 390.3 |
10 | 13 | 高知 | グランシュヴァリエ | 6牡 | 57.0 | 的場文男 | 1:41:6 | クビ | 40.9 | 02-02-05 | 492 | -8 | 214.6 |
11 | 1 | 高知 | ジョインアゲン | 9牡 | 57.0 | 水野貴史 | 1:42:6 | 5 | 39.3 | 11-11-11 | 495 | -17 | 596.8 |
12 | 7 | 高知 | ダノンムロー | 7セ | 57.0 | 中西達也 | 1:43:9 | 7 | 39.5 | 13-13-13 | 458 | -15 | 374.5 |
13 | 6 | 浦和 | エネルマオー | 9牡 | 57.0 | 金子正彦 | 1:44:0 | 3/4 | 40.2 | 12-12-12 | 460 | -8 | 915.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ |